高考530-550分是西北农林科技大学的有机证书。西北农林科技大学的分数线在540以上,录取分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地区,530-550可在西北农林科技大学进行测试。
考西北农林科技大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 656分 | 3685 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 652分 | 3990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 632分 | 6995 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 627分 | 7842 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 625分 | 8171 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 621分 | 2375 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 1890 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1764 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 1951 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 610分 | 17353 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 602分 | 2269 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 601分 | 20111 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 23375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 598分 | 24730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 598分 | 2769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 12933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 598分 | 15502 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 597分 | 2755 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 595分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 27150 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 27038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26720 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 594分 | 11515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4126 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 14462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 593分 | 28333 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 592分 | 16990 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 592分 | 4583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 591分 | 4691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 590分 | 5065 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 590分 | 1984 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 590分 | 11410 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 590分 | 3503 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 18997 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 2122 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 587分 | 12367 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 3188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 20594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 584分 | 1840 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 584分 | 29797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 583分 | 11747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 583分 | 21276 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 581分 | 29127 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 577分 | 23788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 574分 | 20511 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 574分 | 20511 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 568分 | 40434 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 565分 | 1393 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 564分 | 31298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 564分 | 3256 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 561分 | 12804 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 560分 | 21835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 558分 | 37566 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 556分 | 8747 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 554分 | 22099 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 551分 | 9914 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
西北农林科技大学是985还是211
西北农林科技大学是985和211。
西北科技大学是西北农林科技大学的俗称。该校直属教育部,原“985工程”和“211工程”国家重点建设大学。是首批国家“世界一流大学、一流学科”建设大学之一。
西北农林科技大学的前身是成立于1934年的国立西北农林学院。是西北地区最早的高等农林院校。学校自成立以来,与国家和民族命运休戚与共,肩负着建设西北、发展教育和农业、培养人才的历史重任。
2019年,教育部等7个省级研究所和局联合发布意见,继续深化西北农林科技大学共建,共同支持西北农林科技大学加快建设世界一流农业大学,为学校的发展带来新的机遇。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!