根据往年的分数线,福建医科大学在高考中可以拿到530分左右。福建医科大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
福建医科大学历年高考成绩
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 585 | 34394 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 8460 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 15015 |
北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 17000 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21442 |
福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34770 |
广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60442 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 9449 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7081 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 543 | 12565 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 542 | 39975 |
福建 | 历史 | 本科批 | 541 | 8739 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 79429 |
河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 18362 |
广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90062 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 10849 |
河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1872 |
福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 516 | 5634 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15667 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 502 | 14050 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 37876 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 486 | 32478 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 23714 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 12738 |
福建医科大学几年级
福建医科大学(FMU)是双非洲大学中的一所高水平大学。福建医科大学在全国高校排名和教育部学科评价方面都取得了较好的成绩。
在2021校友会公布的中国大学排名中,福建医科大学排名第193位。
2021,福建医科大学在吴树莲中国高校排名中排名171位。
2021,福建医科大学在中国科教网中国高校排名中排名第300位。
根据国内几所大学的排名数据,福建医科大学在全国排名在171至300之间,在全国2756所大学中排名第一。因此,福建医科大学是一所国家认可度很高的好大学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!