根据往年的分数线,武汉轻工业大学在高考中可以拿到530分左右。武汉轻工业大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
武汉轻工业大学历年高考分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 598分 | 10128 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 21354 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 559分 | 22467 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 558分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 554分 | 14946 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 553分 | 66031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 15266 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 546分 | 14483 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 545分 | 67705 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 22996 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 541分 | 6646 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 540分 | 8923 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 539分 | 34627 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 539分 | 20257 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 15967 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 535分 | 35902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 14705 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 534分 | 36413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 532分 | 44671 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 531分 | 58995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 528分 | 102673 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 528分 | 52822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 527分 | 10904 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 527分 | 57571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 520分 | 30640 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 517分 | 87003 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 516分 | 50661 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 513分 | 24471 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 512分 | 42736 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 502分 | 29908 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 498分 | 38389 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
安徽 | 494分 | 84128 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 494分 | 25138 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 494分 | 151865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 484分 | 22301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 477分 | 13712 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
北京 | 475分 | 28048 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 473分 | 133746 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 471分 | 53116 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 469分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 468分 | 23686 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 452分 | 26311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 443分 | 28095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 442分 | 60883 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
上海 | 421分 | 32280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 421分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 418分 | 84661 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 411分 | 13383 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 408分 | 86937 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 401分 | 34302 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 394分 | 9019 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
贵州 | 392分 | 103166 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
武汉轻工业大学怎么样
武汉轻工业大学在大多数省份都有一批学生,只保留了两个专业的一部分,因此武汉轻工业大学是一所大学。因此,对于分数线以上10分左右的考生,可以大胆选择轻工业大学。
考生需要知道,武汉轻工业大学是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共同建设的大学,是湖北省一流的学科建设大学。食品学科优势明显,“农业科学”已进入世界ESI前1%,学科发展取得巨大成就。
对于考生来说,如果他们对食品和农业感兴趣,他们将在轻工业大学获得更高的适应度。相对而言,学校接受的教师和培训方法将更加先进。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!