可参考2021四川师范大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,四川师范大学在四川理科的最低录取分数为560,录取位置为47298;四川师范大学在四川文科的最低录取分数为565,录取位置为8750。
2021四川师范大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 523 | 538 | 26369 | 32357 | 559 | 550 | 4217 | 4656 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 575 | 38095 | 36595 | 597 | 575 | 6866 | 6441 |
江西 | 本科一批 | 558 | 567 | 24868 | 25061 | 590 | 570 | 4987 | 4851 |
河南 | 本科一批 | 577 | 600 | 44925 | 44162 | 594 | 590 | 8313 | 7699 |
广西 | 本科一批 | 530 | 531 | 23460 | 26716 | 566 | 532 | 4239 | 4808 |
四川 | 本科一批 | 560 | 567 | 47298 | 48461 | 565 | 551 | 8750 | 9101 |
贵州 | 本科一批 | 501 | 545 | 25878 | 17603 | 591 | 585 | 4152 | 3643 |
云南 | 本科一批 | 566 | 576 | 17419 | 18596 | 588 | 599 | 6226 | 3083 |
陕西 | 本科一批 | 512 | 514 | 24954 | 28403 | 562 | 578 | 3502 | 3510 |
甘肃 | 本科一批 | 491 | 487 | 16739 | 23424 | 542 | 558 | 2785 | 2872 |
青海 | 本科一段 | 459 | 469 | 3675 | 3405 | 510 | 515 | 769 | 870 |
宁夏 | 本科一批 | 450 | 482 | 7715 | 6484 | 552 | 562 | 1120 | 1333 |
四川师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 四川师范大学1组 | 584 | 15512 |
天津 | 本科A批 | 四川师范大学2组 | 600 | 12511 |
河北 | 本科批 | - | 555 | 39718 |
辽宁 | 本科批 | - | 555 | 23421 |
上海 | 本科批 | 四川师大(02) | 476 | 21058 |
上海 | 本科批 | 四川师大(01) | 488 | 18414 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学02组 | 570 | 7574 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学03组 | 546 | 41356 |
江苏 | 本科批 | 四川师范大学01组 | 563 | 9851 |
浙江 | 一段 | - | 589 | 53943 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学500组 | 554 | 26946 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学509组 | 567 | 21414 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学709组 | 567 | 4378 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学506组 | 559 | 24747 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学999组 | 552 | 27833 |
福建 | 本科批 | 四川师范大学700组 | 565 | 4662 |
山东 | 一段 | - | 547 | 65948 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第11组 | 574 | 28228 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第04组 | 593 | 5035 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第03组 | 589 | 5736 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第07组 | 572 | 29250 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第02组 | 591 | 5381 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第10组 | 568 | 31351 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第01组 | 588 | 5931 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第09组 | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第08组 | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第05组 | 590 | 5558 |
湖北 | 本科批 | 四川师范大学第06组 | 573 | 28749 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学12组 | 567 | 28099 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学7组 | 574 | 4934 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学6组 | 570 | 5684 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学9组 | 571 | 5490 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学13组 | 573 | 24550 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学14组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学15组 | 568 | 27474 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学8组 | 572 | 5298 |
湖南 | 本科批 | 四川师范大学11组 | 571 | 25655 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学202组 | 564 | 12701 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学206组 | 559 | 59832 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学204组 | 565 | 11986 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学210组 | 564 | 54577 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学208组 | 559 | 59409 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学211组 | 557 | 62367 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学209组 | 564 | 53998 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学205组 | 560 | 14289 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学203组 | 564 | 12622 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学201组 | 558 | 15113 |
广东 | 本科批 | 四川师范大学207组 | 557 | 62217 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(10) | 626 | 6438 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(15) | 663 | 3189 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(09) | 637 | 5295 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(14) | 658 | 3544 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(07) | 637 | 5295 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(13) | 634 | 5581 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(11) | 651 | 4064 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(12) | 660 | 3405 |
海南 | 本科批 | 四川师范大学(08) | 618 | 7387 |
重庆 | 本科批 | - | 544 | 38999 |
四川师范大学简介
四川师范大学位于四川省成都市,是四川省管辖的公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,四川师范大学拥有25个硕士点、29个博士点、32个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名228位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名144位。《教育学》和《中国语言文学》在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,成为四川师范大学最好的学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!