根据国立大学的数据,共有82所师范大学。根据全国排名和师范大学排名,综合实力和知名度较强的前五名大学为信阳师范大学、韩山师范大学、淮北师范大学、江西科技师范大学、长春师范大学、闽南师范大学、,宁夏师范大学和广东第二师范大学。
2022年中等师范学校排名
师范名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
42 | 信阳师范学院 | 333 | 区域高水平大学 |
43 | 韩山师范学院 | 340 | 区域高水平大学 |
44 | 淮北师范大学 | 351 | 区域知名大学 |
45 | 江西科技师范大学 | 363 | 区域高水平大学 |
46 | 长春师范大学 | 364 | 区域高水平大学 |
47 | 闽南师范大学 | 368 | 区域高水平大学 |
48 | 宁夏师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
48 | 广东第二师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
50 | 忻州师范学院 | 376 | 区域知名大学 |
51 | 黄冈师范学院 | 385 | 区域高水平大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 385 | 区域知名大学 |
53 | 洛阳师范学院 | 388 | 区域知名大学 |
54 | 岭南师范学院 | 394 | 区域高水平大学 |
55 | 牡丹江师范学院 | 399 | 区域知名大学 |
56 | 湖州师范学院 | 402 | 区域知名大学 |
57 | 曲靖师范学院 | 407 | 区域知名大学 |
58 | 楚雄师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 湖南第一师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 泉州师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
61 | 遵义师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
61 | 太原师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
63 | 玉溪师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
63 | 贵州师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
65 | 湖北师范大学 | 426 | 区域高水平大学 |
65 | 玉林师范学院 | 426 | 区域知名大学 |
65 | 伊犁师范大学 | 426 | 区域知名大学 |
68 | 吉林工程技术师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
68 | 白城师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
70 | 安庆师范大学 | 441 | 区域高水平大学 |
71 | 通化师范学院 | 448 | 区域知名大学 |
72 | 淮阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 盐城师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 黔南民族师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
75 | 昌吉学院 | 461 | 区域知名大学 |
75 | 长沙师范学院 | 461 | 区域知名大学 |
77 | 长江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
77 | 安阳师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
79 | 合肥师范学院 | 474 | 区域知名大学 |
80 | 河北科技师范学院 | 481 | 区域知名大学 |
81 | 阜阳师范大学 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南京晓庄学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南阳师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 六盘水师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
85 | 乐山师范学院 | 489 | 区域知名大学 |
86 | 天水师范学院 | 497 | 区域高水平大学 |
87 | 商丘师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
87 | 内江师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
89 | 湖北第二师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
89 | 鞍山师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
91 | 周口师范学院 | 530 | 区域知名大学 |
92 | 甘肃民族师范学院 | 534 | 区域知名大学 |
92 | 保定学院 | 534 | 区域知名大学 |
94 | 郑州师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 集宁师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 上饶师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
97 | 淮南师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
97 | 宁德师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
99 | 绵阳师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 大庆师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 廊坊师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
102 | 广西民族师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 石家庄学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 江苏第二师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
105 | 沧州师范学院 | 576 | 区域知名大学 |
106 | 咸阳师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 重庆第二师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 兴义民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 河北民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
110 | 成都师范学院 | 595 | 区域知名大学 |
111 | 渭南师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 南昌师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 齐鲁师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
114 | 陕西学前师范学院 | 612 | 区域知名大学 |
115 | 南京特殊教育师范学院 | 621 | 区域知名大学 |
116 | 滇西科技师范学院 | 625 | 区域知名大学 |
117 | 唐山师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 阿坝师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 广西科技师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
120 | 豫章师范学院 | 629 | 区域知名大学 |
121 | 琼台师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
121 | 汉江师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
123 | 福建技术师范学院 | 637 | 区域知名大学 |
2022全国师范类大学前十名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 入围10强次数 | 入围50强次数 | 入围100强次数 | 入围200强次数 | 入围300强次数 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 7 | 17 | 20 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!