2022年,双一流大学中山大学在广东招生计划中招收了4名工商管理专业学生和10名智能科技专业学生;广东华南理工大学招生计划中,1名学生报考新闻与传播专业,3名学生报考物理专业;在兰州大学广东招生计划中,1名学生就读于工商管理专业,2名学生就读于大气科学专业。
广东中山大学2022年招生计划及录取分数线
2022年入学计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 19 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | -- | 15 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 46 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 35 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 33 | 不提科目要求 |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 48 | 不提科目要求 |
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 37 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 56 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 58 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院 | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 110 | 不提科目要求 |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 42 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 137 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 31 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 12 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 49 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 61 | 不提科目要求 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 88 | 不提科目要求 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 59 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 85 | 不提科目要求 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 64 | 不提科目要求 |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 73 | 不提科目要求 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 78 | 不提科目要求 |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 88 | 不提科目要求 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 223 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 23 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 120 | 不提科目要求 |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 40 | 不提科目要求 |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 60 | 不提科目要求 |
能源与动力工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | -- | 60 | 不提科目要求 |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 不提科目要求 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 629 | 635 | 668 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 632 | 638 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 632 | 637 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 633 | 638 | 657 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 633 | 638 | 653 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 641 | 650 | 680 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(广州)(医学实验班) | 642 | 651 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(数学实验班) | 642 | 650 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州)(大数据实验班) | 647 | 653 | 667 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 669 | 672 | 684 |
2022华南理工大学在广东招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 20 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 12 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 21 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 日语 | 3 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 5 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 26 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 5 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类 | 35 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 4 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 50 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 18 | 历史+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 19 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 305 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 32 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 32 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 14 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 10 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 173 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 19 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 204 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 29 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 140 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化(创新班) | 17 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 166 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 126 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 11 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 68 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 22 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 58 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 37 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理 | 3 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 4 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 5 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 161 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(卓越班) | 16 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3加2中澳班) | 18 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 155 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 41 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 3 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 15 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 9 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学类 | 8 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 5 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 84 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 9 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 60 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 4 | 物理+再选不限 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 35 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 5 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 216 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学类(拔尖基地班) | 5 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 157 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 轻工类 | 65 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 18 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 22 | 物理+再选化学 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 68 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 10 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(3加2中澳班) | 8 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 42 | 物理+再选化学或生物 |
广东 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 60 | 物理+再选化学或生物 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 661 | 650 | 653.71 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 653 | 648 | 649.44 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 657 | 643 | 645.93 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 648 | 643 | 645.37 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 自动化(创新班) | 655 | 642 | 645.71 |
2022兰州大学在广东招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
广东 | 合计 | 154 | ||
广东 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 历史类 | 高校专项计划 | 1 |
广东 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |
广东 | 德语 | 历史类 | 普通类 | 4 |
广东 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 历史类 | 普通类 | 4 |
广东 | 广告学 | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 5 |
广东 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 日语 | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 哲学 | 历史类 | 普通类 | 4 |
广东 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 历史类 | 普通类 | 5 |
广东 | 知识产权 | 历史类 | 普通类 | 3 |
广东 | 材料类(材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件) | 物理类 | 普通类 | 4 |
广东 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 物理类 | 普通类 | 8 |
广东 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 物理类 | 普通类 | 7 |
广东 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通类 | 5 |
广东 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 物理类 | 普通类 | 4 |
广东 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 物理类 | 普通类 | 5 |
广东 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向) | 物理类 | 普通类 | 10 |
广东 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 物理类 | 普通类 | 3 |
广东 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 物理类 | 普通类 | 6 |
广东 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 物理类 | 普通类 | 12 |
广东 | 生态学 | 物理类 | 普通类 | 3 |
广东 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 物理类 | 普通类 | 5 |
广东 | 生物信息学 | 物理类 | 普通类 | 4 |
广东 | 数学类(数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理类 | 普通类 | 6 |
广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类 | 5 |
广东 | 土木工程 | 物理类 | 普通类 | 2 |
广东 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 物理类 | 普通类 | 13 |
广东 | 应用化学(放射化学方向) | 物理类 | 普通类 | 5 |
广东 | 应用物理学(原子核物理方向) | 物理类 | 普通类 | 4 |
广东 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 1 |
2021录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
广东 | 2021年 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 539 | 42 | 42 | 42 | 高校专项计划 | 1 |
广东 | 2021年 | 理工 | 623 | 606 | 612.31 | 432 | 191 | 174 | 180.31 | 普通类 | 98 |
广东 | 2021年 | 理工 | 613 | 604 | 607.6 | 539 | 74 | 65 | 68.6 | 普通一批(中外合作办学) | 10 |
广东 | 2021年 | 理工 | 629 | 629 | 629 | 539 | 90 | 90 | 90 | 强基计划 | 1 |
广东 | 2021年 | 文史 | 606 | 595 | 598.45 | 448 | 158 | 147 | 150.45 | 普通类 | 40 |
广东 | 2021年 | 文史 | 599 | 599 | 599 | 548 | 51 | 51 | 51 | 强基计划 | 1 |
广东 | 2021年 | 音乐表演(声乐) | 241 | 241 | 241 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
注:请下载Diebian志愿者app,查看广东省其他双一流大学2022年招生计划和录取分数。Diebian志愿者app提供了2022年广东各双甲等大学的招生计划和录取分数。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!