2022年,四川大学锦江学院在甘肃招生计划中招收了1名经济类学生和1名德语类学生;河北省招生计划中,经济学专业2人,经济金融专业1人;在四川的招生计划中,共招收了71名经济专业学生和33名经济与金融专业学生。
2022年四川大学锦江学院甘肃招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 德语 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 酿酒工程 | 1 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 1 |
2022年四川大学锦江学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
四川大学锦江学院 | 经济学 | 2 |
四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 1 |
四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 1 |
四川大学锦江学院 | 英语 | 1 |
四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 2 |
四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 3 |
四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 3 |
四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
四川大学锦江学院 | 工程造价 | 2 |
四川大学锦江学院 | 会计学 | 1 |
2022年四川大学锦江学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学 | 71 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济与金融 | 33 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 40 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 34 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 154 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 68 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 52 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生) | 85 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 德语 | 50 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 38 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 工程造价 | 33 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 酿酒工程 | 12 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 223 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 58 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 100 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 审计学 | 37 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 67 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 智能科学与技术 | 80 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 人工智能 | 63 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 数字媒体技术 | 18 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 文科 | 行政管理 | 26 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学 | 56 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济与金融 | 22 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 24 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 22 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 新闻学 | 27 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 24 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生) | 23 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 德语 | 18 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 22 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 147 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 48 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 68 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 87 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 75 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 72 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 91 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 77 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 64 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 123 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 68 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 酿酒工程 | 36 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 39 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 137 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 11 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 57 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 审计学 | 24 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 17 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 114 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 96 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 33 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 理科 | 行政管理 | 19 |
2022年四川大学锦江学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
四川大学锦江学院 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 1 |
四川大学锦江学院 | 物理 | 本科普通批 | 德语 | 1 |
四川大学锦江学院 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 1 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看四川大学锦江学院2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有四川大学锦江学院2022年各省市招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!