在黑龙江东北石油大学2022年招生计划中,教育技术科学专业(计算机与信息技术学院任教)招生17人,英语理科专业(英语考生)招生11人,信息与计算科学理科专业招生34人。在江西省东北石油大学2022年招生计划中,将有2名学生选择建筑学理科专业(五年制);一名学生报考安全工程理科专业;测控技术与仪器科学系招收2名学生。
黑龙江东北石油大学2022年招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学 | 20 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(招英语考生) | 40 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 48 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 行政管理(注该校理工类47专业按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探进行培养。) | 17 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 17 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 英语(招英语考生) | 11 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息与计算科学 | 34 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用物理学 | 20 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学 | 27 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用化学(融创班)(依托产业学院办学)15四年4000 | 15 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用化学 | 22 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 地质学类(地质学、地球化学) | 16 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用统计学 | 27 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程力学 | 14 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(实验班)(学制6年(本科4年硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 10 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(融创班)(依托产业学院办学) | 15 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 55 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工业设计 | 18 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 过程装备与控制工程(融创班)(依托产业学院办学) | 15 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授课) | 25 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 车辆工程 | 24 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测控技术与仪器 | 18 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 24 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程 | 22 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划) | 68 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 智能电网信息工程 | 29 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划) | 81 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电子科学与技术 | 43 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 通信工程 | 64 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化(融创班)(依托产业学院办学) | 29 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化(国家卓越工程师培养计划) | 62 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 209 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 67 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 网络空间安全 | 30 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 37 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 给排水科学与工程 | 11 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的曾理机制,此为本科学费) | 10 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 23 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(融创班)(依托产业学院办学) | 15 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 勘查技术与工程 | 25 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 26 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 资源勘查工程(实验班)(小班精英培养、导师制动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年),此为本科学费) | 10 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划) | 75 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 石油工程(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 10 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 油气储运工程 | 59 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 海洋油气工程 | 25 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境工程 | 13 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑学 | 24 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 安全工程 | 13 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程管理 | 17 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 67 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 行政管理 | 8 |
东北石油大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人工智能(学费待定) | 29 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 油田化学应用技术 | 19 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 石油工程技术 | 9 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 34 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 建筑设计 | 34 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 22 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 工程造价 | 25 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 现代物业管理 | 17 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 28 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 18 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 精细化工技术 | 47 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 30 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 10 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 软件技术 | 19 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 现代通信技术 | 45 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 7 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 电子商务 | 16 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 旅游管理 | 10 |
东北石油大学 | 高职专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
2022年东北石油大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(五年) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划专业) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划专业) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勒探三个方向进行培养) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会工作 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划专业) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络空间安全 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(只招英语语种考生). | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 油气储运工程 | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(国家卓越工程师培养计划专业) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程.物联网工程) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质学类(地质学、地球化学) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(实验班)(学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(融创班)(第F1、F3、F4专业依托产业学院办学) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(融创班)(第F1、F3、F4专业依托产业学院办学) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(融创班)(第F1、F3、F4专业依托产业学院办学) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
2022年东北石油大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 俄语(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会工作(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(大庆校区)(招收英语语种考生) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(大庆校区)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(大庆校区) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器(大庆校区) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(大庆校区)(专业备注:国家卓越工程师培养计划专业) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(大庆校区)(专业备注:国家卓越工程师培养计划专业) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(大庆校区) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(大庆校区) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(大庆校区)(专业备注:国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 海洋油气工程(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(大庆校区) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 教育技术学(大庆校区)(专业备注:计算机与信息技术学院授课) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 勘查技术与工程(大庆校区)(专业备注:按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 8 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 石油工程(大庆校区)(专业备注:国家卓越工程师培养计划专业) | 8 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络空间安全(大庆校区) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程(大庆校区) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(大庆校区) | 9 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学(大庆校区) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 油气储运工程(大庆校区) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程汰庆校区)(专业备注:学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(大庆校区)(专业备注:国家卓越工程师培养计划专业) | 5 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能电网信息工程(大庆校区) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程(实验班)(大庆校区)(专业备注:小班精英培养、导师制、动态考核,学制6年〈本科4年、硕士2年〉,此为本科学费) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(大庆校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 12 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(大庆校区)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(大庆校区) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质学类(大庆校区)(包含专业.地质学、地球化学) | 3 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(实验班)(大庆校区)(专业备注:学制6年〈本科4年、硕士2年〉,实行动态考核与分流培养末位論汰的管理机制,此为本科学费) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(实验班)(大庆校区)(专业备注:学制6年〈本科4年、硕士2年〉,实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 石油工程(实验班)(大庆校区)(专业备注:学制6年〈本科4年、硕士2年〉,实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制,此为本科学费) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(融创班)(大庆校区)(专业备注:依托产业学院办学) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(融创班)(大庆校区)(专业备注:依托产业学院办学) | 1 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(融创班)(大庆校区)(专业备注:依托产业学院办学) | 4 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(融创班)(大庆校区)(专业备注:依托产业学院办学) | 2 |
东北石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学(融创班)(大庆校区)(专业备注:依托产业学院办学) | 2 |
注:请下载Diebian志愿者app查看东北石油大学其他省份2022年招生计划。叠边志愿者app有东北石油大学各省市2022年招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!