青海省2022年高校招生计划陆续公布。以下是青海省2022年高校招生计划,供大家参考。
青海大学2022年招生计划
以上只是青海大学招生信息的一部分。详情请访问青海大学官方网站!
青海民族大学2022年招生计划
序号 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 旅游地学与规划工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 27 | |
2 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 |
3 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |
4 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 藏药学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 |
5 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 药物制剂 | 否 | 非定向 | 四年 | 23 | |
6 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 药学 | 否 | 非定向 | 四年 | 25 | |
7 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 土地资源管理(中外合作办学) | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | |
8 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 行政管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 40 | |
9 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 否 | 非定向 | 四年 | 63 | |
10 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 66 | |
11 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | |
12 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | |
13 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 21 | |
14 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 |
15 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 信息安全 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |
16 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |
17 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 |
18 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 21 | |
19 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 四年 | 26 | |
20 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |
21 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | |
22 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |
23 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 物理学 | 是 | 非定向 | 四年 | 38 | |
24 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 否 | 非定向 | 四年 | 68 | |
25 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 55 | |
26 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 化学 | 是 | 非定向 | 四年 | 78 | |
27 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 统计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 58 | |
28 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 是 | 非定向 | 四年 | 40 | |
29 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 日语 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 |
30 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 阿拉伯语 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | |
31 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 32 | |
32 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | |
33 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 藏文 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 |
34 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 广播电视学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 |
35 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 秘书学 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |
36 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 汉语言文学 | 是 | 非定向 | 四年 | 20 | |
37 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 汉语言文学 | 否 | 非定向 | 四年 | 18 | |
38 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 小学教育 | 全科 | 是 | 非定向 | 四年 | 50 |
39 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 小学教育 | 按语文培养 | 是 | 非定向 | 四年 | 16 |
40 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 18 | |
41 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 蒙文 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 |
42 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 法学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 |
43 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | |
44 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | |
45 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 20 | |
46 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 会计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 42 | |
47 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 经济与金融 | 否 | 非定向 | 四年 | 44 | |
48 | 本科一段 | 理工 | 本科 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 青海 | 本科二段 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | |||
2 | 2022 | 青海 | 本科二段 | 文史 | 本科 | 阿拉伯语 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 | ||
2 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 5 | |||
3 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 政治学与行政学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 42 | ||
4 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 日语 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | ||
5 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 14 | 师范类 | ||
6 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | |||
7 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 藏文 | 否 | 非定向 | 四年 | 86 | ||
8 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 广播电视学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | ||
9 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 秘书学 | 否 | 非定向 | 四年 | 13 | |||
10 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 是 | 非定向 | 四年 | 23 | 师范类 | ||
11 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |||
12 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 小学教育 | 按语文培养 | 是 | 非定向 | 四年 | 15 | 师范类 | |
13 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 28 | 师范类 | ||
14 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 74 | 师范类 | ||
15 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 蒙文 | 否 | 非定向 | 四年 | 17 | ||
16 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 社会学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 39 | ||
17 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 社会工作 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |||
18 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 法学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
19 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | |||
20 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | |||
21 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | |||
22 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 会计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | |||
23 | 2022 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 本科 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 青海 | 本科二段 | 文史 | 本科 | 行政管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | |||
2 | 2022 | 青海 | 本科二段 | 文史 | 本科 | 阿拉伯语 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 |
2022青海师范大学在青海的招生计划
类别 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 计划人数 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|
专升本 | 单独考试 | 法学 | 本科 | 10 | |
专升本 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 本科 | 45 | |
专升本 | 单独考试 | 经济学 | 本科 | 45 | |
专升本 | 单独考试 | 电子信息工程 | 本科 | 45 | |
专升本 | 单独考试 | 旅游管理 | 本科 | 45 | |
专升本 | 单独考试 | 软件工程 | 本科 | 10 | |
普通类 | 理工 | 物理学(民考民) | 本科 | 3 | 师范类。赴北师大珠海校区交流、民考民、加试藏语文,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 物理学 | 本科 | 43 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 英语 | 本科 | 3 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 物理学(民考民) | 本科 | 2 | 师范类。赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文,“2+2”学习模式,即大一、大二在内蒙古师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 | 赴南方科技大学交流,“1+3”学习模式,即大一在南方科技大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学(民考民) | 本科 | 2 | 师范类。赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文,“2+2”学习模式,即大一、大二在内蒙古师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 经济学 | 本科 | 12 | |
普通类 | 理工 | 经济学(民考民) | 本科 | 5 | 加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 23 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 3 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 生态学 | 本科 | 2 | 赴南信大交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在南京信息工程大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 英语 | 本科 | 1 | 师范类。赴江苏师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 本科 | 2 | 赴南信大交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在南京信息工程大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 金融学 | 本科 | 10 | |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 1 | 师范类。赴西北师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 应用心理学 | 本科 | 12 | |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 2 | 赴南信大交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在南京信息工程大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 2 | 师范类。赴华中师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在华中师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 地理科学 | 本科 | 1 | 师范类。赴江苏师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 物理学 | 本科 | 1 | 师范类。赴西北师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 英语 | 本科 | 23 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 化学(民考民) | 本科 | 1 | 师范类。赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文,“2+2”学习模式,即大一、大二在内蒙古师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | 师范类。赴华中师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在华中师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 化学 | 本科 | 25 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 15 | |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 24 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 15 | |
普通类 | 理工 | 物理学 | 本科 | 2 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 地理科学 | 本科 | 3 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 本科 | 20 | |
普通类 | 理工 | 化学 | 本科 | 2 | 师范类。赴西北师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 人力资源管理(民考民) | 本科 | 5 | 加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 29 | |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 48 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(民考民) | 本科 | 12 | 加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 小学教育(全科) | 本科 | 2 | 师范类。全科、赴江苏师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 物理学 | 本科 | 2 | 师范类。赴首都师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在首都师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 物理学(民考民) | 本科 | 10 | 师范类,加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 地理科学 | 本科 | 22 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 本科 | 2 | 赴南方科技大学交流,“1+3”学习模式,即大一在南方科技大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 29 | |
普通类 | 理工 | 地理科学 | 本科 | 2 | 师范类。赴华中师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在华中师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 2 | 赴南信大交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在南京信息工程大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 生态学 | 本科 | 12 | |
普通类 | 理工 | 汉语言文学 | 本科 | 16 | 师范类。 |
普通类 | 理工 | 旅游管理 | 本科 | 7 | |
普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 16 | |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 本科 | 15 | |
普通类 | 理工 | 统计学 | 本科 | 15 | |
普通类 | 理工 | 化学 | 本科 | 2 | 师范类。赴首都师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在首都师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学(民考民) | 本科 | 3 | 师范类。赴北师大珠海校区交流、民考民、加试藏语文,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 数学与应用数学(民考民) | 本科 | 10 | 师范类,加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 金融学(民考民) | 本科 | 3 | 加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 化学(民考民) | 本科 | 3 | 师范类。赴北师大珠海校区交流、民考民、加试藏语文,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 理工 | 化学(民考民) | 本科 | 12 | 师范类,加试藏语文 |
普通类 | 理工 | 生物技术 | 本科 | 17 | |
普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | 7 | |
普通类 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 16 | 师范类。 |
省内民族教育发展专项 | 理工 | 物理学 | 本科 | 30 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。师范类。 |
省内民族教育发展专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 30 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。师范类。 |
省内民族教育发展专项 | 理工 | 软件工程 | 本科 | 15 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。 |
省内生态专项 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 15 | 省内生态专项计划,限三江源生态核心保护区(包括玉树州:玉树市、杂多县、称多县、治多县、囊谦县、曲麻莱县;果洛州:玛多县、玛沁县、甘德县、久治县、班玛县、达日县;海南州:同德县、兴海县;黄南州:泽库县、河南县;海西州:格尔木市唐古拉山镇)考生报考,生源不足时将招生范围扩大到六州。 |
省内乡村振兴专项 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 20 | 省内乡村振兴专项计划,面向原贫困地区招生。 |
省内乡村振兴专项 | 理工 | 化学 | 本科 | 20 | 省内乡村振兴专项计划,面向原贫困地区招生。师范类。 |
优师专项 | 理工 | 地理科学 | 本科 | 11 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收3名,大通县招收1名,乐都区招收1名,海西州招收1名,果洛州招收1名,玉树州招收4名。 |
优师专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 3 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:乐都区招收1名,海西州招收1名,果洛州招收1名。 |
优师专项 | 理工 | 小学教育(全科) | 本科 | 40 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收8名,大通县招收7名,乐都区招收1名,平安区招收3名,民和县招收8名,互助县招收1名,化隆县招收2名,循化县招收2名,海西州招收3名,玉树州招收5名。 |
优师专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 19 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收5名,大通县招收2名,乐都区招收2名,互助县招收1名,海西州招收3名,果洛州招收2名,玉树州招收4名。 |
优师专项 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 13 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收3名,大通县招收1名,乐都区招收1名,海西州招收1名,果洛州招收3名,玉树州招收4名。 |
优师专项 | 理工 | 物理学 | 本科 | 12 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收3名,大通县招收2名,乐都区招收1名,化隆县招收2名,海西州招收2名,玉树州招收2名。 |
优师专项 | 理工 | 化学 | 本科 | 8 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收2名,乐都区招收1名,化隆县招收2名,海西州招收1名,玉树州招收2名。 |
预科班 | 理工 | 本科预科班(民考汉) | 本科 | 50 | 预科培养学校:青海民族大学西昆校区 |
预科班 | 理工 | 本科预科班(民考民) | 本科 | 200 | 预科培养学校:青海民族大学西昆校区 |
普通类 | 体育(理) | 体育教育 | 本科 | 10 | 师范类。 |
普通类 | 体育(理) | 体育教育 | 本科 | 2 | 师范类。赴北京体育大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在北京体育大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 体育(文) | 体育教育 | 本科 | 8 | 师范类。 |
普通类 | 体育(文) | 体育教育 | 本科 | 1 | 师范类。赴西北师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 学前教育 | 本科 | 11 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 金融学 | 本科 | 14 | |
普通类 | 文史 | 旅游管理 | 本科 | 12 | |
普通类 | 文史 | 中国少数民族语言文学(民考民) | 本科 | 65 | 师范类。加试藏语文 |
普通类 | 文史 | 英语(民考民) | 本科 | 1 | 师范类。赴内蒙古师范大学交流、民考民、加试藏语文,“2+2”学习模式,即大一、大二在内蒙古师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 英语 | 本科 | 2 | 师范类。赴北京师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在北京师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 地理科学 | 本科 | 10 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 应用心理学 | 本科 | 1 | 赴北京师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在北京师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 历史学 | 本科 | 2 | 师范类。赴江苏师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 2 | 师范类。赴西北师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在西北师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 历史学 | 本科 | 45 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 学前教育 | 本科 | 2 | 师范类。赴内蒙古师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在内蒙古师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 经济学 | 本科 | 8 | |
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 43 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 英语 | 本科 | 55 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 学前教育 | 本科 | 4 | 师范类。赴云南师范大学交流,“1+3”学习模式,即大一在云南师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 新闻学 | 本科 | 38 | |
普通类 | 文史 | 历史学 | 本科 | 4 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 15 | |
普通类 | 文史 | 小学教育(全科) | 本科 | 10 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 应用心理学 | 本科 | 15 | |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 3 | 师范类。赴北京师范大学珠海校区交流,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 翻译 | 本科 | 26 | |
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 师范类。赴云南师范大学交流,“1+3”学习模式,即大一在云南师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | 师范类。赴江苏师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在江苏师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 历史学 | 本科 | 2 | 师范类。赴首都师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在首都师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 法学 | 本科 | 20 | |
普通类 | 文史 | 社会学 | 本科 | 2 | 赴华中师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在华中师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 英语(民考民) | 本科 | 30 | 师范类,加试藏语文 |
普通类 | 文史 | 法学(民考民) | 本科 | 47 | 加试藏语文 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 2 | 师范类。赴华中师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在华中师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 22 | 师范类。 |
普通类 | 文史 | 英语(民考民) | 本科 | 3 | 师范类。赴北师大珠海校区交流、民考民、加试藏语文,“1+3”学习模式,即大一在北京师范大学珠海校区交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
普通类 | 文史 | 社会学 | 本科 | 18 | |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 14 | |
省内民族教育发展专项 | 文史 | 法学(民考民) | 本科 | 20 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。 |
省内民族教育发展专项 | 文史 | 历史学 | 本科 | 30 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。师范类。 |
省内民族教育发展专项 | 文史 | 中国少数民族语言文学(民考民) | 本科 | 45 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划,面向六州招生。师范类,加试藏语文。 |
省内生态专项 | 文史 | 新闻学 | 本科 | 15 | 省内生态专项计划,限三江源生态核心保护区(包括玉树州:玉树市、杂多县、称多县、治多县、囊谦县、曲麻莱县;果洛州:玛多县、玛沁县、甘德县、久治县、班玛县、达日县;海南州:同德县、兴海县;黄南州:泽库县、河南县;海西州:格尔木市唐古拉山镇)考生报考,生源不足时将招生范围扩大到六州。 |
省内乡村振兴专项 | 文史 | 思想政治教育 | 本科 | 20 | 省内乡村振兴专项计划,面向原贫困地区招生。师范类。 |
省内乡村振兴专项 | 文史 | 英语 | 本科 | 20 | 省内乡村振兴专项计划,面向原贫困地区招生。师范类。 |
优师专项 | 文史 | 小学教育(全科) | 本科 | 33 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收7名,大通县招收6名,乐都区招收1名,平安区招收2名,民和县招收8名,化隆县招收1名,循化县招收3名,玉树州招收5名。 |
优师专项 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 19 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收5名,大通县招收3名,乐都区招收2名,互助县招收1名,海西州招收3名,果洛州招收3名,玉树州招收2名。 |
优师专项 | 文史 | 历史学 | 本科 | 11 | 优师专项计划。省内优师专项(省内公费师范生)计划,入校须签协议,生源范围:湟中区招收4名,大通县招收1名,乐都区招收1名,海西州招收2名,果洛州招收1名,玉树州招收2名。 |
预科班 | 文史 | 本科预科班(民考民) | 本科 | 50 | 预科培养学校:青海民族大学西昆校区 |
预科班 | 文史 | 本科预科班(民考汉) | 本科 | 50 | 预科培养学校:青海民族大学西昆校区 |
艺术类 | 艺术(理) | 美术学 | 本科 | 2 | 师范类。赴北京师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在北京师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 2 | |
艺术类 | 艺术(理) | 美术学 | 本科 | 8 | 师范类。 |
艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 本科 | 3 | |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐学(声乐) | 本科 | 4 | 师范类。 |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐学(器乐) | 本科 | 4 | 师范类。 |
艺术类 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 本科 | 8 | |
艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 本科 | 2 | 赴首都师范大学交流,“2+2”学习模式,即大一、大二在首都师范大学交流学习,后续学年在青海师范大学学习。 |
艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 3 | |
艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 本科 | 8 | |
艺术类 | 艺术(文) | 音乐学(声乐) | 本科 | 8 | 师范类。 |
艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科 | 30 | |
