根据往年的分数线,厦门理工学院在高考中可考520分左右。厦门理工学院在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
厦门理工学院的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 584分 | 12363 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 11546 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 21375 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 561分 | 12921 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 558分 | 23110 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 558分 | 14168 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 555分 | 24689 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 26187 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 552分 | 9408 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 551分 | 27046 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 548分 | 71654 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 538分 | 25023 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 534分 | 43747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 533分 | 7946 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 531分 | 23578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 531分 | 15826 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 529分 | 38829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 526分 | 11988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 525分 | 27273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 525分 | 47996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 524分 | 19901 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 523分 | 103981 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 522分 | 10013 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河南 | 521分 | 112446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 521分 | 22757 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 518分 | 12928 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 518分 | 113549 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 516分 | 23238 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 516分 | 51193 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 516分 | 87960 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 515分 | 14691 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 513分 | 42168 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 512分 | 47202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 512分 | 24791 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 512分 | 42736 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 505分 | 17459 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 498分 | 51009 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 497分 | 19791 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 497分 | 9026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 495分 | 83032 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 494分 | 40520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 490分 | 88050 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 478分 | 5673 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 477分 | 50206 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
广西 | 476分 | 50363 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 474分 | 28176 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 470分 | 8239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 457分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 454分 | 62791 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 441分 | 61070 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 439分 | 13608 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 434分 | 65382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 434分 | 29871 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 433分 | 65014 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 422分 | 3647 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 414分 | 81079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 409分 | 40518 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 405分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 404分 | 90428 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 392分 | 9242 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 353分 | 46217 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
厦门理工学院的总体情况如何
厦门理工学院成立于1981年,位于福建省厦门市,是福建省重点建设大学和一级学科建设大学。这所学校可以追溯到1978年厦门市政府开办的工业、建筑、金融和经济八个专科班。经过多次合并和更名,于2004年正式更名为厦门理工学院。
学校占地1927亩,全日制教师近1100人,全日制学生19676人。经过多年的发展,厦门理工大学不仅成为福建省重点大学,而且被评为全国首批深化创新创业教育改革的示范大学之一。
厦门理工学院是福建省重点大学,也是福建省一流大学。这所大学有一种学习的氛围,图书馆里经常挤满了学生。此外,该校师资力量雄厚。它不仅聘请了许多著名教授,而且还拥有许多国家级奖项获得者。
学校的专业建设非常完善,能够满足不同理想学生的需求。此外,这所大学多年来的就业率很高。由此可见,持有该校毕业证书的含金量非常高。总之,这所学校是一所优秀的学校。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!