广东海洋大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。其中,2021广东海洋大学在广东的最低录取分数为484,录取位置为156382;浙江省广东海洋大学的最低录取分数为560分,录取排名为86245。
广东海洋大学历年普通省份招生规模
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 471 | 492 | 53966 | 60833 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | - | 41890 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 399 | 444 | 43896 | 42719 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 498 | 92385 | 98513 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 544 | 564 | 32382 | 26608 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 518 | 529 | 49606 | 48129 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 510 | 542 | 128279 | 113569 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 477 | 474 | 49582 | 52724 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 542 | 553 | 62819 | 59703 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 515 | 523 | 89002 | 87139 | 542 | 529 | 17803 | 16873 |
贵州 | 本科二批 | 398 | 460 | 97227 | 58580 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 526 | 536 | 35079 | 34320 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 509 | 519 | 44415 | 42603 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 424 | 441 | 72379 | 69437 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 446 | 40986 | 42020 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 348 | - | 14460 | - | - | - | - | - |
广东海洋大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(01) | 461 | 30039 |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(02) | 450 | 31535 |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(03) | 442 | 32532 |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学1组 | 508 | 31586 |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学2组 | 509 | 31332 |
河北 | 本科批 | - | 501 | 86253 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 | 45806 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(03) | 414 | 33499 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(01) | 411 | 33982 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(02) | 442 | 28283 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学06组 | 530 | 55954 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学11组 | 496 | 90561 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学03组 | 502 | 84457 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学07组 | 510 | 76138 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学04组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学12组 | 475 | 111348 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学02组 | 536 | 21087 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学10组 | 505 | 81375 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学08组 | 456 | 127775 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学01组 | 531 | 23578 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学13组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学05组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学09组 | 494 | 92664 |
浙江 | 一段 | - | 560 | 86245 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学999组 | 511 | 47657 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学506组 | 513 | 46683 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学500组 | 507 | 49724 |
山东 | 一段 | - | 513 | 125265 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第04组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第06组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第08组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第05组 | 522 | 55941 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第07组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第09组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第03组 | 519 | 57553 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第02组 | 565 | 11546 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第01组 | 572 | 9573 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学14组 | 517 | 66112 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学15组 | 518 | 65197 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学12组 | 519 | 64234 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学10组 | 521 | 62457 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学2组 | 535 | 16190 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学3组 | 541 | 13864 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学13组 | 523 | 60723 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学11组 | 527 | 57303 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学1组 | 549 | 11132 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学16组 | 528 | 56475 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学220组 | 523 | 33907 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学211组 | 484 | 156382 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学207组 | 501 | 131947 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学206组(地方专项) | 515 | 113328 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学240组 | 522 | 34243 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学210组 | 539 | 24217 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学221组 | 515 | 113617 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学204组(地方专项) | 531 | 92640 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学209组 | 498 | 136702 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学270组(地方专项) | 522 | 34391 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学202组(地方专项) | 519 | 108368 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学230组 | 523 | 33934 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学260组(地方专项) | 520 | 35926 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学292组 | 532 | 90712 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学294组 | 503 | 129225 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学291组 | 509 | 120890 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学219组 | 520 | 106100 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学201组 | 507 | 124067 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学293组 | 507 | 123712 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学215组 | 506 | 125816 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学213组 | 505 | 127090 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学295组 | 519 | 36709 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学203组 | 515 | 113888 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学217组 | 512 | 117341 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学223组 | 497 | 137732 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学205组 | 533 | 89973 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(04) | 586 | 12038 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(03) | 577 | 13597 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(05) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
广东海洋大学的实力水平如何
广东海洋大学位于广东省湛江市,是一所公立综合性大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,广东海洋大学拥有53个硕士点、3个博士点和7个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第298位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第222位。学校的食品科学与工程与水产品专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是广东海洋大学的最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!