根据往年的分数线,哈尔滨商学院在高考中可以考到530分左右。哈尔滨商学院在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
哈尔滨商业大学高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 581分 | 11750 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 578分 | 13628 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 578分 | 7620 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 574分 | 9056 | 历史 | 本科批 |
河北 | 565分 | 8723 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 560分 | 9023 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 559分 | 17076 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 13978 | 历史 | 本科批 |
江西 | 557分 | 14057 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 25003 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 551分 | 18765 | 综合 | 本科批 |
云南 | 551分 | 16641 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 547分 | 15460 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 547分 | 23304 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 546分 | 11761 | 历史 | 本科批 |
河南 | 540分 | 86942 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 537分 | 15180 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 物理 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 530分 | 8478 | 文科 | 本科二批A段 |
江西 | 527分 | 42823 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 527分 | 27637 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 526分 | 20367 | 历史 | 本科批 |
天津 | 523分 | 28532 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 521分 | 35230 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 521分 | 28990 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 519分 | 36496 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 517分 | 5504 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 515分 | 4977 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 513分 | 70025 | 物理 | 本科批 |
河北 | 512分 | 75821 | 物理 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 综合 | 本科批A段 |
陕西 | 509分 | 11563 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 505分 | 127552 | 物理 | 本科批 |
广东 | 504分 | 128724 | 物理 | 本科批 |
广西 | 504分 | 16472 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 503分 | 76392 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 历史 | 本科批 |
福建 | 502分 | 18288 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 501分 | 67147 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 物理 | 本科批 |
天津 | 498分 | 33915 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 497分 | 138232 | 物理 | 本科批 |
广东 | 497分 | 138631 | 物理 | 本科批 |
四川 | 496分 | 108899 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 494分 | 70646 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 492分 | 94681 | 物理 | 本科批 |
江西 | 492分 | 71063 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 488分 | 73663 | 物理 | 本科批 |
山东 | 487分 | 178415 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 484分 | 61231 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 482分 | 6935 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 477分 | 27748 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 文科 | 本科一批B段 |
安徽 | 470分 | 106276 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 470分 | 54596 | 理科 | 本科二批A段 |
广东 | 462分 | 185410 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 461分 | 45559 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 458分 | 9607 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 457分 | - | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 450分 | 55816 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 449分 | 31019 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 444分 | 86824 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 432分 | 26821 | 文科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 427分 | 28297 | 理科 | 本科一批 |
哈尔滨商学院的重点学科是什么
哈尔滨商学院拥有4个一级博士点、14个硕士点、3个博士后研究流动站和2个博士后研究工作站。重点学科建设情况如下:
1) 第四轮国家学科评估结果:工商管理B、应用经济学B、食品科学与工程B、环境科学与工程c、管理科学与工程c、公共管理c。
2) 省级重点学科:会计学、企业管理、食品科学、第三产业发展与创新、管理科学与工程、中医药、机械设计与理论、产业经济学、金融学、国际贸易。
3) 国家特色专业:制药工程、商品营销、会计、机械设计与制造及自动化、食品科学与工程、经济学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!