可参考2021贵州师范大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,贵州师范大学在贵州理科的最低录取分数为402分,录取排名为93176;贵州师范大学在贵州文科的最低录取分数为535分,录取位置为16146。
2021贵州师范大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 465 | 485 | 57817 | 65780 | 530 | 516 | 8478 | 11492 |
内蒙古 | 本科二批 | 406 | 395 | 32901 | 41567 | 500 | 526 | 6272 | 6246 |
吉林 | 本科二批A类 | 459 | 494 | 23051 | 22729 | 509 | 530 | 4356 | 4388 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 397 | 454 | 44550 | 39492 | 459 | 466 | 9502 | 10515 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 517 | 96586 | 81370 | - | 544 | - | 18534 |
江西 | 本科二批 | 455 | 529 | 104580 | 48129 | 559 | 545 | 13320 | 11670 |
广西 | 本科二批 | 463 | 489 | 57347 | 45123 | 528 | 497 | 10571 | 10395 |
四川 | 本科二批 | 521 | 534 | 82994 | 76618 | 540 | 523 | 18804 | 19603 |
贵州 | 本科一批 | 477 | 494 | 37070 | 37959 | 572 | 559 | 6862 | 7221 |
贵州 | 本科二批 | 402 | 436 | 93176 | 77916 | 535 | 531 | 16146 | 13730 |
云南 | 本科二批 | 502 | 537 | 48548 | 33828 | 538 | 543 | 21762 | 13938 |
陕西 | 本科二批 | 424 | 437 | 72460 | 72133 | 491 | 508 | 16049 | 16163 |
贵州师范大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 456 | 128454 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学01组 | 536 | 21087 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学02组 | 472 | 114100 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学03组 | 486 | 100777 |
福建 | 本科批 | 贵州师范大学900组 | 551 | 6903 |
福建 | 本科批 | 贵州师范大学609组 | 554 | 6380 |
山东 | 一段 | - | 484 | 188416 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第03组 | 509 | 62933 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第02组 | 562 | 12427 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第01组 | 565 | 11546 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学4组 | 538 | 48346 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(02) | 513 | 27319 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(03) | 597 | 10279 |
重庆 | 本科批 | - | 540 | 40930 |
贵州师范大学的实力水平如何
贵州师范大学位于贵州省贵阳市,是一所公立师范大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,贵州师范大学现有硕士点136个,博士点38个,特色专业11个。2022年,在中国软科学最佳大学排名中排名第260位,在吴树莲中国大学综合实力排名中排名第279位。该校马克思主义理论在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是贵州师范大学的精品学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!