2022年,Xi商学院在河北招收跨境电子商务6人,网络新闻与传播6人,计算机科学与技术2人,工程造价3人,陕西招收计算机科学与技术108人,软件工程100人。
Xi商学院2022年招生计划
西安工商学院 | 跨境电子商务 | 6 |
西安工商学院 | 网络新闻与传播 | 6 |
西安工商学院 | 集成电路技术 | 2 |
2022年西安工商学院在黑龙江招生计划
西安工商学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
西安工商学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 工程造价 | 3 |
2022年西安工商学院在陕西招生计划
本科二批 | 西安工商学院 | 计算机科学与技术 | 108 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 软件工程 | 100 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 电子信息工程 | 65 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 电气工程及其自动化 | 85 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 通信工程 | 49 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 人力资源管理 | 28 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 人力资源管理 | 23 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 财务管理 | 37 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 财务管理 | 31 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 会计学 | 50 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 会计学 | 88 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 播音与主持艺术 | 13 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 广播电视编导 | 14 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 影视摄影与制作 | 3 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 西安工商学院 | 影视摄影与制作 | 16 | 四年 | 29800 | 非定向 | 艺术类专业 |
本科二批 | 西安工商学院 | 金融科技 | 36 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 金融科技 | 18 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 工程造价 | 49 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 工程造价 | 30 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 广告学 | 20 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 广告学 | 22 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 118 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 24 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安工商学院 | 网络与新媒体 | 31 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前专科B段 | 西安工商学院 | 播音与主持 | 5 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科B段 | 西安工商学院 | 播音与主持 | 10 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科B段 | 西安工商学院 | 摄影摄像技术 | 7 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科B段 | 西安工商学院 | 摄影摄像技术 | 12 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安工商学院 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安工商学院 | 广告艺术设计 | 13 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 集成电路技术 | 38 | 三年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 集成电路技术 | 24 | 三年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 智能机器人技术 | 39 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 智能机器人技术 | 31 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 大数据与财务管理 | 47 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 大数据与财务管理 | 55 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 跨境电子商务 | 53 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 跨境电子商务 | 37 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前专科A段 | 西安工商学院 | 书画艺术 | 8 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前专科A段 | 西安工商学院 | 书画艺术 | 11 | 三年 | 19800 | 非定向 | 艺术类专业 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 网络新闻与传播 | 45 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安工商学院 | 网络新闻与传播 | 37 | 三年 | 17800 | 非定向 | 普通类 |
注:请下载叠边志愿者app,查看Xi商学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有Xi商学院2022年各省市招生计划。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!