大连理工大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,辽宁大连理工大学最低录取分数为425分,录取排名为72256;河北大连理工大学的最低录取分数为512,录取位置为75821。
大连理工大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 518 | 41639 | 43586 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 465 | 478 | 57817 | 70785 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 408 | 41890 | 38260 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 478 | 499 | 18993 | 21605 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 427 | 463 | 30628 | 30247 | 486 | 514 | 6361 | 5782 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 458 | 498 | 26269 | 26526 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 459 | 38951 | 37938 | 471 | 485 | 8123 | 8075 |
安徽 | 本科二批 | 483 | 517 | 93673 | 81370 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 503 | 468 | 61213 | 99487 | 559 | - | 13562 | - |
河南 | 本科一批 | 562 | 582 | 60300 | 63035 | 569 | 572 | 17492 | 14212 |
广西 | 本科二批 | 436 | 363 | 73076 | 122635 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 511 | 513 | 93107 | 97204 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 400 | 429 | 95222 | 84267 | 532 | 483 | 17202 | 35106 |
云南 | 本科二批 | 488 | 503 | 57166 | 51309 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 435 | 447 | 65349 | 64940 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 418 | 38531 | 57836 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 359 | 346 | 13027 | 15412 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 403 | 421 | 14698 | 14848 | - | - | - | - |
大连工业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 512 | 75821 |
辽宁 | 本科批 | - | 425 | 72256 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学03组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学04组 | 481 | 105658 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学01组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学02组 | 500 | 86521 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学05组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学06组 | 499 | 87569 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学07组 | 495 | 91623 |
浙江 | 一段 | - | 533 | 117836 |
福建 | 本科批 | 大连工业大学500组 | 502 | 52235 |
福建 | 本科批 | 大连工业大学999组 | 519 | 43673 |
山东 | 一段 | - | 507 | 136865 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第03组 | 555 | 38195 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第08组 | 554 | 38717 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第01组 | 557 | 37114 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第02组 | 555 | 38195 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第04组 | 556 | 37635 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第07组 | 550 | 40910 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第06组(国家专项) | 546 | 43016 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第09组(国家专项) | 519 | 57553 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第05组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第10组 | 553 | 39259 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学1组 | 525 | 20653 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学2组 | 497 | 35047 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学5组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学6组 | 526 | 58147 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学7组 | 510 | 72475 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学8组 | 511 | 71558 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学204组 | 514 | 114204 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学205组 | 530 | 94026 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学201组 | 521 | 105244 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学203组 | 529 | 95458 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学206组 | 524 | 101480 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学207组 | 519 | 108330 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学208组 | 528 | 95881 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学202组 | 516 | 111415 |
重庆 | 本科批 | - | 527 | 47058 |
大连理工大学怎么样
大连理工大学位于辽宁省大连市,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师、优秀农林、双万计划。它是一所具有保障和科研资质的大学。
据悉,大连理工大学拥有14个硕士点、3个博士点和11个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名272,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名254。学校食品科学与工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是大连理工大学的最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!