可以参考石河子大学2021年高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021,石河子大学在重庆的最低录取分数为544分,录取排名为38999;石河子大学的录取分数最低,为531分,排名为90689。
2021石河子大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 518 | 538 | 28529 | 32357 | 551 | 542 | 5169 | 5897 |
内蒙古 | 本科一批 | 438 | 475 | 25653 | 22186 | 509 | 545 | 5412 | 4437 |
吉林 | 本科一批A类 | 496 | 528 | 15437 | 15539 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 451 | 473 | 28126 | 33741 | - | 490 | - | 7494 |
安徽 | 本科一批 | 531 | 548 | 53736 | 55709 | 582 | 557 | 11594 | 12360 |
江西 | 本科一批 | 542 | 550 | 33531 | 34426 | 581 | 556 | 6926 | 8198 |
河南 | 本科一批 | 567 | 585 | 54949 | 59698 | 588 | 578 | 10158 | 11728 |
河南 | 专科批 | - | 428 | - | 273118 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 504 | 506 | 35447 | 37250 | 542 | 511 | 7864 | 7904 |
四川 | 本科一批 | 553 | 556 | 53130 | 57227 | 558 | 545 | 11069 | 10860 |
四川 | 专科批 | 434 | 445 | 172824 | 169116 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 462 | 484 | 45485 | 43395 | 568 | 550 | 7604 | 8984 |
云南 | 本科一批 | 529 | 538 | 33538 | 33351 | 581 | - | 7715 | - |
陕西 | 本科一批 | 470 | 475 | 44100 | 47473 | 526 | 541 | 8061 | 8264 |
甘肃 | 本科一批 | 475 | 486 | 21351 | 23804 | 532 | 543 | 3639 | 4395 |
甘肃 | 专科批 | 353 | 383 | 78024 | 77662 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 377 | 359 | 10868 | 13787 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 433 | 436 | 10015 | 12404 | - | - | - | - |
石河子大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 石河子大学(03) | 483 | 26847 |
北京 | 本科批 | 石河子大学(02) | 486 | 26406 |
北京 | 本科批 | 石河子大学(01) | 474 | 28176 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学4组 | 598 | 12874 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学2组 | 564 | 19543 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学3组 | 575 | 17316 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学1组 | 572 | 17917 |
河北 | 本科批 | - | 537 | 53967 |
辽宁 | 本科批 | - | 515 | 37956 |
上海 | 本科批 | 石河子(02) | 450 | 26748 |
上海 | 本科批 | 石河子(03) | 438 | 29062 |
上海 | 本科批 | 石河子(01) | 424 | 31735 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学03组 | 516 | 69940 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学04组 | 525 | 60826 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学01组 | 542 | 18258 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学02组 | 521 | 64908 |
浙江 | 一段 | - | 575 | 69707 |
福建 | 本科批 | 石河子大学500组 | 543 | 32058 |
福建 | 本科批 | 石河子大学999组 | 554 | 26946 |
福建 | 本科批 | 石河子大学506组 | 544 | 31563 |
山东 | 一段 | - | 531 | 90689 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第02组 | 555 | 38195 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第03组 | 549 | 41440 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第04组 | 548 | 41963 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第01组 | 581 | 7430 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学2组 | 547 | 11777 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学5组 | 546 | 42199 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学1组 | 555 | 9297 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学3组 | 555 | 9297 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学6组 | 548 | 40690 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学4组 | 551 | 38553 |
广东 | 本科批 | 石河子大学204组 | 547 | 73057 |
广东 | 本科批 | 石河子大学201组 | 546 | 73977 |
广东 | 本科批 | 石河子大学203组 | 543 | 77708 |
广东 | 本科批 | 石河子大学205组 | 549 | 71221 |
广东 | 本科批 | 石河子大学202组 | 549 | 70441 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(02) | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(05) | 466 | 37636 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(03) | 549 | 19180 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(04) | 592 | 11045 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(01) | 554 | 18097 |
重庆 | 本科批 | - | 544 | 38999 |
石河子大学的实力水平如何
石河子大学位于新疆石河子市,是新疆生产建设兵团下属的一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入部省共建的“211”、“双一流”大学行列,并被评为“优秀博士”、“优秀农林院校”。
据了解,石河子大学现有硕士点26个,博士点8个,特色专业5个,一级学科1个,重点实验室1个。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第192位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名第157位。化学工程与技术、农业工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,成为石河子大学最好的学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!