大连交通大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,辽宁大连交通大学最低录取分数为414分,录取位置为75815;河北大连交通大学的最低录取分数为503分,录取位置为84351。
大连交通大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 516 | 546 | 29443 | 28302 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 498 | 524 | 38389 | 40065 | 541 | 536 | 6646 | 6966 |
山西 | 本科二批B类 | 462 | 472 | 59749 | 75103 | 518 | 506 | 10873 | 14199 |
内蒙古 | 本科一批 | 474 | 494 | 18215 | 18196 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 425 | 449 | 28513 | 28072 | 508 | 517 | 5520 | 7292 |
吉林 | 本科一批A类 | 490 | 528 | 16641 | 15539 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | 492 | 513 | 5840 | 5870 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 522 | 20131 | 20369 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | - | - | - | 478 | 490 | 7325 | 7494 |
安徽 | 本科一批 | 549 | 577 | 40735 | 35272 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | - | - | - | - | 548 | 549 | 29678 | 15928 |
江西 | 本科一批 | 546 | 560 | 31303 | 28716 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | - | - | - | - | 564 | 526 | 11629 | 19887 |
河南 | 本科一批 | 568 | 591 | 53926 | 53210 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 521 | 551 | 112446 | 101503 | 561 | 560 | 21385 | 19958 |
广西 | 本科二批 | 477 | 485 | 49582 | 47147 | 522 | 488 | 11895 | 12226 |
四川 | 本科一批 | 548 | 571 | 57479 | 45460 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | - | - | - | - | 537 | 528 | 20381 | 17274 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 499 | 44301 | 35416 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 445 | 461 | 56574 | 57856 | 555 | 546 | 10336 | 9861 |
云南 | 本科一批 | 523 | 537 | 36701 | 33828 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 520 | 529 | 38316 | 37615 | 555 | 529 | 15170 | 18792 |
陕西 | 本科一批 | 443 | 507 | 59977 | 31176 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 490 | 508 | 17015 | 16533 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 435 | 447 | 37123 | 41483 | 505 | 524 | 7466 | 7240 |
青海 | 本科一段 | 408 | 404 | 7618 | 8524 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 417 | 438 | 12432 | 12078 | - | - | - | - |
大连交通大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连交通大学(01) | 474 | 28176 |
天津 | 本科A批 | 大连交通大学4组 | 564 | 19543 |
天津 | 本科A批 | 大连交通大学1组 | 565 | 19331 |
天津 | 本科A批 | 大连交通大学2组 | 568 | 18732 |
天津 | 本科A批 | 大连交通大学5组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 大连交通大学3组 | 572 | 17917 |
河北 | 本科批 | - | 503 | 84351 |
辽宁 | 本科批 | - | 414 | 75815 |
上海 | 本科批 | 大连交大(01) | 417 | 32941 |
上海 | 本科批 | 大连交大(02) | 436 | 29454 |
江苏 | 本科批 | 大连交通大学01组 | 529 | 24591 |
江苏 | 本科批 | 大连交通大学03组 | 503 | 83429 |
江苏 | 本科批 | 大连交通大学02组 | 508 | 78264 |
浙江 | 一段 | - | 550 | 98170 |
福建 | 本科批 | 大连交通大学999组 | 519 | 43673 |
福建 | 本科批 | 大连交通大学500组 | 525 | 40710 |
山东 | 一段 | - | 501 | 150334 |
湖北 | 本科批 | 大连交通大学第03组 | 565 | 32855 |
湖北 | 本科批 | 大连交通大学第02组 | 553 | 15266 |
湖北 | 本科批 | 大连交通大学第04组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 大连交通大学第01组 | 566 | 11244 |
湖北 | 本科批 | 大连交通大学第05组 | 564 | 33385 |
湖南 | 本科批 | 大连交通大学7组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 大连交通大学4组 | 541 | 13864 |
湖南 | 本科批 | 大连交通大学6组 | 534 | 51542 |
湖南 | 本科批 | 大连交通大学3组 | 560 | 7936 |
湖南 | 本科批 | 大连交通大学5组 | 550 | 39282 |
广东 | 本科批 | 大连交通大学203组 | 538 | 84095 |
广东 | 本科批 | 大连交通大学205组 | 502 | 131560 |
广东 | 本科批 | 大连交通大学202组 | 537 | 85380 |
广东 | 本科批 | 大连交通大学204组 | 532 | 91570 |
广东 | 本科批 | 大连交通大学201组 | 515 | 39188 |
海南 | 本科批 | 大连交通大学(01) | 571 | 14735 |
重庆 | 本科批 | - | 529 | 46120 |
大连交通大学简介
大连交通大学位于辽宁省大连市,是一所公立理工大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,大连交通大学拥有13个硕士点、2个博士点、4个特色专业和1个重点实验室。2022年,它在中国最好的软科学大学中排名252位,2022年在中国校友会大学中排名230位。该校机械工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是大连交通大学的最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!