为了让你更好地了解软件工程专业,小编整理了以下内容。
软件工程的主要学习内容
软件工程主要学科:马克思主义理论、大学外语、高等数学、大学物理、物理实验、线性代数、概率论和数理统计、编程语言、数据结构、离散数学、操作系统、编译技术、软件工程导论、统一建模语言、软件体系结构、,软件需求和软件项目管理。
除了学习公共基础知识外,软件工程还将系统学习离散数学、数据结构、算法分析、面向对象编程、现代操作系统、数据库原理与实现技术、编译原理、软件工程、软件项目管理、计算机安全等课程。根据学生的兴趣,还可以选择其他一些选修课。
软件工程实践环节:毕业实习、课程设计、计算机工程实践、生产实习、毕业设计(论文)。
软件工程的就业前景如何
中国软件产业的规模不是很大。一些软件企业在软件生产中只采用软件工程的思想,与大规模工业生产还有一定差距;究其原因,既有管理体制、市场和政策方面的问题,也有软件工程理论的不完整和不完善。
因此,软件工程的研究和应用,以及我国软件产业的进一步发展,需要一定的具有软件工程理论基础、研究能力和一定实践经验的软件工程科技人才来推动。软件工程的未来是光明的。
软件工程专业毕业生的主要就业目标包括软件外包和服务企业、信息产品和服务企业,以及程序员、软件测试人员、项目经理等。
软件工程大学名单
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京工商大学 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 中央民族大学 |
7 | 天津大学 |
8 | 天津工业大学 |
9 | 天津农学院 |
10 | 天津职业技术师范大学 |
11 | 天津财经大学 |
12 | 河北工程大学 |
13 | 华北水利水电大学 |
14 | 河北工业大学 |
15 | 河北水利电力学院 |
16 | 河北师范大学 |
17 | 河北民族师范学院 |
18 | 石家庄学院 |
19 | 石家庄铁道大学 |
20 | 太原科技大学 |
21 | 太原理工大学 |
22 | 内蒙古大学 |
23 | 内蒙古工业大学 |
24 | 内蒙古师范大学 |
25 | 内蒙古财经大学 |
26 | 大连理工大学 |
27 | 沈阳航空航天大学 |
28 | 辽宁科技大学 |
29 | 辽宁石油化工大学 |
30 | 大连交通大学 |
31 | 辽宁工业大学 |
32 | 渤海大学 |
33 | 吉林大学 |
34 | 长春理工大学 |
35 | 长春工业大学 |
36 | 东北师范大学 |
37 | 吉林师范大学 |
38 | 长春师范大学 |
39 | 黑龙江大学 |
40 | 哈尔滨理工大学 |
41 | 哈尔滨工程大学 |
42 | 东北石油大学 |
43 | 东北林业大学 |
44 | 齐齐哈尔大学 |
45 | 哈尔滨学院 |
46 | 绥化学院 |
47 | 哈尔滨金融学院 |
48 | 同济大学 |
49 | 华东理工大学 |
50 | 上海电力大学 |
51 | 上海海洋大学 |
52 | 南京大学 |
53 | 东南大学 |
54 | 南京理工大学 |
55 | 常州大学 |
56 | 南京林业大学 |
57 | 南京信息工程大学 |
58 | 盐城工学院 |
59 | 南京师范大学 |
60 | 淮阴师范学院 |
61 | 南京财经大学 |
62 | 浙江大学 |
63 | 浙江工业大学 |
64 | 杭州师范大学 |
65 | 嘉兴学院 |
66 | 合肥工业大学 |
67 | 安徽理工大学 |
68 | 安徽师范大学 |
69 | 黄山学院 |
70 | 宿州学院 |
71 | 淮南师范学院 |
72 | 华侨大学 |
73 | 福建工程学院 |
74 | 集美大学 |
75 | 闽江学院 |
76 | 闽南师范大学 |
77 | 华东交通大学 |
78 | 南昌航空大学 |
79 | 江西农业大学 |
80 | 宜春学院 |
81 | 井冈山大学 |
82 | 山东大学 |
83 | 中国石油大学(华东) |
84 | 青岛理工大学 |
85 | 齐鲁工业大学 |
86 | 曲阜师范大学 |
87 | 德州学院 |
88 | 临沂大学 |
89 | 郑州大学 |
90 | 郑州轻工业大学 |
91 | 河南科技大学 |
92 | 河南中医药大学 |
93 | 信阳师范学院 |
94 | 安阳师范学院 |
95 | 洛阳师范学院 |
96 | 河南财经政法大学 |
97 | 武汉大学 |
98 | 武汉科技大学 |
99 | 武汉工程大学 |
100 | 武汉纺织大学 |
101 | 武汉理工大学 |
102 | 华中师范大学 |
103 | 湖北师范大学 |
104 | 湖北文理学院 |
105 | 湖北汽车工业学院 |
106 | 湘潭大学 |
107 | 湖南大学 |
108 | 湖南科技大学 |
109 | 中南林业科技大学 |
110 | 湖南理工学院 |
111 | 怀化学院 |
112 | 湖南科技学院 |
113 | 湖南商学院 |
114 | 中山大学 |
115 | 华南理工大学 |
116 | 广东海洋大学 |
117 | 韶关学院 |
118 | 韩山师范学院 |
119 | 肇庆学院 |
120 | 广东技术师范学院 |
121 | 深圳大学 |
122 | 广西科技大学 |
123 | 桂林理工大学 |
124 | 南宁师范大学 |
125 | 玉林师范学院 |
126 | 四川大学 |
127 | 西南交通大学 |
128 | 西南石油大学 |
129 | 重庆邮电大学 |
130 | 成都信息工程大学 |
131 | 西华大学 |
132 | 四川师范大学 |
133 | 西华师范大学 |
134 | 宜宾学院 |
135 | 重庆三峡学院 |
136 | 贵州大学 |
137 | 贵州工程应用技术学院 |
138 | 贵州财经大学 |
139 | 云南大学 |
140 | 云南师范大学 |
141 | 云南民族大学 |
142 | 西安交通大学 |
143 | 西安理工大学 |
144 | 西安工业大学 |
145 | 西安科技大学 |
146 | 西安工程大学 |
147 | 西北农林科技大学 |
148 | 延安大学 |
149 | 咸阳师范学院 |
150 | 兰州理工大学 |
151 | 西北师范大学 |
152 | 青海师范大学 |
153 | 宁夏大学 |
154 | 石河子大学 |
155 | 天津城建大学 |
156 | 广东白云学院 |
157 | 齐鲁医药学院 |
158 | 浙江万里学院 |
159 | 黄淮学院 |
160 | 湖北理工学院 |
161 | 贵阳学院 |
162 | 唐山学院 |
163 | 淮阴工学院 |
164 | 常州工学院 |
165 | 合肥学院 |
166 | 青岛大学 |
167 | 潍坊学院 |
168 | 新乡学院 |
169 | 广州大学 |
170 | 西安文理学院 |
171 | 华北科技学院 |
172 | 成都工业学院 |
173 | 三江学院 |
174 | 大连大学 |
175 | 南京审计大学 |
176 | 龙岩学院 |
177 | 河南工学院 |
178 | 湖南工程学院 |
179 | 梧州学院 |
180 | 昆明学院 |
181 | 西安培华学院 |
182 | 中国地质大学(北京) |
183 | 北京城市学院 |
184 | 长春工程学院 |
185 | 黑龙江东方学院 |
186 | 南京晓庄学院 |
187 | 浙江水利水电学院 |
188 | 新余学院 |
189 | 湖南工学院 |
190 | 广东金融学院 |
191 | 广西科技师范学院 |
192 | 重庆科技学院 |
193 | 兰州文理学院 |
194 | 北华航天工业学院 |
195 | 哈尔滨信息工程学院 |
196 | 浙江传媒学院 |
197 | 南阳理工学院 |
198 | 海南师范大学 |
199 | 西安邮电大学 |
200 | 长春大学 |
201 | 河南城建学院 |
202 | 黑龙江工程学院 |
203 | 东莞理工学院 |
204 | 河北经贸大学 |
205 | 黄河科技学院 |
206 | 九江学院 |
207 | 广东外语外贸大学 |
208 | 上海第二工业大学 |
209 | 广东培正学院 |
210 | 安徽新华学院 |
211 | 武昌首义学院 |
212 | 烟台南山学院 |
213 | 重庆工程学院 |
214 | 华南理工大学广州学院 |
215 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
216 | 南华大学船山学院 |
217 | 吉首大学张家界学院 |
218 | 广东技术师范学院天河学院 |
219 | 西安欧亚学院 |
220 | 江西工程学院 |
221 | 山西应用科技学院 |
222 | 河北工程技术学院 |
223 | 安徽文达信息工程学院 |
224 | 江西应用科技学院 |
225 | 福建农林大学东方学院 |
226 | 青岛恒星科技学院 |
227 | 浙江大学宁波理工学院 |
228 | 北京师范大学珠海分校 |
229 | 大连理工大学城市学院 |
230 | 大连科技学院 |
231 | 湖北工业大学工程技术学院 |
232 | 武昌工学院 |
233 | 长江大学工程技术学院 |
234 | 湖北医药学院药护学院 |
235 | 湖北工程学院新技术学院 |
236 | 浙江工业大学之江学院 |
237 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
238 | 哈尔滨远东理工学院 |
239 | 哈尔滨华德学院 |
240 | 云南大学滇池学院 |
241 | 中国石油大学胜利学院 |
242 | 河北外国语学院 |
243 | 华北理工大学轻工学院 |
244 | 华北电力大学科技学院 |
245 | 南昌工学院 |
246 | 华东交通大学理工学院 |
247 | 南昌航空大学科技学院 |
248 | 厦门大学嘉庚学院 |
249 | 集美大学诚毅学院 |
250 | 商丘工学院 |
251 | 郑州工商学院 |
252 | 山西大学商务学院 |
253 | 重庆人文科技学院 |
254 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
255 | 重庆工商大学融智学院 |
256 | 长春工业大学人文信息学院 |
257 | 吉林建筑科技学院 |
258 | 吉林动画学院 |
259 | 安徽信息工程学院 |
260 | 安徽农业大学经济技术学院 |
261 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
262 | 昆明理工大学津桥学院 |
263 | 重庆邮电大学移通学院 |
264 | 武汉学院 |
265 | 广西民族大学相思湖学院 |
266 | 南京大学金陵学院 |
267 | 南京航空航天大学金城学院 |
268 | 武汉工程科技学院 |
269 | 武汉华夏理工学院 |
270 | 成都理工大学工程技术学院 |
271 | 西安交通大学城市学院 |
272 | 延安大学西安创新学院 |
273 | 武汉传媒学院 |
274 | 广州工商学院 |
275 | 广东科技学院 |
276 | 广东工商职业学院 |
277 | 福州理工学院 |
278 | 四川工业科技学院 |
279 | 湖南信息学院 |
280 | 东莞理工学院城市学院 |
281 | 三亚学院 |
282 | 燕京理工学院 |
283 | 北京邮电大学世纪学院 |
284 | 四川大学锦城学院 |
285 | 湖南交通工程学院 |
286 | 苏州大学应用技术学院 |
287 | 扬州大学广陵学院 |
288 | 南京邮电大学通达学院 |
289 | 南通大学杏林学院 |
290 | 聊城大学东昌学院 |
291 | 商丘学院 |
292 | 天津大学仁爱学院 |
293 | 西安理工大学高科学院 |
294 | 湖北第二师范学院 |
295 | 宿迁学院 |
296 | 广东第二师范学院 |
297 | 山东管理学院 |
298 | 哈尔滨工业大学(威海) |
299 | 山东大学威海分校 |
300 | 清华大学 |
301 | 北京工业大学 |
302 | 北京理工大学 |
303 | 北京邮电大学 |
304 | 中国传媒大学 |
305 | 南开大学 |
306 | 天津科技大学 |
307 | 天津理工大学 |
308 | 天津师范大学 |
309 | 天津商业大学 |
310 | 河北大学 |
311 | 河北地质大学 |
312 | 华北电力大学(保定) |
313 | 河北科技大学 |
314 | 河北农业大学 |
315 | 保定学院 |
316 | 廊坊师范学院 |
317 | 沧州师范学院 |
318 | 山西大学 |
319 | 中北大学 |
320 | 山西农业大学 |
321 | 内蒙古科技大学 |
322 | 内蒙古农业大学 |
323 | 内蒙古民族大学 |
324 | 辽宁大学 |
325 | 沈阳工业大学 |
326 | 东北大学 |
327 | 辽宁工程技术大学 |
328 | 沈阳化工大学 |
329 | 大连海事大学 |
330 | 沈阳师范大学 |
331 | 大连外国语大学 |
332 | 延边大学 |
333 | 东北电力大学 |
334 | 吉林建筑大学 |
335 | 北华大学 |
336 | 吉林工程技术师范学院 |
337 | 白城师范学院 |
338 | 哈尔滨工业大学 |
339 | 燕山大学 |
340 | 黑龙江科技大学 |
341 | 东北农业大学 |
342 | 哈尔滨师范大学 |
343 | 牡丹江师范学院 |
344 | 大庆师范学院 |
345 | 哈尔滨商业大学 |
346 | 复旦大学 |
347 | 上海交通大学 |
348 | 东华大学 |
349 | 上海应用技术大学 |
350 | 华东师范大学 |
351 | 苏州大学 |
352 | 南京航空航天大学 |
353 | 江苏科技大学 |
354 | 南京邮电大学 |
355 | 江苏大学 |
356 | 南通大学 |
357 | 南京中医药大学 |
358 | 江苏师范大学 |
359 | 盐城师范学院 |
360 | 常熟理工学院 |
361 | 杭州电子科技大学 |
362 | 浙江师范大学 |
363 | 浙江工商大学 |
364 | 安徽大学 |
365 | 安徽工业大学 |
366 | 安徽工程大学 |
367 | 阜阳师范学院 |
368 | 滁州学院 |
369 | 巢湖学院 |
370 | 厦门大学 |
371 | 福州大学 |
372 | 福建农林大学 |
373 | 福建师范大学 |
374 | 泉州师范学院 |
375 | 南昌大学 |
376 | 东华理工大学 |
377 | 江西理工大学 |
378 | 江西师范大学 |
379 | 赣南师范大学 |
380 | 江西财经大学 |
381 | 山东科技大学 |
382 | 青岛科技大学 |
383 | 山东建筑大学 |
384 | 山东理工大学 |
385 | 聊城大学 |
386 | 鲁东大学 |
387 | 泰山学院 |
388 | 河南理工大学 |
389 | 河南工业大学 |
390 | 中原工学院 |
391 | 河南大学 |
392 | 周口师范学院 |
393 | 南阳师范学院 |
394 | 商丘师范学院 |
395 | 郑州航空工业管理学院 |
396 | 华中科技大学 |
397 | 长江大学 |
398 | 中国地质大学(武汉) |
399 | 武汉轻工大学 |
400 | 湖北工业大学 |
401 | 湖北大学 |
402 | 黄冈师范学院 |
403 | 中南民族大学 |
404 | 湖北工程学院 |
405 | 吉首大学 |
406 | 中南大学 |
407 | 长沙理工大学 |
408 | 湖南师范大学 |
409 | 衡阳师范学院 |
410 | 湖南文理学院 |
411 | 湖南人文科技学院 |
412 | 南华大学 |
413 | 暨南大学 |
414 | 华南农业大学 |
415 | 华南师范大学 |
416 | 惠州学院 |
417 | 岭南师范学院 |
418 | 嘉应学院 |
419 | 海南大学 |
420 | 广东财经大学 |
421 | 桂林电子科技大学 |
422 | 广西师范大学 |
423 | 河池学院 |
424 | 广西民族大学 |
425 | 重庆大学 |
426 | 电子科技大学 |
427 | 成都理工大学 |
428 | 西南科技大学 |
429 | 四川轻化工大学 |
430 | 西南大学 |
431 | 重庆师范大学 |
432 | 内江师范学院 |
433 | 重庆文理学院 |
434 | 西南民族大学 |
435 | 铜仁学院 |
436 | 黔南民族师范学院 |
437 | 贵州民族大学 |
438 | 昆明理工大学 |
439 | 曲靖师范学院 |
440 | 西北大学 |
441 | 西北工业大学 |
442 | 西安电子科技大学 |
443 | 西安建筑科技大学 |
444 | 西安石油大学 |
445 | 长安大学 |
446 | 陕西师范大学 |
447 | 宝鸡文理学院 |
448 | 渭南师范学院 |
449 | 兰州交通大学 |
450 | 西北民族大学 |
451 | 青海民族大学 |
452 | 新疆大学 |
453 | 新疆师范大学 |
454 | 吕梁学院 |
455 | 广东白云学院 |
456 | 江西科技学院 |
457 | 萍乡学院 |
458 | 平顶山学院 |
459 | 安徽三联学院 |
460 | 六盘水师范学院 |
461 | 金陵科技学院 |
462 | 徐州工程学院 |
463 | 浙江科技学院 |
464 | 厦门理工学院 |
465 | 烟台大学 |
466 | 洛阳理工学院 |
467 | 长沙学院 |
468 | 成都大学 |
469 | 海南热带海洋学院 |
470 | 广州航海学院 |
471 | 扬州大学 |
472 | 北京信息科技大学 |
473 | 南京工程学院 |
474 | 蚌埠学院 |
475 | 南昌工程学院 |
476 | 安阳工学院 |
477 | 五邑大学 |
478 | 攀枝花学院 |
479 | 昆明学院 |
480 | 北方民族大学 |
481 | 北京联合大学 |
482 | 集宁师范学院 |
483 | 吉林农业科技学院 |
484 | 上海电机学院 |
485 | 江苏理工学院 |
486 | 浙江财经大学 |
487 | 河南工程学院 |
488 | 湖南工业大学 |
489 | 电子科技大学中山学院 |
490 | 南宁学院 |
491 | 西安财经大学 |
492 | 湖北经济学院 |
493 | 沈阳工程学院 |
494 | 淮海工学院 |
495 | 河南财政金融学院 |
496 | 武汉商学院 |
497 | 重庆理工大学 |
498 | 山东工商学院 |
499 | 西安航空学院 |
500 | 武汉东湖学院 |
501 | 兰州工业学院 |
502 | 桂林航天工业学院 |
503 | 上海杉达学院 |
504 | 贺州学院 |
505 | 广东工业大学 |
506 | 大连民族大学 |
507 | 南通理工学院 |
508 | 天津中德应用技术大学 |
509 | 湖南涉外经济学院 |
510 | 武昌理工学院 |
511 | 广东东软学院 |
512 | 重庆大学城市科技学院 |
513 | 广州大学华软软件学院 |
514 | 成都东软学院 |
515 | 中南林业科技大学涉外学院 |
516 | 广东技术师范学院天河学院 |
517 | 东南大学成贤学院 |
518 | 西安翻译学院 |
519 | 江西工程学院 |
520 | 南昌理工学院 |
521 | 上海建桥学院 |
522 | 潍坊科技学院 |
523 | 郑州师范学院 |
524 | 宁波财经学院 |
525 | 浙江大学城市学院 |
526 | 厦门工学院 |
527 | 武汉晴川学院 |
528 | 沈阳工学院 |
529 | 武汉科技大学城市学院 |
530 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
531 | 武昌工学院 |
532 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
533 | 湖北文理学院理工学院 |
534 | 文华学院 |
535 | 宁波大学科学技术学院 |
536 | 黑龙江工商学院 |
537 | 哈尔滨广厦学院 |
538 | 山东协和学院 |
539 | 青岛理工大学琴岛学院 |
540 | 河北科技学院 |
541 | 河北大学工商学院 |
542 | 河北科技大学理工学院 |
543 | 江西服装学院 |
544 | 南昌大学科学技术学院 |
545 | 东华理工大学长江学院 |
546 | 阳光学院 |
547 | 福州大学至诚学院 |
548 | 郑州财经学院 |
549 | 河南大学民生学院 |
550 | 兰州理工大学技术工程学院 |
551 | 山西农业大学信息学院 |
552 | 新疆大学科学技术学院 |
553 | 河北工业大学城市学院 |
554 | 河北地质大学华信学院 |
555 | 长春理工大学光电信息学院 |
556 | 长春建筑学院 |
557 | 安徽大学江淮学院 |
558 | 安徽工业大学工商学院 |
559 | 安徽师范大学皖江学院 |
560 | 吉林师范大学博达学院 |
561 | 昆明理工大学津桥学院 |
562 | 大连东软信息学院 |
563 | 广西科技大学鹿山学院 |
564 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
565 | 南京理工大学紫金学院 |
566 | 广州大学松田学院 |
567 | 电子科技大学成都学院 |
568 | 广州商学院 |
569 | 北京理工大学珠海学院 |
570 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
571 | 吉林大学珠海学院 |
572 | 山西工商学院 |
573 | 广州工商学院 |
574 | 广东理工学院 |
575 | 泉州信息工程学院 |
576 | 琼台师范高等专科学校 |
577 | 广西外国语学院 |
578 | 南京理工大学泰州科技学院 |
579 | 北京航空航天大学北海学院 |
580 | 西北工业大学明德学院 |
581 | 天津理工大学中环信息学院 |
582 | 中山大学新华学院 |
583 | 湖南交通工程学院 |
584 | 南京信息工程大学滨江学院 |
585 | 江苏大学京江学院 |
586 | 江苏师范大学科文学院 |
587 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
588 | 青岛工学院 |
589 | 济南大学泉城学院 |
590 | 武汉设计工程学院 |
591 | 四川大学锦江学院 |
592 | 合肥师范学院 |
593 | 太原工业学院 |
594 | 北京交通大学海滨学院 |
595 | 郑州升达经贸管理学院 |
596 | 山东管理学院 |
597 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
598 | 陆军勤务学院 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!