“一节一表”是将全省同一学科的考生档案分数由高到低排列,然后按每一节统计“本节人数”;从该段到最高段的所有“本段人数”之和为“累计人数”。《2022年黑龙江省高考美术综合分项表》已出版。详情如下。让我们快速看一下!
2022年黑龙江美术综合理科分部表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
612 | 1 | 1 |
577 | 1 | 2 |
567 | 1 | 3 |
565 | 1 | 4 |
563 | 1 | 5 |
561 | 1 | 6 |
554 | 1 | 7 |
546 | 1 | 8 |
544 | 4 | 12 |
543 | 1 | 13 |
541 | 2 | 15 |
540 | 2 | 17 |
539 | 5 | 22 |
537 | 2 | 24 |
536 | 1 | 25 |
535 | 3 | 28 |
534 | 2 | 30 |
533 | 2 | 32 |
532 | 1 | 33 |
531 | 2 | 35 |
529 | 1 | 36 |
528 | 1 | 37 |
527 | 3 | 40 |
526 | 1 | 41 |
525 | 2 | 43 |
524 | 1 | 44 |
523 | 1 | 45 |
522 | 2 | 47 |
521 | 3 | 50 |
519 | 2 | 52 |
518 | 4 | 56 |
517 | 3 | 59 |
516 | 1 | 60 |
515 | 2 | 62 |
514 | 3 | 65 |
513 | 3 | 68 |
512 | 3 | 71 |
511 | 1 | 72 |
510 | 3 | 75 |
509 | 1 | 76 |
508 | 4 | 80 |
507 | 3 | 83 |
506 | 2 | 85 |
505 | 5 | 90 |
502 | 1 | 91 |
501 | 4 | 95 |
500 | 2 | 97 |
499 | 6 | 103 |
498 | 7 | 110 |
497 | 4 | 114 |
496 | 6 | 120 |
495 | 8 | 128 |
494 | 2 | 130 |
493 | 11 | 141 |
492 | 2 | 143 |
491 | 8 | 151 |
490 | 4 | 155 |
489 | 1 | 156 |
488 | 5 | 161 |
487 | 2 | 163 |
486 | 6 | 169 |
485 | 2 | 171 |
484 | 5 | 176 |
483 | 2 | 178 |
482 | 8 | 186 |
481 | 3 | 189 |
480 | 9 | 198 |
479 | 5 | 203 |
478 | 6 | 209 |
477 | 2 | 211 |
476 | 8 | 219 |
475 | 2 | 221 |
474 | 6 | 227 |
473 | 8 | 235 |
472 | 8 | 243 |
471 | 2 | 245 |
470 | 4 | 249 |
469 | 5 | 254 |
468 | 7 | 261 |
467 | 10 | 271 |
466 | 7 | 278 |
465 | 6 | 284 |
464 | 10 | 294 |
463 | 7 | 301 |
462 | 6 | 307 |
461 | 9 | 316 |
460 | 6 | 322 |
459 | 6 | 328 |
458 | 13 | 341 |
457 | 9 | 350 |
456 | 11 | 361 |
455 | 9 | 370 |
454 | 14 | 384 |
453 | 1 | 385 |
452 | 9 | 394 |
451 | 12 | 406 |
450 | 15 | 421 |
449 | 12 | 433 |
448 | 18 | 451 |
447 | 16 | 467 |
446 | 12 | 479 |
445 | 12 | 491 |
444 | 7 | 498 |
443 | 12 | 510 |
442 | 12 | 522 |
441 | 17 | 539 |
440 | 17 | 556 |
439 | 9 | 565 |
438 | 14 | 579 |
437 | 11 | 590 |
436 | 13 | 603 |
435 | 19 | 622 |
434 | 14 | 636 |
433 | 18 | 654 |
432 | 12 | 666 |
431 | 9 | 675 |
430 | 11 | 686 |
429 | 15 | 701 |
428 | 15 | 716 |
427 | 12 | 728 |
426 | 13 | 741 |
425 | 15 | 756 |
424 | 14 | 770 |
423 | 14 | 784 |
422 | 20 | 804 |
421 | 12 | 816 |
420 | 12 | 828 |
419 | 12 | 840 |
418 | 13 | 853 |
417 | 12 | 865 |
416 | 15 | 880 |
415 | 11 | 891 |
414 | 13 | 904 |
413 | 10 | 914 |
412 | 12 | 926 |
411 | 19 | 945 |
410 | 7 | 952 |
409 | 14 | 966 |
408 | 9 | 975 |
407 | 16 | 991 |
406 | 16 | 1007 |
405 | 12 | 1019 |
404 | 12 | 1031 |
403 | 11 | 1042 |
402 | 11 | 1053 |
401 | 4 | 1057 |
400 | 13 | 1070 |
399 | 5 | 1075 |
398 | 15 | 1090 |
397 | 4 | 1094 |
396 | 10 | 1104 |
395 | 6 | 1110 |
394 | 4 | 1114 |
393 | 6 | 1120 |
392 | 8 | 1128 |
391 | 10 | 1138 |
390 | 11 | 1149 |
389 | 13 | 1162 |
388 | 8 | 1170 |
387 | 4 | 1174 |
386 | 4 | 1178 |
385 | 6 | 1184 |
384 | 4 | 1188 |
383 | 7 | 1195 |
382 | 8 | 1203 |
381 | 8 | 1211 |
380 | 5 | 1216 |
379 | 6 | 1222 |
378 | 5 | 1227 |
377 | 6 | 1233 |
376 | 9 | 1242 |
375 | 8 | 1250 |
374 | 8 | 1258 |
373 | 6 | 1264 |
371 | 3 | 1267 |
370 | 3 | 1270 |
369 | 3 | 1273 |
368 | 6 | 1279 |
367 | 4 | 1283 |
366 | 5 | 1288 |
365 | 1 | 1289 |
364 | 4 | 1293 |
363 | 3 | 1296 |
362 | 3 | 1299 |
361 | 3 | 1302 |
360 | 4 | 1306 |
359 | 1 | 1307 |
358 | 5 | 1312 |
356 | 1 | 1313 |
355 | 10 | 1323 |
354 | 1 | 1324 |
353 | 4 | 1328 |
352 | 2 | 1330 |
351 | 2 | 1332 |
350 | 4 | 1336 |
348 | 3 | 1339 |
347 | 3 | 1342 |
346 | 1 | 1343 |
345 | 1 | 1344 |
344 | 1 | 1345 |
343 | 3 | 1348 |
341 | 1 | 1349 |
340 | 6 | 1355 |
338 | 2 | 1357 |
337 | 1 | 1358 |
335 | 1 | 1359 |
333 | 2 | 1361 |
331 | 2 | 1363 |
330 | 2 | 1365 |
329 | 1 | 1366 |
328 | 1 | 1367 |
326 | 1 | 1368 |
318 | 1 | 1369 |
317 | 1 | 1370 |
316 | 1 | 1371 |
315 | 1 | 1372 |
314 | 1 | 1373 |
313 | 1 | 1374 |
308 | 1 | 1375 |
307 | 1 | 1376 |
303 | 1 | 1377 |
292 | 2 | 1379 |
288 | 1 | 1380 |
0 | 33 | 1413 |
高考一分一段表查询示例
分数——高考总分;
人数——获得此分数的人数(不包括政策加分);
累计——该分数及以上的总人数(不包括政策加分);
特征人数——获得该分数的人数(包括政策加分);
特征累积——该分数及以上的总人数(包括政策加分);
特征排名——得分的排名,即前一个得分的累计人数+1(包括政策加分)。
例如:考生在考试当天得到612分(无政策关怀的加分):
得分612分;
候选人数量——在全市所有候选人中,有191名候选人像肖天一样获得612分(不含政策加分);
累计-11796名考生,成绩与小田持平,高于小田(不含政策加分);
候选人特征数量:全市候选人192人,总分(含政策奖金)612分;
累积特征:全市考生11797人,总分612分以上(含政策加分);
特色排名——总分613分及以上(含政策加分)的候选人人数为11605人,晓天排名11606人,与晓天排名相同的候选人有191人。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!