上海高考排名中对应的大学有:中国科技大学和中国人民大学1万人以内,北京体育大学和首都经贸大学2万人以内,赣南师范大学和上海商学院3万人以内。
上海高考排名0-10000的大学名单
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
华北电力大学 | 本科批 | 法学类(法学专业) | 527 | 9895 |
上海戏剧学院 | 本科批 | 艺术管理 | 527 | 9895 |
安徽大学 | 本科批 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 528 | 9699 |
北京林业大学 | 本科批 | 应用心理学 | 528 | 9699 |
南京农业大学 | 本科批 | 金融学 | 529 | 9496 |
南京邮电大学 | 本科批 | 信息安全 | 529 | 9496 |
西南大学 | 本科批 | 经济学类(含经济学、金融学专业) | 529 | 9496 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 广播电视学(在杭州下沙校区) | 529 | 9496 |
江南大学 | 本科批 | 英语 | 530 | 9287 |
武汉理工大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育专业) | 530 | 9287 |
海南大学 | 本科批 | 法学 | 531 | 9087 |
北京建筑大学 | 本科批 | 建筑学(实验班) | 532 | 8874 |
东北师范大学 | 本科批 | 汉语言文学(在校本部) | 532 | 8874 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 532 | 8874 |
兰州大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 532 | 8874 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 532 | 8874 |
上海师范大学 | 本科批 | 汉语言文学(光启实验班) | 532 | 8874 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 经济学类(经济与商务实验班,含电子商务、经济学专业) | 533 | 8678 |
华中师范大学 | 本科批 | 社会学类(含社会工作、社会学专业) | 534 | 8481 |
深圳大学 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 534 | 8481 |
河海大学 | 本科批 | 金融工程 | 535 | 8283 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 电气类(电气工程及其自动化专业) | 535 | 8283 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 英语(含民航业务、国际贸易方向) | 535 | 8283 |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 535 | 8283 |
温州医科大学 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 535 | 8283 |
西南交通大学 | 本科批 | 计算机类(中外合作办学,计算机科学与技术专业) | 536 | 8082 |
中国海洋大学 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 536 | 8082 |
东华大学 | 本科批 | 英语(在松江校区) | 538 | 7723 |
西南政法大学 | 本科批 | 法学 | 540 | 7328 |
西北工业大学 | 本科批 | 工商管理类(管理试验班,含工商管理、市场营销、会计学专业) | 541 | 7145 |
北京科技大学 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业,学生进校一年后专业分流) | 543 | 6800 |
南京理工大学 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术专业) | 543 | 6800 |
中央民族大学 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业) | 544 | 6617 |
山东大学(威海) | 本科批 | 经济学类(含金融学(证券、银行方向)、金融学(保险方向)、国际经济与贸易专业) | 545 | 6447 |
北京交通大学 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语专业) | 546 | 6270 |
南京师范大学 | 本科批 | 小学教育(师范) | 546 | 6270 |
暨南大学 | 本科批 | 新闻学(在石牌校区) | 547 | 6081 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 物联网工程(中外合作办学) | 549 | 5724 |
上海大学 | 本科批 | 金融学(在宝山校区) | 549 | 5724 |
中国药科大学 | 本科批 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 549 | 5724 |
东北大学 | 本科批 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业,入学后部分课程采用英语教材和英语授课,学费标准大一、大二6240元/年,大三、大四16000元/年) | 550 | 5535 |
华东理工大学 | 本科批 | 国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英语教学) | 550 | 5535 |
南方医科大学 | 本科批 | 临床医学(本硕博连读) | 551 | 5356 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)专业) | 551 | 5356 |
大连理工大学 | 本科批 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班,含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能专业,在主校区) | 553 | 5028 |
湖南大学 | 本科批 | 国际经济与贸易(实验班) | 553 | 5028 |
吉林大学 | 本科批 | 法学 | 553 | 5028 |
重庆大学 | 本科批 | 人文科学试验班(博雅类,含汉语言文学、哲学专业,在A校区) | 553 | 5028 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 经济管理试验班(含国际经济与贸易、工商管理、会计学专业) | 554 | 4880 |
华南理工大学 | 本科批 | 电子商务类(含电子商务、物流工程专业) | 554 | 4880 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 电子信息类(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术、飞行器设计与工程专业) | 554 | 4880 |
中国人民解放军海军军医大学 | 本科批 | 临床医学(高级临床医师方向) | 554 | 4880 |
北京外国语大学 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 4726 |
山东大学 | 本科批 | 哲学类(哲学专业) | 555 | 4726 |
西南财经大学 | 本科批 | 金融学(智能金融与区块链金融方向,该专业为学校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 555 | 4726 |
华东政法大学 | 本科批 | 法学类(卓越人才实验班,含法学(本硕贯通卓越法律人才实验班)、法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班)、法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班)、法学(涉外卓越商事法律人才实验班)专业) | 556 | 4556 |
天津大学 | 本科批 | 分子科学与工程(与南开大学合作办学) | 556 | 4556 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 557 | 4406 |
中山大学 | 本科批 | 历史学类(广州,人文实验班,分流专业详见招生官网,历史学专业) | 558 | 4266 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学(国际金融与市场)、经济与金融专业) | 559 | 4094 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 经济管理试验班(含AI联合培养班,含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易、数字经济专业) | 559 | 4094 |
苏州大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育专业) | 559 | 4094 |
电子科技大学 | 本科批 | 电子信息类(信息与通信方向,含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术专业) | 560 | 3965 |
四川大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业,在江安校区) | 560 | 3965 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 社会科学试验班(含经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学专业) | 561 | 3794 |
中南大学 | 本科批 | 临床医学 | 561 | 3794 |
中央财经大学 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 561 | 3794 |
北京师范大学 | 本科批 | 经济学(励耘实验班) | 563 | 3504 |
北京邮电大学 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业) | 563 | 3504 |
南开大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学、精算学专业,在津南校区) | 564 | 3386 |
上海外国语大学 | 本科批 | 西班牙语(中外合作办学,企业管理方向,国家级一流本科专业,国家级特色专业) | 564 | 3386 |
中国传媒大学 | 本科批 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 564 | 3386 |
厦门大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 565 | 3226 |
华中科技大学 | 本科批 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 566 | 3076 |
东南大学 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 567 | 2935 |
西安交通大学 | 本科批 | 理科试验班(含应用化学、材料物理、光电信息科学与工程、应用物理学、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、力学类、化学、生物技术专业) | 568 | 2795 |
中国农业大学 | 本科批 | 动物医学类(含动物医学、中兽医学、兽医公共卫生专业) | 568 | 2795 |
北京理工大学 | 本科批 | 工科试验班(未来技术学院,含智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安全、密码科学与技术、微电子科学与工程、数据科学与大数据技术专业) | 569 | 2664 |
上海财经大学 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学,会计学ACCA方向) | 570 | 2540 |
同济大学 | 本科批 | 社会科学试验班(含法学、政治学与行政学、社会学专业) | 570 | 2540 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化培养) | 570 | 2540 |
武汉大学 | 本科批 | 法学(国际法试验班,国家级一流本科专业,卓越法学人才教育培养计划) | 572 | 2323 |
中国政法大学 | 本科批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才方向,第二学年集中到北京外国语大学学习,符合两校学位授予标准的,授予联合学士学位,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 572 | 2323 |
南京大学 | 本科批 | 经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易专业) | 576 | 1916 |
浙江大学 | 本科批 | 社会科学试验班(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学专业) | 577 | 1812 |
华东师范大学 | 本科批 | 历史学(在闵行校区) | 578 | 1716 |
北京中医药大学 | 本科批 | 中医学(领军人才培养计划) | 580 | 1529 |
复旦大学 | 本科批 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地,含汉语言文学、汉语言2个专业,含赴美国韦尔斯利学院、德国科隆大学、日本早稻田大学,香港浸会大学、台湾大学等校免学费交流项目) | 580 | 1529 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 临床医学(八年制本博连读,卓越医生计划) | 580 | 1529 |
上海交通大学 | 本科批 | 电子信息类(IEEE试点班,含自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全专业,含电子信息类(IEEE试点班)数学与应用数学双学士学位项目) | 580 | 1529 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 临床医学(本博连读,国家一流本科、卓越医学创新人才计划,含美国等国家临床实践交流项目) | 580 | 1529 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 工科试验班(信息、计算机及工程科学方向,含电子信息类、计算机类、力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)、核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)专业) | 580 | 1529 |
中国人民大学 | 本科批 | 社会科学试验班(管理学科类,含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理)专业,含应用经济农村区域发展管理双学士学位项目) | 580 | 1529 |
上海高考位次10000-20000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
青海大学 | 本科批 | 临床医学 | 481 | 19970 |
四川外国语大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学专业) | 482 | 19759 |
天津理工大学 | 本科批 | 人工智能 | 482 | 19759 |
河南大学 | 本科批 | 应用心理学 | 483 | 19533 |
华东交通大学 | 本科批 | 会计学 | 483 | 19533 |
山西财经大学 | 本科批 | 金融学(在迎泽校区) | 483 | 19533 |
潍坊医学院 | 本科批 | 临床医学 | 483 | 19533 |
重庆医科大学 | 本科批 | 护理学 | 483 | 19533 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 汉语言文学 | 484 | 19303 |
山西大学 | 本科批 | 法学(在东山新校区) | 484 | 19303 |
西南医科大学 | 本科批 | 临床医学 | 484 | 19303 |
湖北医药学院 | 本科批 | 麻醉学 | 485 | 19080 |
辽宁大学 | 本科批 | 金融学(中外合作办学,英语教学) | 485 | 19080 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 金融学类(含金融学、信用管理、投资学专业,在浦东校区) | 486 | 18865 |
温州肯恩大学 | 本科批 | 国际商务(中外合作办学) | 486 | 18865 |
贵州大学 | 本科批 | 财政学类(含财政学、金融学专业) | 488 | 18414 |
青岛大学 | 本科批 | 法学 | 488 | 18414 |
上海海洋大学 | 本科批 | 会计学 | 489 | 18200 |
北京工商大学 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 490 | 17952 |
广东药科大学 | 本科批 | 预防医学 | 490 | 17952 |
浙江理工大学 | 本科批 | 经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 490 | 17952 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 建筑学 | 491 | 17726 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 经济学类(含国际经济与贸易、金融学、经济学专业可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 492 | 17491 |
南京工业大学 | 本科批 | 金融学 | 492 | 17491 |
昆明医科大学 | 本科批 | 麻醉学 | 496 | 16607 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学,可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 496 | 16607 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 戏剧影视文学(戏曲文学方向) | 496 | 16607 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 中医学 | 497 | 16381 |
温州大学 | 本科批 | 英语(师范) | 497 | 16381 |
湘潭大学 | 本科批 | 法学类(含法学、信用风险管理与法律防控专业) | 497 | 16381 |
华南农业大学 | 本科批 | 地理信息科学 | 498 | 16160 |
南通大学 | 本科批 | 小学教育(师范) | 498 | 16160 |
天津财经大学 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 498 | 16160 |
浙江工商大学 | 本科批 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 498 | 16160 |
浙江师范大学 | 本科批 | 经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 498 | 16160 |
东北林业大学 | 本科批 | 风景园林 | 499 | 15939 |
广西大学 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 499 | 15939 |
广州中医药大学 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂专业) | 499 | 15939 |
浙江财经大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学、信用管理、金融工程、保险学、投资学专业) | 499 | 15939 |
南京中医药大学 | 本科批 | 中药学类(含中药学、中药制药、中药资源与开发专业) | 500 | 15723 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业) | 500 | 15723 |
四川美术学院 | 本科批 | 建筑学 | 500 | 15723 |
徐州医科大学 | 本科批 | 麻醉学 | 500 | 15723 |
浙江工业大学 | 本科批 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 500 | 15723 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 501 | 15496 |
江苏大学 | 本科批 | 英语 | 501 | 15496 |
四川农业大学 | 本科批 | 动物医学(在成都校区) | 502 | 15285 |
太原理工大学 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 502 | 15285 |
重庆邮电大学 | 本科批 | 电子信息类(通信与信息类方向,含通信工程、电子信息工程、信息工程专业) | 502 | 15285 |
大连医科大学 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,学费前5年5500元/年,后3年12000元/年) | 503 | 15067 |
南京林业大学 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 503 | 15067 |
云南大学 | 本科批 | 化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业,归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流) | 503 | 15067 |
江西师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语国际教育专业) | 506 | 14431 |
山东师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、秘书学专业) | 506 | 14431 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 金融数学 | 507 | 14212 |
扬州大学 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 507 | 14212 |
中国美术学院 | 本科批 | 工业设计 | 507 | 14212 |
上海体育学院 | 本科批 | 新闻学 | 508 | 13979 |
上海中医药大学 | 本科批 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 508 | 13979 |
南京财经大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 509 | 13761 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 学前教育(师范) | 509 | 13761 |
上海海关学院 | 本科批 | 税收学 | 509 | 13761 |
安徽师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学专业,在花津校区) | 510 | 13526 |
华中农业大学 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 511 | 13304 |
南京医科大学 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)专业) | 511 | 13304 |
宁波大学 | 本科批 | 英语 | 511 | 13304 |
南京艺术学院 | 本科批 | 艺术设计学 | 512 | 13080 |
上海理工大学 | 本科批 | 金融学 | 512 | 13080 |
长安大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、汉语言文学专业) | 512 | 13080 |
北京体育大学 | 本科批 | 体育经济与管理 | 513 | 12866 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 金融学(数据与计量分析方向,英语授课) | 513 | 12866 |
北京协和医学院 | 本科批 | 护理学 | 514 | 12648 |
杭州师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语国际教育专业,在下沙校区) | 514 | 12648 |
河北工业大学 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 515 | 12432 |
陕西师范大学 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、编辑出版学专业) | 515 | 12432 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 工商管理类(经济管理类方向,含经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统专业,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不取大一结束后进行专业分流) | 515 | 12432 |
安徽医科大学 | 本科批 | 临床医学 | 516 | 12225 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业) | 516 | 12225 |
福州大学 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 517 | 12039 |
江西财经大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技专业) | 517 | 12039 |
上海音乐学院 | 本科批 | 艺术管理 | 517 | 12039 |
北京化工大学 | 本科批 | 工科试验班(先进材料与绿色化学方向,含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、化学、应用化学、能源化学专业) | 518 | 11839 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 518 | 11839 |
南昌大学 | 本科批 | 金融学 | 518 | 11839 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 11839 |
大连海事大学 | 本科批 | 法学 | 519 | 11614 |
上海海事大学 | 本科批 | 交通管理(国航方向,新国航班) | 519 | 11614 |
西安外国语大学 | 本科批 | 西班牙语 | 519 | 11614 |
西北政法大学 | 本科批 | 法学(民商法方向) | 519 | 11614 |
广州医科大学 | 本科批 | 口腔医学 | 520 | 11391 |
南京审计大学 | 本科批 | 审计学 | 520 | 11391 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 520 | 11391 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 英语(人文交流方向) | 521 | 11175 |
成都中医药大学 | 本科批 | 中医学 | 521 | 11175 |
福建医科大学 | 本科批 | 临床医学 | 522 | 10988 |
湖南师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类((含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译专业,含世承书院锺书班)) | 522 | 10988 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 工商管理类(含工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理专业) | 522 | 10988 |
广东以色列理工学院 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学,外方学位的专业名称为Mechanical Engineering and Robotics(机械工程与机器人)) | 523 | 10776 |
西北大学 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语专业) | 523 | 10776 |
西交利物浦大学 | 本科批 | 金融学类(中外合作办学,含经济学、经济与金融、精算学、金融数学专业) | 523 | 10776 |
上海政法学院 | 本科批 | 法学(卓越法律人才培养创新班,国家级一流本科专业) | 524 | 10574 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 法学 | 524 | 10574 |
合肥工业大学 | 本科批 | 工商管理类((含会计学、工商管理、市场营销专业)) | 525 | 10342 |
东北财经大学 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业,大学二年级依据个人意愿学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 526 | 10117 |
郑州大学 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业) | 526 | 10117 |
中国矿业大学 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 526 | 10117 |
上海高考位次20000-38000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
上海兴伟学院 | 本科批 | 英语 | 385 | 37685 |
大连东软信息学院 | 本科批 | 人工智能 | 390 | 37063 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科批 | 酒店管理(入学后可选择海外合作院校双学位和本硕直通项目) | 394 | 36549 |
沈阳工程学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 395 | 36419 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 会计学 | 395 | 36419 |
河北外国语学院 | 本科批 | 外国语言文学类(含西班牙语、意大利语、葡萄牙语、朝鲜语、德语、法语、日语、俄语、阿拉伯语专业,入学后再确定专业方向) | 396 | 36271 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 金融学 | 396 | 36271 |
聊城大学东昌学院 | 本科批 | 汉语国际教育 | 396 | 36271 |
吕梁学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 396 | 36271 |
长春工程学院 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(在湖西校区) | 396 | 36271 |
长春建筑学院 | 本科批 | 财务管理 | 396 | 36271 |
黑龙江外国语学院 | 本科批 | 德语 | 398 | 35968 |
三亚学院 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 398 | 35968 |
沧州交通学院 | 本科批 | 财务管理 | 399 | 35824 |
江西服装学院 | 本科批 | 服装设计与工程 | 399 | 35824 |
太原科技大学 | 本科批 | 自动化 | 399 | 35824 |
武汉晴川学院 | 本科批 | 英语 | 399 | 35824 |
仰恩大学 | 本科批 | 英语 | 399 | 35824 |
北海艺术设计学院 | 本科批 | 学前教育 | 400 | 35686 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 金融工程 | 400 | 35686 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 会计学 | 400 | 35686 |
重庆移通学院 | 本科批 | 数字经济(在合川校区) | 400 | 35686 |
保定理工学院 | 本科批 | 英语 | 401 | 35527 |
成都东软学院 | 本科批 | 电子商务 | 401 | 35527 |
大连财经学院 | 本科批 | 会计学 | 401 | 35527 |
福建农林大学金山学院 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 401 | 35527 |
惠州学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 401 | 35527 |
景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 英语 | 401 | 35527 |
南昌工学院 | 本科批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融工程专业) | 401 | 35527 |
塔里木大学 | 本科批 | 物流管理 | 401 | 35527 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 401 | 35527 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 会计学 | 401 | 35527 |
云南大学滇池学院 | 本科批 | 日语 | 401 | 35527 |
河北工程大学 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 402 | 35381 |
江西应用科技学院 | 本科批 | 小学教育 | 402 | 35381 |
南昌交通学院 | 本科批 | 金融学 | 402 | 35381 |
武汉东湖学院 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 402 | 35381 |
西安思源学院 | 本科批 | 小学教育 | 402 | 35381 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 学前教育 | 403 | 35224 |
辽宁何氏医学院 | 本科批 | 临床医学 | 403 | 35224 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 电子商务 | 403 | 35224 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 金融学(金融方向) | 403 | 35224 |
武汉城市学院 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 403 | 35224 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理专业) | 403 | 35224 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 404 | 35075 |
武汉文理学院 | 本科批 | 小学教育 | 404 | 35075 |
贵州财经大学 | 本科批 | 市场营销(中外合作办学) | 405 | 34913 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 建筑学 | 405 | 34913 |
江西科技学院 | 本科批 | 会计学 | 405 | 34913 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 人力资源管理 | 405 | 34913 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 英语 | 405 | 34913 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 临床医学 | 405 | 34913 |
武昌理工学院 | 本科批 | 法学 | 405 | 34913 |
西安财经大学行知学院 | 本科批 | 英语 | 405 | 34913 |
长春财经学院 | 本科批 | 金融学 | 405 | 34913 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 金融学类(含金融工程、保险学、投资学专业) | 405 | 34913 |
北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 健康服务与管理 | 406 | 34765 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 汉语言文学 | 406 | 34765 |
上海立达学院 | 本科批 | 财务管理 | 406 | 34765 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 财务管理 | 406 | 34765 |
浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 德语 | 406 | 34765 |
湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 临床医学 | 407 | 34618 |
南昌理工学院 | 本科批 | 会计学 | 407 | 34618 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 护理学 | 408 | 34464 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 财政学 | 408 | 34464 |
南通大学杏林学院 | 本科批 | 经济统计学 | 408 | 34464 |
文华学院 | 本科批 | 新闻学 | 408 | 34464 |
西安培华学院 | 本科批 | 新闻学 | 408 | 34464 |
新疆农业大学 | 本科批 | 会计学 | 408 | 34464 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 会计学(注册会计师) | 409 | 34311 |
邵阳学院 | 本科批 | 汉语国际教育(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 409 | 34311 |
中原工学院 | 本科批 | 市场营销(中外合作办学) | 409 | 34311 |
珠海科技学院 | 本科批 | 电子商务 | 409 | 34311 |
重庆外语外事学院 | 本科批 | 日语 | 409 | 34311 |
岭南师范学院 | 本科批 | 商务英语 | 410 | 34140 |
赣南师范大学科技学院 | 本科批 | 学前教育 | 411 | 33982 |
河北环境工程学院 | 本科批 | 国际商务 | 411 | 33982 |
江苏大学京江学院 | 本科批 | 会计学 | 411 | 33982 |
吉林工商学院 | 本科批 | 金融学 | 412 | 33810 |
昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 临床医学 | 412 | 33810 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 护理学 | 412 | 33810 |
新余学院 | 本科批 | 软件工程 | 412 | 33810 |
长沙医学院 | 本科批 | 医学影像学 | 412 | 33810 |
滨州学院 | 本科批 | 财务管理 | 413 | 33669 |
合肥城市学院 | 本科批 | 人力资源管理 | 413 | 33669 |
河南工程学院 | 本科批 | 财务管理 | 413 | 33669 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 工商管理 | 413 | 33669 |
南通理工学院 | 本科批 | 金融工程 | 413 | 33669 |
上海中侨职业技术大学 | 本科批 | 现代物流管理 | 413 | 33669 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) | 413 | 33669 |
