“一节一表”是将全省同一学科的考生档案分数由高到低排列,然后按每一节统计“本节人数”;从该段到最高段的所有“本段人数”之和为“累计人数”。《2022年黑龙江省高考音乐学综合评分表》已经发布。详情如下。让我们看看!
2022黑龙江音乐学文科分部表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
588 | 1 | 1 |
575 | 1 | 2 |
572 | 1 | 3 |
570 | 1 | 4 |
568 | 1 | 5 |
564 | 1 | 6 |
562 | 1 | 7 |
559 | 3 | 10 |
558 | 1 | 11 |
557 | 2 | 13 |
555 | 1 | 14 |
554 | 1 | 15 |
552 | 1 | 16 |
551 | 3 | 19 |
550 | 1 | 20 |
548 | 1 | 21 |
547 | 2 | 23 |
546 | 1 | 24 |
545 | 1 | 25 |
543 | 1 | 26 |
542 | 1 | 27 |
541 | 2 | 29 |
540 | 3 | 32 |
539 | 1 | 33 |
537 | 2 | 35 |
536 | 2 | 37 |
535 | 2 | 39 |
534 | 1 | 40 |
533 | 3 | 43 |
532 | 2 | 45 |
531 | 1 | 46 |
530 | 4 | 50 |
529 | 2 | 52 |
528 | 2 | 54 |
527 | 3 | 57 |
526 | 3 | 60 |
525 | 3 | 63 |
524 | 2 | 65 |
523 | 3 | 68 |
522 | 1 | 69 |
521 | 4 | 73 |
520 | 2 | 75 |
518 | 1 | 76 |
517 | 2 | 78 |
516 | 6 | 84 |
515 | 2 | 86 |
514 | 5 | 91 |
513 | 4 | 95 |
512 | 5 | 100 |
511 | 5 | 105 |
510 | 5 | 110 |
509 | 6 | 116 |
508 | 3 | 119 |
507 | 7 | 126 |
506 | 4 | 130 |
505 | 4 | 134 |
504 | 1 | 135 |
503 | 3 | 138 |
502 | 10 | 148 |
501 | 6 | 154 |
500 | 8 | 162 |
499 | 3 | 165 |
498 | 7 | 172 |
497 | 7 | 179 |
496 | 5 | 184 |
495 | 9 | 193 |
494 | 11 | 204 |
493 | 9 | 213 |
492 | 5 | 218 |
491 | 5 | 223 |
490 | 14 | 237 |
489 | 10 | 247 |
488 | 8 | 255 |
487 | 13 | 268 |
486 | 9 | 277 |
485 | 13 | 290 |
484 | 17 | 307 |
483 | 7 | 314 |
482 | 11 | 325 |
481 | 9 | 334 |
480 | 11 | 345 |
479 | 12 | 357 |
478 | 16 | 373 |
477 | 11 | 384 |
476 | 17 | 401 |
475 | 14 | 415 |
474 | 8 | 423 |
473 | 22 | 445 |
472 | 17 | 462 |
471 | 22 | 484 |
470 | 17 | 501 |
469 | 17 | 518 |
468 | 13 | 531 |
467 | 17 | 548 |
466 | 19 | 567 |
465 | 15 | 582 |
464 | 9 | 591 |
463 | 14 | 605 |
462 | 16 | 621 |
461 | 14 | 635 |
460 | 16 | 651 |
459 | 18 | 669 |
458 | 15 | 684 |
457 | 22 | 706 |
456 | 14 | 720 |
455 | 19 | 739 |
454 | 18 | 757 |
453 | 19 | 776 |
452 | 17 | 793 |
451 | 29 | 822 |
450 | 21 | 843 |
449 | 14 | 857 |
448 | 18 | 875 |
447 | 22 | 897 |
446 | 22 | 919 |
445 | 18 | 937 |
444 | 18 | 955 |
443 | 19 | 974 |
442 | 17 | 991 |
441 | 16 | 1007 |
440 | 19 | 1026 |
439 | 21 | 1047 |
438 | 30 | 1077 |
437 | 23 | 1100 |
436 | 17 | 1117 |
435 | 25 | 1142 |
434 | 19 | 1161 |
433 | 19 | 1180 |
432 | 22 | 1202 |
431 | 22 | 1224 |
430 | 12 | 1236 |
429 | 17 | 1253 |
428 | 22 | 1275 |
427 | 15 | 1290 |
426 | 21 | 1311 |
425 | 21 | 1332 |
424 | 15 | 1347 |
423 | 15 | 1362 |
422 | 12 | 1374 |
421 | 9 | 1383 |
420 | 16 | 1399 |
419 | 19 | 1418 |
418 | 19 | 1437 |
417 | 21 | 1458 |
416 | 29 | 1487 |
415 | 22 | 1509 |
414 | 16 | 1525 |
413 | 13 | 1538 |
412 | 14 | 1552 |
411 | 17 | 1569 |
410 | 18 | 1587 |
409 | 20 | 1607 |
408 | 12 | 1619 |
407 | 14 | 1633 |
406 | 15 | 1648 |
405 | 14 | 1662 |
404 | 18 | 1680 |
403 | 24 | 1704 |
402 | 12 | 1716 |
401 | 12 | 1728 |
400 | 14 | 1742 |
399 | 17 | 1759 |
398 | 8 | 1767 |
397 | 14 | 1781 |
396 | 8 | 1789 |
395 | 9 | 1798 |
394 | 15 | 1813 |
393 | 15 | 1828 |
392 | 15 | 1843 |
391 | 10 | 1853 |
390 | 10 | 1863 |
389 | 12 | 1875 |
388 | 10 | 1885 |
387 | 11 | 1896 |
386 | 7 | 1903 |
385 | 9 | 1912 |
384 | 6 | 1918 |
383 | 8 | 1926 |
382 | 8 | 1934 |
381 | 9 | 1943 |
380 | 10 | 1953 |
379 | 9 | 1962 |
378 | 7 | 1969 |
377 | 4 | 1973 |
376 | 10 | 1983 |
375 | 8 | 1991 |
374 | 5 | 1996 |
373 | 4 | 2000 |
372 | 3 | 2003 |
371 | 5 | 2008 |
370 | 9 | 2017 |
369 | 11 | 2028 |
368 | 7 | 2035 |
367 | 6 | 2041 |
366 | 5 | 2046 |
365 | 2 | 2048 |
364 | 1 | 2049 |
363 | 7 | 2056 |
362 | 5 | 2061 |
361 | 9 | 2070 |
360 | 6 | 2076 |
359 | 3 | 2079 |
358 | 4 | 2083 |
357 | 7 | 2090 |
356 | 3 | 2093 |
355 | 5 | 2098 |
354 | 5 | 2103 |
353 | 4 | 2107 |
351 | 3 | 2110 |
350 | 1 | 2111 |
349 | 3 | 2114 |
348 | 5 | 2119 |
347 | 4 | 2123 |
346 | 2 | 2125 |
345 | 3 | 2128 |
344 | 2 | 2130 |
343 | 4 | 2134 |
342 | 1 | 2135 |
341 | 1 | 2136 |
340 | 5 | 2141 |
339 | 4 | 2145 |
338 | 2 | 2147 |
337 | 1 | 2148 |
336 | 3 | 2151 |
335 | 2 | 2153 |
334 | 2 | 2155 |
333 | 3 | 2158 |
332 | 3 | 2161 |
330 | 3 | 2164 |
329 | 1 | 2165 |
328 | 2 | 2167 |
325 | 1 | 2168 |
324 | 1 | 2169 |
323 | 2 | 2171 |
322 | 1 | 2172 |
321 | 4 | 2176 |
320 | 2 | 2178 |
319 | 1 | 2179 |
318 | 2 | 2181 |
316 | 1 | 2182 |
313 | 1 | 2183 |
312 | 4 | 2187 |
311 | 1 | 2188 |
309 | 1 | 2189 |
307 | 3 | 2192 |
306 | 2 | 2194 |
304 | 1 | 2195 |
301 | 2 | 2197 |
300 | 2 | 2199 |
299 | 2 | 2201 |
297 | 1 | 2202 |
296 | 1 | 2203 |
295 | 2 | 2205 |
290 | 1 | 2206 |
288 | 2 | 2208 |
287 | 2 | 2210 |
286 | 1 | 2211 |
284 | 2 | 2213 |
281 | 1 | 2214 |
280 | 1 | 2215 |
279 | 1 | 2216 |
277 | 2 | 2218 |
275 | 3 | 2221 |
266 | 2 | 2223 |
262 | 1 | 2224 |
261 | 1 | 2225 |
257 | 1 | 2226 |
253 | 1 | 2227 |
251 | 1 | 2228 |
248 | 1 | 2229 |
244 | 1 | 2230 |
243 | 1 | 2231 |
236 | 1 | 2232 |
234 | 1 | 2233 |
229 | 1 | 2234 |
222 | 1 | 2235 |
196 | 1 | 2236 |
193 | 1 | 2237 |
174 | 1 | 2238 |
162 | 1 | 2239 |
156 | 1 | 2240 |
101 | 1 | 2241 |
37 | 1 | 2242 |
0 | 356 | 2598 |
艺术考生志愿者技能
形成梯度。考生在填写表格时应遵循“前高后低”的原则。他们最想去的学校是第一所,以此类推。最保守的学派是最后一个;
向前冲。前几所学院和大学可以选择最低录取分数比往年高出50-100分的学院和大学进行适当的比赛。1-10%的命中概率也值得一战。
呆在里面。中间几位志愿者选择的学校命中率分别为50%和99%;
最低保证是最后一个。最后两所学校应该从那些得分低于往年排名的大学中选出。命中率应达到100%。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!