可参考2021青海大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,青海大学在青海理科的最低录取分数为359分,录取排名为13027;青海大学在青海文科的最低录取分数为437分,录取位置为2926分。
2021青海大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 534 | 557 | 21915 | 23233 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 526 | 16449 | 15938 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 481 | 512 | 20579 | 22901 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 556 | 576 | 35990 | 35923 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 560 | 572 | 23845 | 22628 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 580 | 601 | 42114 | 43222 | 592 | 585 | 8893 | 9226 |
广西 | 本科一批 | 521 | 515 | 27314 | 33237 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 553 | 570 | 53130 | 46158 | 557 | 537 | 11401 | 13592 |
贵州 | 本科一批 | 497 | 521 | 27594 | 25833 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 522 | 537 | 37247 | 33828 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 469 | 493 | 44405 | 37444 | 528 | 544 | 7717 | 7760 |
甘肃 | 本科一批 | 493 | 473 | 16221 | 28980 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 359 | 382 | 13027 | 10952 | 437 | 482 | 2926 | 1784 |
宁夏 | 本科一批 | 438 | 445 | 9312 | 10994 | - | - | - | - |
青海大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 青海大学(03) | 548 | 16248 |
北京 | 本科批 | 青海大学(01) | 539 | 17770 |
北京 | 本科批 | 青海大学(02) | 544 | 16884 |
天津 | 本科A批 | 青海大学5组 | 607 | 11201 |
天津 | 本科A批 | 青海大学6组 | 605 | 11583 |
天津 | 本科A批 | 青海大学2组 | 591 | 14153 |
天津 | 本科A批 | 青海大学1组 | 601 | 12317 |
天津 | 本科A批 | 青海大学3组 | 589 | 14521 |
天津 | 本科A批 | 青海大学4组 | 627 | 7683 |
河北 | 本科批 | - | 543 | 49037 |
辽宁 | 本科批 | - | 539 | 28963 |
上海 | 本科批 | 青海大学(03) | 477 | 20819 |
上海 | 本科批 | 青海大学(04) | 473 | 21738 |
上海 | 本科批 | 青海大学(02) | 479 | 20397 |
上海 | 本科批 | 青海大学(01) | 468 | 22835 |
上海 | 本科批 | 青海大学(05) | 481 | 19970 |
江苏 | 本科批 | 青海大学01组 | 551 | 36946 |
江苏 | 本科批 | 青海大学02组 | 546 | 41356 |
江苏 | 本科批 | 青海大学03组 | 558 | 31480 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 63277 |
福建 | 本科批 | 青海大学999组 | 570 | 20223 |
福建 | 本科批 | 青海大学609组 | 570 | 20223 |
福建 | 本科批 | 青海大学500组 | 565 | 22230 |
福建 | 本科批 | 青海大学506组 | 561 | 23881 |
山东 | 一段 | - | 543 | 71619 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第10组 | 568 | 31351 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第09组 | 569 | 30796 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第06组 | 572 | 29250 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第08组 | 558 | 36603 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第04组 | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第05组 | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第07组 | 579 | 25780 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第03组 | 581 | 24824 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第01组 | 587 | 6130 |
湖北 | 本科批 | 青海大学第02组 | 579 | 7859 |
湖南 | 本科批 | 青海大学3组 | 560 | 32451 |
湖南 | 本科批 | 青海大学4组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 青海大学1组 | 558 | 8470 |
湖南 | 本科批 | 青海大学7组 | 560 | 32451 |
湖南 | 本科批 | 青海大学6组 | 571 | 25655 |
湖南 | 本科批 | 青海大学5组 | 548 | 40690 |
湖南 | 本科批 | 青海大学2组 | 561 | 31801 |
广东 | 本科批 | 青海大学203组 | 550 | 70037 |
广东 | 本科批 | 青海大学201组 | 531 | 91988 |
广东 | 本科批 | 青海大学204组 | 555 | 63494 |
广东 | 本科批 | 青海大学208组 | 573 | 45434 |
广东 | 本科批 | 青海大学209组 | 558 | 61199 |
广东 | 本科批 | 青海大学207组 | 561 | 57498 |
广东 | 本科批 | 青海大学206组 | 544 | 76512 |
广东 | 本科批 | 青海大学202组 | 556 | 63175 |
广东 | 本科批 | 青海大学205组 | 549 | 70420 |
海南 | 本科批 | 青海大学(02) | 611 | 8277 |
海南 | 本科批 | 青海大学(03) | 620 | 7145 |
海南 | 本科批 | 青海大学(01) | 608 | 8682 |
海南 | 本科批 | 青海大学(04) | 586 | 12038 |
海南 | 本科批 | 青海大学(05) | 636 | 5377 |
重庆 | 本科批 | - | 570 | 26903 |
青海大学的实力水平如何
青海大学位于青海省西宁市,是一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入部省共建的“211双一流”大学行列,并被评为优秀博士、优秀博士(中医药)、优秀农林、双万计划。它是一所具有保障和科研资质的大学。
据了解,青海大学现有硕士点153个,博士点5个,特色专业6个,一级学科1个,重点实验室1个。2022年,校友会在中国软科学最佳大学中排名182位,2022年在中国大学中排名216位。该校草药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是青海大学最好的学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!