新疆农业大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。其中,2021新疆农业大学宁夏理科最低录取分数为387分,录取位置为17397分;新疆农业大学在青海理科的最低录取分数为343分,录取位置为15176。
新疆农业大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 431 | 459 | 80028 | 84296 | 503 | 496 | 14450 | 17357 |
山西 | 本科二批B类 | 410 | 449 | 93000 | 91213 | 463 | 483 | 25375 | 21641 |
吉林 | 本科二批A类 | 354 | 386 | 48354 | 50678 | 416 | 422 | 14409 | 17900 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 340 | 393 | 63423 | 60242 | 368 | - | 23207 | - |
安徽 | 本科二批 | 448 | 473 | 127360 | 121802 | 538 | 515 | 36757 | 38460 |
江西 | 本科二批 | 470 | 463 | 91411 | 103722 | 530 | - | 27084 | - |
河南 | 本科二批 | 461 | 503 | 203404 | 168670 | 521 | 512 | 47608 | 53447 |
广西 | 本科二批 | 390 | 394 | 103570 | 100609 | - | 400 | - | 41705 |
四川 | 本科二批 | 466 | 482 | 141254 | 130335 | 513 | 488 | 35706 | 41994 |
贵州 | 本科二批 | 399 | 413 | 96258 | 100183 | 500 | - | 31119 | - |
云南 | 本科二批 | 463 | 470 | 73719 | 71856 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 390 | 428 | 94592 | 78732 | 465 | 484 | 24184 | 24057 |
甘肃 | 本科二批 | 379 | 428 | 65552 | 52029 | 467 | - | 16350 | - |
青海 | 本科一段 | 343 | 359 | 15176 | 13787 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 409 | 17397 | 16874 | - | - | - | - |
新疆农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 新疆农业大学(01) | 427 | 34193 |
北京 | 本科批 | 新疆农业大学(02) | 421 | 34828 |
北京 | 本科批 | 新疆农业大学(03) | 435 | 33296 |
天津 | 本科A批 | 新疆农业大学1组 | 494 | 34564 |
天津 | 本科A批 | 新疆农业大学2组 | 491 | 35236 |
天津 | 本科A批 | 新疆农业大学3组 | 495 | 34355 |
天津 | 本科A批 | 新疆农业大学4组 | 490 | 35434 |
河北 | 本科批 | - | 447 | 136314 |
辽宁 | 本科批 | - | 408 | 77643 |
上海 | 本科批 | 新疆农大(02) | 387 | 37440 |
上海 | 本科批 | 新疆农大(03) | 391 | 36927 |
上海 | 本科批 | 新疆农大(01) | 404 | 35075 |
江苏 | 本科批 | 新疆农业大学05组 | 417 | 150598 |
江苏 | 本科批 | 新疆农业大学04组 | 439 | 139737 |
江苏 | 本科批 | 新疆农业大学03组 | 452 | 130822 |
江苏 | 本科批 | 新疆农业大学01组 | 497 | 42874 |
江苏 | 本科批 | 新疆农业大学02组 | 491 | 46462 |
浙江 | 二段 | - | 573 | 71093 |
浙江 | 一段 | - | 519 | 133763 |
福建 | 本科批 | 新疆农业大学506组 | 464 | 71164 |
福建 | 本科批 | 新疆农业大学500组 | 456 | 74948 |
福建 | 本科批 | 新疆农业大学999组 | 467 | 69684 |
山东 | 一段 | - | 474 | 211146 |
湖北 | 本科批 | 新疆农业大学第03组 | 446 | 93839 |
湖北 | 本科批 | 新疆农业大学第04组 | 459 | 87834 |
湖北 | 本科批 | 新疆农业大学第02组 | 461 | 86829 |
湖北 | 本科批 | 新疆农业大学第01组 | 511 | 31767 |
湖南 | 本科批 | 新疆农业大学2组 | 484 | 42332 |
湖南 | 本科批 | 新疆农业大学4组 | 473 | 106894 |
湖南 | 本科批 | 新疆农业大学1组 | 500 | 33429 |
湖南 | 本科批 | 新疆农业大学3组 | 476 | 104151 |
广东 | 本科批 | 新疆农业大学202组 | 498 | 52200 |
广东 | 本科批 | 新疆农业大学201组 | 492 | 56286 |
广东 | 本科批 | 新疆农业大学203组 | 480 | 161455 |
广东 | 本科批 | 新疆农业大学204组 | 478 | 164759 |
广东 | 本科批 | 新疆农业大学205组 | 472 | 172801 |
海南 | 本科批 | 新疆农业大学(80) | 466 | 37636 |
海南 | 本科批 | 新疆农业大学(01) | 528 | 23850 |
海南 | 本科批 | 新疆农业大学(02) | 522 | 25270 |
海南 | 本科批 | 新疆农业大学(03) | 525 | 24582 |
重庆 | 本科批 | - | 474 | 69332 |
新疆农业大学实力水平如何
新疆农业大学位于新疆乌鲁木齐,是一所隶属于新疆维吾尔自治区的公立农林大学。目前,学校已被评为优秀农林和双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,新疆农业大学拥有31个硕士点、8个博士点和7个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学中排名第342位,在校友会中国大学中排名第176位。该校的草药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是新疆农业大学的最佳学科。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!