现阶段,上海水产大2021年度录取分数线已在各省公布。以下是一个汇编供您参考!
2021年度全国各省上海水产大录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 |
上海 | 农村专项 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 |
(中外合作) | ||||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 |
(中外合作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 |
预科班 | ||||||
贵州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 |
预科班 | ||||||
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 566 | 566 | 570 | 577 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 |
预科班 | ||||||
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 |
海南 | 本科A批 | 组1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 |
海南 | 本科A批 | 组2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 |
海南 | 本科A批 | 组3 | 620 | 620 | 629 | 651 |
(物化生) | ||||||
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 |
预科班 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 563 | 577 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 598 | 598 | 604 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 607 | 607 | 612 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 606 | 606 | 610 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 615 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 603 | 603 | 605 | 612 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 607 | 607 | 611 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 599 | 603 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 593 | 593 | 595 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 602 | 602 | 607 | 613 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 585 | 585 | 590 | 601 |
天津 | 本科普通批 | 组1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 |
天津 | 本科普通批 | 组2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 |
天津 | 本科普通批 | 组3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 573 | 573 | 576 | 587 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 578 | 580 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 572 | 572 | 575 | 580 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 575 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 570 | 570 | 577 | 610 |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 577 | 577 | 580 | 589 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 565 | 565 | 568 | 571 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 559 | 564 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 |
四川 | 本科一 | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 |
批(中外合作) | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 |
预科班 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 |
新疆 | 内高班 | 文史(普通类) | 540 | 540 | 540 | 540 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 506 | 506 | 506 | 506 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 461 | 461 | 465 | 469 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 527 | 527 | 531 | 535 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 487 | 487 | 497 | 522 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年) | 471 | 471 | 487 | 504 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 586 | 586 | 588 | 592 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 |
(中外合作) | ||||||
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 578 | 587 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 历史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 |
(民族考生) | ||||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 |
(汉族考生) | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 587 | 587 | 592 | 595 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 570 | 570 | 574 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 |
上海海洋大学优势专业推荐
1.食品科学与工程推荐指标:4.8(119人推荐)
2.水产养殖推荐指数:4.6(112人推荐)
3.食品质量安全推荐指标:4.6(95人推荐)
4.国际经济贸易推荐指数:4.2(77人推荐)
5.财务推荐指标:4.5(67人推荐)
6.日本推荐指数:4.5(58人推荐)
7.生物技术推荐指数:4.6(46人推荐)
8.海洋渔业科技推荐指标:4.3(40人推荐)
9.营销推荐指标:4.6(38人推荐)
10.食品经济管理推荐指标:4.4(35人推荐)
11.机械设计、制造及自动化推荐指标:4.8(29人推荐)
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!