南阳师范大学的分数线已于2021公布。下面是小编为您编制的全国普通班和地方公费师范生的分数线。我希望这对你有帮助。在正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021,南阳师范大学[全国]各专业成绩
2021河南省普通高等专科招生最低分
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2021年 | 备注 | 院系 | ||
省线 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
本科一批 | 6070 | 英语(师范) | 文 | 558 | 564 | 26 | 一本招生 | 外国语学院 |
6070 | 英语(师范) | 理 | 518 | 540 | 26 | 一本招生 | ||
6070 | 化学(师范) | 理 | 518 | 534 | 73 | 一本招生 | 化学与制药工程学院 | |
6070 | 化学(师范) | 理 | 518 | 529 | 13 | 一本招生(地方专项) | ||
6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 518 | 534 | 40 | 一本招生 | 计算机科学与技术学院 | |
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 518 | 534 | 170 | 一本招生 | 数学与统计学院 | |
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 518 | 541 | 10 | 一本招生(国家专项) | ||
地方公费师范生 | 6405 | 汉语言文学(学科教师) | 文 | 地方公费师范生专业设岗县及政策详见河南省 教育厅相关文件及地方公费师范生招生简章。因地方公费师范生专业及设岗县每年都不一样,无法提供成绩参考。 | 文学院 | |||
6405 | 数学与应用数学(学科教师) | 理 | 数学与统计学院 | |||||
6405 | 物理学(学科教师) | 理 | 物理与电子工程学院 | |||||
6405 | 化学(学科教师) | 理 | 化学与制药工程学院 | |||||
6405 | 生物科学(学科教师) | 理 | 生命科学与农业工程学院 | |||||
6405 | 地理科学(学科教师) | 文理兼招 | 地理科学与旅游学院 | |||||
6405 | 体育教育(学科教师) | 理 | 体育学院 | |||||
6405 | 音乐学(学科教师) | 文 | 音乐学院 | |||||
6405 | 美术学(学科教师) | 文 | 美术与艺术设计学院 | |||||
6074 | 小学教育(全科教师) | 文理兼招 | 教育科学学院 | |||||
本科二批 | 6070 | 法学 | 文 | 466 | 544 | 61 | 法学院 | |
6070 | 法学 | 理 | 400 | 506 | 22 | |||
6070 | 政治学与行政学 | 文 | 新专业 | |||||
6070 | 材料化学 | 理 | 400 | 496 | 22 | 化学与制药工程学院 | ||
6070 | 应用化学 | 理 | 400 | 496 | 31 | |||
6072 | 化学(中外合作办学) | 理 | 400 | 459 | 82 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 | ||
6070 | 制药工程 | 理 | 400 | 496 | 32 | |||
6070 | 水质科学与技术 | 理 | 400 | 497 | 48 | 水资源与环境工程学院 | ||
6070 | 环境科学与工程 | 理 | 新专业 | |||||
6070 | 地理科学类 | 文 | 466 | 543 | 33 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 | 地理科学与旅游学院 | |
6070 | 地理科学类 | 理 | 400 | 496 | 25 | |||
6070 | 测绘工程 | 理 | 400 | |||||
6070 | 旅游管理 | 文 | 466 | 543 | 18 | |||
6070 | 旅游管理 | 理 | 400 | 496 | 7 | |||
6070 | 机械类 | 理 | 400 | 496 | 48 | 含机械电子工程、汽车服务工程 | 机电工程学院 | |
6070 | 电气工程及其自动化 | 理 | 400 | 496 | 38 | |||
6070 | 自动化 | 理 | 400 | 496 | 32 | |||
6072 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理 | 400 | 454 | 96 | 与韩国京畿大学合作办学 | ||
6070 | 计算机类 | 理 | 400 | 501 | 71 | 含网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | |
6070 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 400 | 464 | 266 | |||
6070 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 400 | 464 | 158 | |||
6070 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 400 | 464 | 131 | |||
6070 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 400 | 464 | 79 | |||
6070 | 应用心理学(师范) | 文 | 466 | 543 | 15 | 教育科学学院 | ||
6070 | 应用心理学(师范) | 理 | 400 | 499 | 15 | |||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |||
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 400 | 498 | 17 | |||
6070 | 教育学(师范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |||
6070 | 教育学(师范) | 理 | 400 | 506 | 14 | |||
6070 | 工商管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | 经济与管理学院 | ||
6070 | 工商管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 财务管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | |||
6070 | 财务管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 物流管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | |||
6070 | 物流管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 国际经济与贸易 | 文 | 466 | 543 | 17 | |||
6070 | 国际经济与贸易 | 理 | 400 | 497 | 17 | |||
6070 | 金融工程 | 理 | 400 | 496 | 47 | |||
6070 | 思想政治教育(师范) | 文 | 466 | 544 | 28 | 马克思主义学院 | ||
6070 | 农学 | 理 | 400 | 470 | 52 | 生命科学与农业工程学院 | ||
6070 | 生物工程 | 理 | 400 | 496 | 30 | |||
6070 | 生物工程(动物疫苗与抗体工程) | 理 | 400 | 496 | 39 | |||
6070 | 生物科学(师范) | 理 | 400 | 506 | 75 | 2022年在本科一批招生 | ||
6070 | 统计学 | 理 | 400 | 496 | 40 | 数学与统计学院 | ||
6070 | 土木类 | 理 | 400 | 496 | 61 | 含土木工程、给排水科学与工程 | 土木建筑工程学院 | |
6070 | 建筑学(学制5年) | 理 | 400 | 496 | 36 | |||
6070 | 工程管理 | 文 | 466 | 545 | 10 | |||
6070 | 工程管理 | 理 | 400 | 496 | 10 | |||
6070 | 日语 | 文 | 466 | 543 | 35 | 外国语学院 | ||
6070 | 日语 | 理 | 400 | 496 | 17 | |||
6070 | 商务英语 | 文 | 466 | 543 | 27 | |||
6070 | 商务英语 | 理 | 400 | 507 | 22 | |||
6070 | 翻译 | 文 | 466 | 544 | 11 | |||
6070 | 翻译 | 理 | 400 | 507 | 12 | |||
6070 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 466 | 543 | 39 | 文学学院 | ||
6070 | 汉语言文学(师范) | 文 | 466 | 549 | 77 | |||
6070 | 历史学(师范) | 文 | 466 | 543 | 86 | 历史学院 | ||
6070 | 电子信息类 | 理 | 400 | 496 | 64 | 含电子信息工程、通信工程 | 物理与电子工程学院 | |
6070 | 智能感知工程 | 理 | 新专业 | |||||
6070 | 物理学(师范) | 理 | 400 | 506 | 81 | |||
6070 | 新闻学 | 文 | 466 | 543 | 18 | 新闻与传播学院 | ||
6070 | 新闻学 | 理 | 400 | 503 | 7 | |||
6070 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 400 | 499 | 15 | 珠宝玉雕学院 | ||
6070 | 服装设计与工程 | 文 | ||||||
6070 | 服装设计与工程 | 理 | ||||||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 466 | 518 | 70 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 | 郑州幼儿高等专科学校 | |
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 400 | 472 | 30 | 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||
6070 | 少数民族预科班 | 文 | 400 | 471 | 16 | 物理与电子工程学院 | ||
6070 | 少数民族预科班 | 理 | 400 | 416 | 29 |
2021年外省普通类本科录取最低分
省份 | 科类 | 类别 | 录取数 | 省分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 46 | 415 | 489 | 464 | 470 |
安徽 | 理工 | 软件类 | 26 | 415 | 493 | 465 | 469 |
安徽 | 文史 | 普通类 | 40 | 519 | 559 | 544 | 554 |
北京 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 400 | 460 | 443 | 448 |
福建 | 历史科目组 | 普通类 | 9 | 467 | 536 | 512 | 519 |
福建 | 物理科目组 | 合作办学类 | 20 | 423 | 474 | 426 | 448 |
福建 | 物理科目组 | 普通类 | 21 | 423 | 503 | 479 | 487 |
福建 | 物理科目组 | 软件类 | 36 | 423 | 509 | 477 | 482 |
甘肃 | 理工 | 软件类 | 8 | 336 | 429 | 384 | 402 |
甘肃 | 文史 | 普通类 | 2 | 432 | 492 | 490 | 491 |
广东 | 历史科目组 | 普通类 | 7 | 448 | 531 | 501 | 508 |
广东 | 物理科目组 | 普通类 | 23 | 432 | 509 | 483 | 489 |
广东 | 物理科目组 | 软件类 | 14 | 432 | 508 | 488 | 492 |
广西 | 理工类 | 合作办学类 | 5 | 348 | 421 | 362 | 397 |
广西 | 理工类 | 普通类 | 67 | 348 | 462 | 412 | 430 |
广西 | 文史类 | 普通类 | 31 | 413 | 516 | 496 | 502 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 30 | 367 | 424 | 390 | 415 |
贵州 | 理工 | 软件类 | 8 | 367 | 421 | 400 | 406 |
贵州 | 文史 | 普通类 | 13 | 479 | 538 | 525 | 528 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 42 | 466 | 578 | 528 | 547 |
河北 | 历史科目组合 | 普通类 | 8 | 454 | 526 | 507 | 515 |
河北 | 物理科目组合 | 普通类 | 38 | 412 | 517 | 469 | 484 |
河北 | 物理科目组合 | 软件类 | 40 | 412 | 501 | 474 | 480 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 16 | 280 | 432 | 385 | 398 |
黑龙江 | 理工 | 软件类 | 12 | 280 | 403 | 386 | 393 |
黑龙江 | 文史 | 普通类 | 8 | 354 | 461 | 449 | 453 |
湖北 | 历史科目组 | 普通类 | 2 | 463 | 539 | 534 | 536 |
湖北 | 物理科目组 | 普通类 | 12 | 397 | 482 | 475 | 477 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 11 | 466 | 528 | 514 | 518 |
湖南 | 物理类 | 合作办学类 | 5 | 434 | 477 | 473 | 474 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 23 | 434 | 500 | 486 | 490 |
湖南 | 物理类 | 软件类 | 15 | 434 | 504 | 486 | 489 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 8 | 305 | 401 | 368 | 385 |
吉林 | 理工 | 软件类 | 14 | 305 | 415 | 367 | 378 |
吉林 | 文史 | 普通类 | 8 | 335 | 496 | 485 | 488 |
江苏 | 历史科目组 | 普通类 | 31 | 476 | 526 | 501 | 514 |
江苏 | 物理科目组 | 合作办学类 | 6 | 417 | 467 | 435 | 450 |
江苏 | 物理科目组 | 普通类 | 53 | 417 | 499 | 462 | 478 |
江西 | 理工 | 合作办学类 | 12 | 443 | 483 | 447 | 460 |
江西 | 理工 | 普通类 | 54 | 443 | 505 | 476 | 483 |
江西 | 理工 | 软件类 | 32 | 443 | 490 | 476 | 481 |
江西 | 文史 | 普通类 | 33 | 496 | 552 | 546 | 548 |
辽宁 | 历史科目组 | 普通类 | 8 | 456 | 548 | 516 | 531 |
辽宁 | 物理学科类 | 普通类 | 15 | 336 | 517 | 445 | 465 |
辽宁 | 物理学科类 | 软件类 | 12 | 336 | 461 | 442 | 448 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 20 | 301 | 396 | 329 | 362 |
内蒙古 | 理科 | 软件类 | 10 | 301 | 399 | 358 | 381 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 13 | 345 | 394 | 387 | 390 |
宁夏 | 文史 | 普通类 | 2 | 430 | 497 | 497 | 497 |
青海 | 理工 | 普通类 | 8 | 330 | 368 | 343 | 352 |
青海 | 文史 | 普通类 | 2 | 405 | 454 | 411 | 432 |
山东 | 普通类 | 普通类 | 121 | 444 | 532 | 478 | 488 |
山东 | 普通类 | 软件类 | 22 | 444 | 491 | 478 | 483 |
山西 | 理工 | 普通类 | 45 | 410 | 439 | 416 | 428 |
山西 | 理工 | 软件类 | 22 | 410 | 439 | 423 | 426 |
山西 | 文史 | 普通类 | 20 | 458 | 501 | 490 | 493 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 13 | 341 | 430 | 421 | 425 |
陕西 | 理工 | 软件类 | 8 | 341 | 435 | 421 | 423 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 6 | 406 | 485 | 480 | 481 |
上海 | 综合改革 | 普通类 | 6 | 400 | 429 | 425 | 427 |
四川 | 理工 | 合作办学类 | 14 | 430 | 481 | 438 | 452 |
四川 | 理工 | 普通类 | 25 | 430 | 495 | 474 | 484 |
四川 | 理工 | 软件类 | 34 | 430 | 510 | 474 | 482 |
四川 | 文史 | 普通类 | 13 | 474 | 522 | 517 | 519 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 26 | 463 | 543 | 500 | 511 |
天津 | 综合改革 | 软件类 | 6 | 463 | 508 | 500 | 502 |
新疆 | 理工 | 南疆计划 | 2 | 302 | 360 | 355 | 357 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 47 | 302 | 400 | 376 | 380 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 13 | 350 | 457 | 437 | 442 |
云南 | 理工 | 普通类 | 11 | 435 | 496 | 474 | 482 |
云南 | 理工 | 软件类 | 32 | 435 | 481 | 461 | 465 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 48 | 495 | 579 | 525 | 545 |
浙江 | 综合改革 | 软件类 | 8 | 495 | 536 | 530 | 532 |
重庆 | 历史科目组 | 普通类 | 7 | 456 | 532 | 519 | 523 |
重庆 | 物理科目组 | 普通类 | 6 | 446 | 538 | 508 | 520 |
2、南阳师范大学简介
南阳师范大学位于河南省南阳市,是经教育部批准的河南省普通本科院校。是为国家特殊需要人才培养计划服务的学士学位授予单位、硕士研究生培养试点单位、河南省示范应用技术型本科大学、河南省特色骨干学科建设大学。
南阳师范大学成立于1951年,原名河南省南阳师范大学。它的办学历史可以追溯到1907年创办的南阳师范学校。1958年升格为南阳师范学院,2000年升格为南阳师范学院。2011年,被批准为“国家特殊需要人才培养计划学士学位授予单位,开展硕士研究生试点培养”。2016年被确定为河南省示范应用技术型本科院校。2017年被批准为硕士学位授予单位。2020年被确定为河南省特色骨干学科建设大学。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!