2022年,黑龙江省高考分数线:哈尔滨师范大学,俄语专业156.087069分,计算机科学与技术专业276.195081分,数学与应用数学专业268.195073分,信息与计算科学专业255.192063分,中文语言文学专业235.164071分。
2022年黑龙江普通高校升格录取备案分数线
2022年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 156.087069 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 276.195081 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 268.195073 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 255.192063 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 235.164071 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 234.159075 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 233.166067 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 181.118063 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 264.185079 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 243.175068 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 268.189079 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 266.189077 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 224.146078 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 229.162067 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 255.185070 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 262.172090 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 242.173069 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 223.154069 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 220.145075 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 186.130056 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 156.082074 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 167.118049 |
2602 | 哈尔滨学院 | 35 | 旅游管理 | 177.111066 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 238.169069 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 138.093045 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 249.184065 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 230.168062 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 246.174072 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 241.168073 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 246.181065 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 260.192068 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 27 | 财务管理 | 220.145075 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 206.126080 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 257.182075 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 183.127056 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 77 | 环境设计 | 251.173078 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 261.197064 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 263.191072 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 230.154076 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 224.152072 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 244.172072 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 215.146069 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 185.150035 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 226.154072 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 226.150076 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 206.126080 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 253.164089 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 205.154051 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 244.179065 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 225.162063 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 190.117073 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 242.176066 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 249.181068 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 238.163075 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 16 | 能源与动力工程 | 215.140075 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 251.183068 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 178.137041 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 235.175060 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 80 | 材料成型及控制工程 | 233.158075 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 26 | 汉语言文学 | 193.123070 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 220.158062 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 202.143059 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 204.136068 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 211.141070 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 213.156057 |
2609 | 东北石油大学 | 08 | 电子信息工程 | 220.177043 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 167.110057 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 270.191079 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 202.155047 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 205.147058 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 272.195077 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 267.198069 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 196.130066 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 204.157047 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 186.109077 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 158.117041 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 145.099046 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 188.124064 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 电子信息工程 | 218.159059 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 189.144045 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 252.177075 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 205.143062 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 227.186041 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 217.158059 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 155.101054 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 184.108076 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 196.144052 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 169.146023 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 134.105029 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 165.102063 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 140.115025 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 128.088040 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 197.137060 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 149.075074 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 239.171068 |
2611 | 佳木斯大学 | 16 | 能源与动力工程 | 151.126025 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 169.108061 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 123.088035 |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 136.116020 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 121.057064 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 248.176072 |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 221.157064 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 142.080062 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 200.146054 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 241.158083 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 104.086018 |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 144.112032 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 186.115071 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 262.196066 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 235.167068 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 234.196038 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 207.132075 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 177.163014 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育 | 228.169059 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 172.110062 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 243.181062 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 234.186048 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 245.170075 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 119.074045 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | a6 | 思想政治教育 | 186.108078 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | b1 | 过程装备与控制工程 | 224.158066 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 183.148035 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 218.175043 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 209.132077 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 137.122015 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育 | 195.154041 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 255.181074 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育 | 234.168066 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 119.096023 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 235.179056 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 211.164047 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 237.155082 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 91.022069 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 90.042048 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 116.082034 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 164.106058 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 228.172056 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学 | 159.094065 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 177.139038 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 230.165065 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 144.076068 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 145.093052 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 198.118080 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 169.114055 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 157.123034 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 219.156063 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 195.133062 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 76.053023 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 171.101070 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 152.099053 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 150.112038 |
2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 132.089043 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 137.093044 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 219.151068 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 221.159062 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 227.148079 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 81.025056 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 214.163051 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 210.158052 |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 84.032052 |
2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 162.113049 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 189.132057 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 193.128065 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 147.098049 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 149.125024 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 142.075067 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 130.101029 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 141.108033 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 222.165057 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 212.146066 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 98.054044 |
2615 | 黑河学院 | 56 | 视觉传达设计 | 214.160054 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 168.149019 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 191.162029 |
2615 | 黑河学院 | 59 | 商务英语 | 224.148076 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 230.154076 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 105.034071 |
2615 | 黑河学院 | 63 | 生物技术 | 81.024057 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 163.112051 |
2615 | 黑河学院 | 77 | 环境设计 | 212.150062 |
2615 | 黑河学院 | 78 | 工艺美术 | 210.163047 |
2615 | 黑河学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 183.119064 |
2616 | 哈尔滨医科大学 | 46 | 护理学 | 219.141078 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 204.131073 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 178.110068 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 246.172074 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 210.141069 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 186.124062 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 147.083064 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 194.130064 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 237.154083 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 206.142064 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 211.146065 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 215.161054 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 102.079023 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 197.128069 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 电子商务 | 145.131014 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 158.098060 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 150.096054 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | a0 | 知识产权 | 103.081022 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 03 | 俄语 | 119.052067 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 05 | 测绘工程 | 213.145068 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 140.127013 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 149.116033 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 201.154047 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 136.096040 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 123.044079 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 43 | 学前教育 | 210.139071 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 206.162044 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 85 | 材料科学与工程 | 70.047023 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 90 | 秘书学 | 135.084051 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 95 | 食品质量与安全 | 79.055024 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 187.129058 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a3 | 网络与新媒体 | 134.091043 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a5 | 中国共产党历史 | 155.087068 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a8 | 商务经济学 | 71.040031 |
2622 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 体育教育 | 165.102063 |
2623 | 大庆师范学院 | 08 | 电子信息工程 | 162.136026 |
2623 | 大庆师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 197.157040 |
2623 | 大庆师范学院 | 25 | 自动化 | 171.104067 |
2623 | 大庆师范学院 | 35 | 旅游管理 | 136.107029 |
2623 | 大庆师范学院 | 36 | 市场营销 | 148.101047 |
2623 | 大庆师范学院 | 42 | 小学教育 | 242.181061 |
2623 | 大庆师范学院 | 43 | 学前教育 | 223.153070 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 法学 | 108.088020 |
2623 | 大庆师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 229.161068 |
2623 | 大庆师范学院 | 57 | 音乐表演 | 203.161042 |
2623 | 大庆师范学院 | 59 | 商务英语 | 233.152081 |
2623 | 大庆师范学院 | 77 | 环境设计 | 227.157070 |
2623 | 大庆师范学院 | a2 | 社会体育指导与管理 | 130.080050 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 车辆工程 | 133.089044 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 115.069046 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 143.085058 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 94.069025 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 154.084070 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 14 | 交通运输 | 82.039043 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 165.133032 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 103.066037 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 77 | 环境设计 | 188.158030 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 181.143038 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 163.107056 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 26 | 汉语言文学 | 142.093049 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 27 | 财务管理 | 119.067052 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务 | 110.075035 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 31 | 会计学 | 132.068064 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 35 | 旅游管理 | 118.073045 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 38 | 物流管理 | 95.058037 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 56 | 视觉传达设计 | 200.174026 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 60 | 英语 | 220.140080 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 77 | 环境设计 | 195.161034 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 133.088045 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 167.133034 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 22 | 土木工程 | 189.133056 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 77 | 环境设计 | 195.177018 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 89 | 机器人工程 | 108.071037 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 94 | 生物工程 | 72.046026 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 198.158040 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 70.048022 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 82.029053 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 74.046028 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 82.032050 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 78.050028 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 56 | 视觉传达设计 | 140.120020 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 77 | 环境设计 | 123.108015 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 115.072043 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 124.065059 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 市场营销 | 100.050050 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 商务英语 | 212.137075 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 77 | 环境设计 | 175.147028 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 87 | 动画 | 169.136033 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a1 | 日语 | 95.050045 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a7 | 酒店管理 | 72.039033 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 70.040030 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 93.054039 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 软件工程 | 72.040032 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 自动化 | 70.040030 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 电子商务 | 70.032038 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 132.109023 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 77 | 环境设计 | 104.085019 |
2630 | 哈尔滨远东理工学院 | 22 | 土木工程 | 151.075076 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 75.049026 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 22 | 土木工程 | 120.059061 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 46 | 护理学 | 157.109048 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 107.088019 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 75.064011 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 电子信息工程 | 71.033038 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 10 | 环境工程 | 116.072044 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 88.047041 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 114.067047 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 石油工程 | 148.116032 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 通信工程 | 72.032040 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 22 | 土木工程 | 147.107040 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 自动化 | 70.030040 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 27 | 财务管理 | 90.060030 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 市场营销 | 70.039031 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 学前教育 | 196.135061 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 57 | 音乐表演 | 145.120025 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 60 | 英语 | 211.139072 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 80 | 材料成型及控制工程 | 134.102032 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 87 | 动画 | 163.107056 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 旅游管理 | 70.025045 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 市场营销 | 71.035036 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 52 | 产品设计 | 78.041037 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 56 | 视觉传达设计 | 99.077022 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 60 | 英语 | 175.106069 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 77 | 环境设计 | 86.066020 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 酒店管理 | 70.025045 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 文化产业管理 | 71.041030 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 74.031043 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 77 | 环境设计 | 150.125025 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 99 | 汽车服务工程 | 81.056025 |
是从专科到本科还是专科的第一个学位
答案很清楚。第一学位是一门本科课程。然而,仍然会有一个区别,那就是,你的学士学位证书,这将是一个初级学院的起点,一个两年制的本科课程。
因为如果你不写这篇文章,那么你和直接本科学位是完全一样的,所以没有公平。毕竟,在当时,他们是通过高考直接升入大学的,这具有绝对优势。所以我们还是应该给那些直接的本科生一个交代。
然而,毫无疑问,从专科到专科的第一个学位也是本科生。所以我仍然希望如果你能通过考试,你应该继续学习,因为毕竟,教育越高越好。你肯定不会在社会上蒙受损失。如果你受过良好的教育,你可以帮助我们找到一份好工作。虽然这不是绝对的,但至少会有更多的机会。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!