一些考生对辽宁大学工程技术非常感兴趣,希望申请辽宁大学工程技术学院。尤土晓边对辽宁大学工程技术专业优等生排名进行了排名,以帮助您更好地申请考试。
2022年度辽宁大学工程技术专业硕士研究生排名
对于申请工程技术大学的考生来说,会计专业在工程技术辽宁大学的优势专业中名列第一。机电工程专业在理工科优势专业中排名第一。以下是辽宁大学工程技术学院ACE专业的具体排名表,仅供参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 536 | 理科 | 一批 |
金融学 | 532 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 530 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 528 | 理科 | 一批 |
经济学 | 525 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 521 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 518 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 518 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 517 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 517 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 517 | 理科 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 516 | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 515 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 513 | 理科 | 一批 |
焊接技术与工程 | 512 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 512 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 511 | 理科 | 一批 |
智能电网信息工程 | 511 | 理科 | 一批 |
地质工程 | 510 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 510 | 理科 | 一批 |
能源化学工程 | 510 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 510 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 509 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 509 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 509 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 509 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 509 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 508 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 508 | 理科 | 一批 |
矿物加工工程 | 508 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 508 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 507 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 507 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 507 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 507 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 507 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 507 | 理科 | 一批 |
自动化 | 507 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 507 | 理科 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 506 | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 506 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 506 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 506 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 505 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 505 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 505 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 504 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 504 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 504 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 504 | 理科 | 一批 |
理论与应用力学 | 504 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 503 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 502 | 理科 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 501 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 499 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 443 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 414 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | -- | 理科 | 一批 |
网络工程 | -- | 理科 | 一批 |
英语 | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 531 | 文科 | 一批 |
经济学 | 529 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 529 | 文科 | 一批 |
法学 | 529 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 529 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 528 | 文科 | 一批 |
英语 | 528 | 文科 | 一批 |
金融学 | 527 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 527 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 525 | 文科 | 一批 |
辽宁大学工程技术专业有哪些优势专业
会计专业
本专业培养具有管理学、经济学、法学、会计学知识和能力,能在企事业单位和政府部门从事会计实务、教学和科学研究的高级工商管理专业人才。
国际经济与贸易
本专业学生主要学习马克思主义经济学、国际经济和国际贸易的基本理论知识,接受经济学和管理学的基本训练,具有基本的理论分析和实际操作能力。
机械设计、制造和自动化
本专业培养具有机械设计与制造基础知识和应用能力,能在主要工业生产第一线从事机械制造领域的设计与制造、科技开发、应用研究、运营管理、运营和销售的高级工程技术人才。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!