在填报2022年高考时,2021山东现代高考录取分数线和近三年的分数线受到了广大考生和家长朋友的极大关注。以下是小编为大家编制的2018-2021山东现代学院录取分数线清单。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确无误。
注:山东现代大学2020至2021的录取分数线尚未找到。以下是山东现代大学2020至2021的招生分数线。在招生来源稳定的情况下,招生分数线与最低录取分数线基本相同。
1、山东现代大学2021年级线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 45 | 汽车制造与试验技术 | 527723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 37 | 旅游管理 | 516009 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 43 | 空中乘务 | 512946 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 50 | 建筑工程技术 | 503589 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 38 | 市场营销 | 501840 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 46 | 机电一体化技术 | 501538 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 44 | 城市轨道交通运营管理 | 498586 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 41 | 电子商务 | 494638 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 42 | 工商企业管理 | 484470 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 35 | 助产 | 484039 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 49 | 工程造价 | 463720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 39 | 针灸推拿 | 459824 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 34 | 护理 | 455146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 36 | 学前教育(师范类) | 454311 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 40 | 大数据与会计 | 444793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 47 | 计算机应用技术 | 444663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 48 | 计算机网络技术 | 436002 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 33 | 康复治疗技术 | 418141 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 31 | 口腔医学 | 373854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 32 | 中药学 | 370064 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D322 | 山东现代学院 | 30 | 临床医学 | 351279 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 19 | 汽车服务工程 | 243520 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 25 | 工程造价 | 241000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 26 | 土木工程 | 240852 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 18 | 数字媒体技术 | 238700 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 16 | 电子信息工程 | 237597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 14 | 人工智能 | 236330 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 235396 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 17 | 网络工程 | 234405 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 227222 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 27 | 助产学 | 222978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 20 | 交通运输 | 222106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 21 | 市场营销 | 220789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 22 | 物流管理 | 218985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 05 | 中药制药 | 218587 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 04 | 康复治疗学 | 218117 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 07 | 学前教育(师范类) | 217874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 01 | 护理学 | 217177 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 06 | 中药学 | 216290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 02 | 药学 | 215045 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 03 | 医学检验技术 | 215004 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 23 | 财务管理 | 214369 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D322 | 山东现代学院 | 09 | 汉语国际教育 | 211711 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3751 | 山东现代学院 | 367 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3751 | 山东现代学院 | 452 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3233 | 山东现代学院 | 369 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3233 | 山东现代学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3233 | 山东现代学院 | 420 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3233 | 山东现代学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8217 | 山东现代学院 | 03专业组 | 424 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8217 | 山东现代学院 | 01专业组 | 476 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8217 | 山东现代学院 | 02专业组 | 391 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1841 | 山东现代学院 | 377 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1841 | 山东现代学院 | 482 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1841 | 山东现代学院 | 228 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3231 | 山东现代学院 | 305 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3231 | 山东现代学院 | 195 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3231 | 山东现代学院 | 377 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3231 | 山东现代学院 | 287 |
2、2020山东现代学院投档分数线
山东现代学院山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||||
专业 | 院校 | 普通类 | ||||
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | ||
01护理学 | D322山东现代学院 | 80 | 80 | 80 | 472 | 226228 |
02药学 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 217246 |
03医学检验技术 | D322山东现代学院 | 50 | 50 | 50 | 476 | 219852 |
04康复治疗学 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 473 | 225722 |
05中药制药 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 474 | 223418 |
06中药学 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 475 | 220838 |
07学前教育(师范类) | D322山东现代学院 | 86 | 86 | 86 | 473 | 225630 |
08体育经济与管理 | D322山东现代学院 | 1 | 1 | 1 | 481 | 208579 |
09汉语国际教育 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 479 | 213774 |
13计算机科学与技术 | D322山东现代学院 | 35 | 35 | 35 | 469 | 232321 |
14人工智能 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240536 |
15数据科学与大数据技术 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240640 |
16电子信息工程 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 464 | 243679 |
17网络工程 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 238745 |
18数字媒体技术 | D322山东现代学院 | 30 | 30 | 30 | 463 | 244609 |
19汽车服务工程 | D322山东现代学院 | 10 | 10 | 10 | 460 | 249956 |
20交通运输 | D322山东现代学院 | 25 | 25 | 25 | 472 | 227374 |
21市场营销 | D322山东现代学院 | 25 | 25 | 25 | 474 | 222679 |
22物流管理 | D322山东现代学院 | 20 | 20 | 20 | 475 | 221645 |
23财务管理 | D322山东现代学院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 216159 |
24工程管理 | D322山东现代学院 | 1 | 1 | 1 | 469 | 232492 |
25工程造价 | D322山东现代学院 | 35 | 35 | 35 | 462 | 246422 |
26土木工程 | D322山东现代学院 | 37 | 37 | 37 | 463 | 245151 |
3、2019山东现代学院录取分数线
2019年各省份本专科控制线
省代码 | 省份 | 报考代码 | 本科批次 | 控制线 | 专科批次 | 控制线 |
13 | 河北 | 1219 | 本科二批 | 文科:461 | 专科批 | 文科:220 |
理科:379 | 理科:200 | |||||
14 | 山西 | 3233 | 本科二批C类 | 未公布 | 专科批 | 未公布 |
15 | 内蒙古 | 379 | 本科二批 | 文科:436 | 专科批 | 160 |
理科:352 | ||||||
21 | 辽宁 | 1201 | 本科批 | 文科:482 | 专科批 | 150 |
理科:369 | ||||||
23 | 黑龙江 | 3231 | 本科三批(A) | 未公布 | 专科批A | 未公布 |
32 | 江苏 | 8217 | 本科第二批 | 文科:277 | 专科批 | 未公布 |
理科:307 | ||||||
33 | 浙江 | 3751 | 统一高考 | 一段595分 | 专科批 | 一段595分 |
二段496分 | 二段496分 | |||||
三段264分 | 三段264分 | |||||
34 | 安徽 | 2701 | 本科二批 | 文科:504 | 专科批 | 200 |
理科:426 | ||||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术文:328 | |||||
艺术理:277 | ||||||
37 | 山东 | D322 | 本科批 | 文科:503 | 专科批 | 未公布 |
理科:443 | ||||||
艺术本科批 | 艺术文:326 | |||||
艺术理:287 | ||||||
41 | 河南 | 9553 | 本科二批 | 文科:447 | 专科批 | 160 |
理科:385 | ||||||
河南艺术 | 提前批艺术本科B段 | 艺术本科B段:336(文化),195(专业) | ||||
50 | 重庆 | 3730 | 本科二批 | 文科:458 | 专科批 | 180 |
理科:435 | ||||||
51 | 四川 | 3766 | 本科二批 | 文科:472 | 专科批 | 150 |
理科:459 | ||||||
艺术本科一批 | 未公布 | |||||
52 | 贵州 | 1772 | 本科二批 | 文科:453 | 专科批 | 180 |
理科:369 | ||||||
62 | 甘肃 | 1155 | 本科二批 | 文科:400 | 专科批 | 160 |
理科:366 | ||||||
63 | 青海 | 3737 | 本科三批 | 文科:405 | 专科批 | 160 |
理科:348 | ||||||
64 | 宁夏 | 3751 | 本科二批 | 文科:455 | 专科批 | 200 |
理科:381 | ||||||
65 | 新疆 | 2568 | 本科二批 | 文科:387 | 专科批 | 180 |
理科:326 | ||||||
35 | 福建 | 8238 | 专科批 | 220 | ||
42 | 湖北 | 9085 | 专科批 | 200 |
4、2018山东现代学院录取分数线
2018年各省份本专科控制线
省份 | 报考代码 | 本科批次 | 控制线 | 专科批次 | 控制线 |
河北 | 1187 | 本科二批 | 文科:441 | 专科批 | 200 |
理科:358 | |||||
山西 | 3233 | 本科二批C类 | 未公布 | 专科批 | 未公布 |
内蒙古 | 379 | 本科二批 | 文科:399 | 专科批 | 160 |
理科:336 | |||||
辽宁 | 1135 | 本科批 | 文科:461 | 专科批 | 180 |
理科:368 | |||||
黑龙江 | 3231 | 本科三批(A) | 未公布 | 专科批A | 未公布 |
江苏 | 8217 | 本科第二批 | 文科:281 | 专科批 | |
理科:285 | |||||
浙江 | 3751 | 统一高考 | 一段588分 | 专科批 | 一段588分 |
二段490分 | 二段490分 | ||||
三段344分 | 三段344分 | ||||
安徽 | 2181 | 本科二批 | 文科:486 | 专科批 | 200 |
理科:432 | |||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术文:316 | ||||
艺术理:281 | |||||
山东 | D322 | 本科批 | 文科:505 | 专科批 | 未公布 |
理科:435 | |||||
艺术文:328 | |||||
艺术理:282 | |||||
河南 | 9553 | 本科二批 | 文科:436 | 专科批 | 200 |
理科:374 | |||||
河南艺术 | 提前批艺术本科B段 | 艺术本科B段:326 | |||
重庆 | 3730 | 本科二批 | 文科:434 | 专科批 | 140 |
理科:428 | |||||
四川 | 3766 | 文科:492 | 专科批 | 文科:190 | |
理科:458 | 理科:180 | ||||
艺术本科一批 | 艺术:390 | ||||
贵州 | 1816 | 本科二批 | 文科:477 | 专科批 | 200 |
理科:379 | |||||
甘肃 | 2425 | 本科三批 | 文科:380 | 专科批 | 180 |
理科:370 | |||||
青海 | 3737 | 文科:377 | 专科批 | 200 | |
理科:334 | |||||
宁夏 | 3751 | 文科:418 | 专科批 | ||
理科:352 | |||||
新疆 | 3463 | 本科二批 | 未公布 | 专科批 | 未公布 |
5、山东近代大学简介
山东现代大学是经教育部批准的全日制普通本科高等学校。学校成立于1993年,前身为山东省民进中西医高等专科学校。2003年4月,经山东省人民政府批准成立山东现代职业学院;2015年4月,经教育部批准,学校改制为山东现代学院,增设本科专业。
学院重视提高学生人文素质,把德育放在首位,全面落实立德育人的根本任务,致力于打造“幸福现代”,培养德才兼备的技术技能型人才,确定“关爱学生、精心育人、启迪智慧、陶冶心灵、实现现代学生幸福生活”的理念,弘扬传统文化,通过开展国学经典阅读活动,提高学生人文素质和道德情操,培养有文化修养的师生,创造具有百年历史、文化底蕴深厚的现代文化。
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!