对于申请武汉科技大学的学生来说,他们非常关心武汉科技大学的录取分数线。以下小编提供武汉科技大学录取分数线2021,仅供参考。
武汉科技大学2021年度各省招生分数线
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1个计划 | ||
选考化学 | 580 | 579 | |||||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2个计划 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 | 批次线为特殊类型招生录取控制线 | |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | 增加1个计划 | ||
专业组203 | 581 | 563 | |||||
专业组204 | 587 | 577 | |||||
专业组205 | 580 | 562 | |||||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3个计划 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1个计划 | |||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4个计划 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 | 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制分数线 | |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 | ||
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2个计划 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3个计划 | |||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 | 批次线为本科特殊招生线 | |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | 增加35个计划 | ||
03组,普通类 | 595 | 581 | |||||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 | 批次线为特殊类型招生录取控制参考分数线 | |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | 增加2个计划 | ||
第5组 | 591 | 581 | |||||
第6组 | 585 | 579 | |||||
第7组 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1个计划 | ||
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次线为特殊类型招生分数线 | |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2个计划 | |||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次线为特殊类型录取控制分数线 | ||
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型招生控制线 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5个计划 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型资格考生最低录取控制参考线 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1个计划 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1个计划 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次线为特殊类型招生控制线 | ||
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | 增加3个计划 | 批次线为特殊类型资格线 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 | 增加2个计划 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!