申请湖北大学的考生非常关心自己的录取分数线和录取状况。以下小系列为您提供湖北大学入学情况和录取分数线2021,仅供参考。
湖北大学2021年度高考录取分数线
代码 | 省份 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 400/513 | 539 | 507 | 107 | 高考改革 |
12 | 天津 | 463 | 614 | 598 | 135 | 463 | 614 | 598 | 135 | 高考改革 |
13 | 河北 | 520 | 591 | 586 | 66 | 498 | 588 | 570 | 72 | 高考改革 |
14 | 山西 | 543 | 570 | 559 | 16 | 505 | 541 | 525 | 20 | |
21 | 辽宁 | 456/534 | 595 | 585 | 51 | 336/503 | 577 | 559 | 56 | |
23 | 黑龙江 | 472 | 552 | 531 | 61 | 415 | 520 | 496 | 81 | |
31 | 上海 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 400/503 | 478 | 466 | 66 | 高考改革 |
32 | 江苏 | 476 | 568 | 551 | 75 | 417 | 553 | 540 | 123 | 高考改革 |
33 | 浙江 | 495 | 603 | 572 | 77 | 495 | 603 | 572 | 77 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 560 | 607 | 603 | 43 | 488 | 580 | 561 | 73 | |
35 | 福建 | 546 | 579 | 571 | 25 | 530 | 582 | 555 | 25 | 高考改革 |
36 | 江西 | 559 | 601 | 593 | 34 | 519 | 580 | 567 | 48 | |
37 | 山东 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 444/518 | 590 | 565 | 47 | 高考改革 |
41 | 河南 | 558 | 604 | 595 | 37 | 518 | 596 | 579 | 61 | |
43 | 湖南 | 521 | 584 | 576 | 55 | 504 | 592 | 572 | 68 | 高考改革 |
44 | 广东 | 548 | 579 | 555 | 7 | 539 | 585 | 555 | 16 | 高考改革 |
45 | 广西 | 530 | 582 | 569 | 39 | 487 | 567 | 525 | 38 | |
46 | 海南 | 466/569 | 637 | 618 | 49 | 466/569 | 652 | 600 | 31 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 538 | 598 | 578 | 40 | 528 | 606 | 565 | 37 | 高考改革 |
51 | 四川 | 541 | 581 | 572 | 31 | 521 | 599 | 536 | 15 | |
52 | 贵州 | 556 | 599 | 588 | 32 | 456 | 524 | 499 | 43 | |
53 | 云南 | 565 | 617 | 584 | 19 | 520 | 579 | 559 | 39 | |
61 | 陕西 | 499 | 564 | 557 | 58 | 443 | 534 | 516 | 73 | |
64 | 宁夏 | 505 | 562 | 541 | 36 | 412 | 471 | 458 | 46 | |
65 | 新疆 | 466 | 520 | 513 | 47 | 405 | 487 | 462 | 57 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!