对于报考西南民族大学的学生,他们非常关心西南民族大学的录取分数线。以下小编为您提供西南民族大学2021高考的录取分数线,仅供参考。
西南民族大学2021年度各省招生分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
广西 | 本科一批 | 530 | 577.996 | 559.994 | 487 | 553.985 | 518.971 | 汉族 |
本科一批 | 530 | 589.998 | 559.994 | 487 | 555.985 | 518.971 | 少数民族(65%) | |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 565 | 513 | 418 | 529 | 465 | 普通 |
本科一批 | 488 | 567 | 530 | 418 | 526 | 469 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 558 | 601.128 | 595.122 | 518 | 579.122 | 570.117 | |
本科二批 | 466 | 581.123 | 571.126 | 400 | 553.115 | 527.109 | 普通 | |
本科二批 | 466 | 570.127 | 547.123 | 400 | 549.114 | 503.115 | 少数民族 | |
宁夏 | 本科一批 | 505 | 564.223 | 520.208 | 412 | 488.169 | 449.155 | 少数民族 |
本科二批 | 430 | 514.213 | 497.185 | 345 | 420.146 | 403.109 | ||
江西 | 本科一批 | 559 | 595.995 | 590.995 | 519 | 562.977 | 557.974 | |
本科二批 | 496 | 582.993 | 567.989 | 443 | 543.967 | 519.951 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 472 | 547.119 | 536.117 | 415 | 526.120 | 509.113 | |
本科二批 | 354 | 496.113 | 490.106 | 280 | 478.096 | 419.088 | 普通 | |
本科二批 | 354 | 505.128 | 449.118 | 280 | 447.081 | 391.064 | 少数民族 | |
青海 | 本科一段 | 395 | 495 | 453 | 320 | 477 | 404 | 民族班 |
本科一段 | 405 | 507.095 | 453.102 | 330 | 441.082 | 424.079 | 普通班 | |
云南 | 本科一批 | 565 | 613.567 | 600.567 | 520 | 588.971 | 547.970 | 普通 |
本科一批 | 565 | 611.776 | 589.753 | 520 | 575.971 | 530.771 | 少数民族 | |
安徽 | 本科一批 | 560 | 600.902 | 596.840 | 488 | 573.571 | 550.715 | |
本科二批 | 519 | 580.658 | 570.785 | 415 | 505.263 | 496.796 | 普通 | |
本科二批 | 519 | 562.528 | 553.946 | 415 | 504.377 | 474.526 | 少数民族 | |
四川 | 本科一批 | 541 | 580.110 | 562.116 | 521 | 591.118 | 556.100 | |
本科二批 | 474 | 583.122 | 523.104 | 430 | 547.111 | 504.086 | 少数民族 | |
贵州 | 本科一批 | 556 | 605.099 | 578.099 | 456 | 539.098 | 489.096 | 普通 |
本科一批 | 556 | 502.099 | 575.099 | 456 | 524.098 | 488.096 | 少数民族 | |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 544.128 | 534.124 | 440 | 503.078 | 474.102 | |
本科二批 | 432 | 501.108 | 482.108 | 336 | 443.085 | 408.090 | 民族班 | |
山西 | 本科一批 | 543 | 565.118 | 556.000 | 505 | 540.122 | 516.108 | |
陕西 | 本科一批 | 499 | 555.107 | 540.120 | 443 | 509.112 | 493.113 | |
吉林 | 本科一批 | 519 | 553.120 | 526.124 | 482 | 526.117 | 484.097 | |
新疆 | 本科一批 | 466 | 516.114 | 510.115 | 405 | 468.081 | 449.105 | 普通类 |
本科一批 | 347 | 476.099 | 396.096 | 305 | 425.094 | 356.093 | 单列类 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!