根据上海高考2023年综合改革的录取数据可知,位于上海市内、且在本科批招生的大学有132所(组)。本文将为2024年上海综合改革高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。
2023年上海本科公办大学录取分数线(综合改革)
上海本科公办大学在综合改革的最低录取分数线为435分~580分,这意味着:综合改革高考生最低435分就能被上海市内的本科公办学校录取。
其中,位于上海的本科公办大学有32所,综合改革最低录取分数线为435分~580分之间。包含了复旦大学、上海交通大学、同济大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、华东师范大学、上海财经大学、华东政法大学、上海外国语大学、上海中医药大学等学校。
下方表格展示的是上海市全部本科公办大学名单及综合改革最低录取分数线。
学校名称 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|
复旦大学01组 | 上海 | 580以上 |
复旦大学02组 | 上海 | 580以上 |
复旦大学03组 | 上海 | 580以上 |
复旦大学Q4组 | 上海 | 580以上 |
上海交通大学01组 | 上海 | 580以上 |
上海交通大学Q2组 | 上海 | 580以上 |
上海交通大学Q3组 | 上海 | 580以上 |
同济大学01组 | 上海 | 580以上 |
复旦大学 上海医学院01组 | 上海 | 580以上 |
上海交通大学 医学院01组 | 上海 | 580以上 |
华东师范大学03组 | 上海 | 573 |
华东师范大学04组 | 上海 | 573 |
同济大学02组 | 上海 | 571 |
华东师范大学01组 | 上海 | 569 |
华东师范大学02组 | 上海 | 569 |
上海财经大学03组 | 上海 | 568 |
上海财经大学01组 | 上海 | 567 |
上海财经大学02组 | 上海 | 566 |
上海交通大学 医学院Q2组 | 上海 | 566 |
华东政法大学01组 | 上海 | 564 |
上海外国语大学 02组 | 上海 | 562 |
华东师范大学Q5组 | 上海 | 561 |
上海中医药大学01组 | 上海 | 561 |
上海中医药大学02组 | 上海 | 561 |
上海外国语大学01组 | 上海 | 557 |
复旦大学上海 医学院Q2组 | 上海 | 557 |
华东理工大学02组 | 上海 | 554 |
上海大学01组 | 上海 | 554 |
中国人民解放军 海军军医大学 01组 | 上海 | 554 |
华东理工大学01组 | 上海 | 553 |
上海交通大学 医学院Q3组 | 上海 | 553 |
中国人民解放军 海军军医大学02组 | 上海 | 549 |
华东政法大学02组 | 上海 | 548 |
同济大学Q4组 | 上海 | 546 |
东华大学03组 | 上海 | 546 |
华东理工大学03组 | 上海 | 545 |
东华大学02组 | 上海 | 545 |
上海大学02组 | 上海 | 544 |
东华大学04组 | 上海 | 543 |
上海大学04组 | 上海 | 542 |
上海大学05组 | 上海 | 542 |
东华大学01组 | 上海 | 541 |
上海理工大学01组 | 上海 | 541 |
华东政法大学04组 | 上海 | 540 |
东华大学Q5组 | 上海 | 539 |
上海对外经贸 大学01组 | 上海 | 539 |
上海大学03组 | 上海 | 538 |
上海中医药大学 03组 | 上海 | 538 |
同济大学Q3组 | 上海 | 537 |
上海政法学院01组 | 上海 | 535 |
中国人民解放军 海军军医大学03组 | 上海 | 534 |
上海中医药大学 04组 | 上海 | 530 |
上海师范大学02组 | 上海 | 528 |
华东政法大学03组 | 上海 | 527 |
上海戏剧学院01组 | 上海 | 526 |
华东政法大学Q5组 | 上海 | 524 |
上海海事大学01组 | 上海 | 523 |
上海理工大学02组 | 上海 | 523 |
上海理工大学03组 | 上海 | 523 |
上海对外经贸大学 04组 | 上海 | 522 |
上海电力大学01组 | 上海 | 522 |
上海对外经贸大学 02组 | 上海 | 520 |
上海对外经贸大学 03组 | 上海 | 518 |
上海政法学院02组 | 上海 | 516 |
上海师范大学04组 | 上海 | 515 |
上海音乐学院01组 | 上海 | 513 |
上海中医药大学 05组 | 上海 | 513 |
上海体育大学01组 | 上海 | 513 |
上海海关学院01组 | 上海 | 513 |
上海师范大学01组 | 上海 | 512 |
上海师范大学03组 | 上海 | 511 |
上海政法学院05组 | 上海 | 510 |
上海政法学院06组 | 上海 | 510 |
上海健康医学院 01组 | 上海 | 510 |
上海理工大学04组 | 上海 | 509 |
上海健康医学院 02组 | 上海 | 509 |
上海音乐学院02组 | 上海 | 507 |
上海应用技术大学 03组 | 上海 | 506 |
上海海事大学04组 | 上海 | 503 |
上海海事大学02组 | 上海 | 502 |
上海海洋大学03组 | 上海 | 501 |
上海海洋大学01组 | 上海 | 500 |
上海体育大学05组 | 上海 | 500 |
上海海事大学03组 | 上海 | 499 |
上海体育大学03组 | 上海 | 499 |
上海海洋大学02组 | 上海 | 498 |
上海体育大学02组 | 上海 | 497 |
上海政法学院03组 | 上海 | 497 |
上海政法学院04组 | 上海 | 497 |
上海立信会计 金融学院05组 | 上海 | 495 |
上海电力大学02组 | 上海 | 493 |
上海海洋大学04组 | 上海 | 492 |
上海体育大学04组 | 上海 | 491 |
上海健康医学院03组 | 上海 | 491 |
上海体育大学06组 | 上海 | 489 |
上海海洋大学05组 | 上海 | 487 |
上海海洋大学06组 | 上海 | 486 |
上海工程技术大学 01组 | 上海 | 486 |
上海电力大学04组 | 上海 | 485 |
上海工程技术大学 05组 | 上海 | 484 |
上海健康医学院04组 | 上海 | 484 |
上海电力大学03组 | 上海 | 482 |
上海立信会计 金融学院02组 | 上海 | 482 |
上海应用技术大学 02组 | 上海 | 480 |
上海应用技术大学 06组 | 上海 | 479 |
上海健康医学院05组 | 上海 | 479 |
上海健康医学院08组 | 上海 | 479 |
上海立信会计 金融学院01组 | 上海 | 475 |
上海健康医学院07组 | 上海 | 474 |
上海电力大学05组 | 上海 | 472 |
上海立信会计 金融学院04组 | 上海 | 472 |
上海工程技术大学02组 | 上海 | 470 |
上海健康医学院06组 | 上海 | 470 |
上海应用技术大学05组 | 上海 | 469 |
上海工程技术大学03组 | 上海 | 469 |
上海工程技术大学04组 | 上海 | 467 |
上海第二工业大学02组 | 上海 | 467 |
上海应用技术大学04组 | 上海 | 465 |
上海第二工业大学04组 | 上海 | 464 |
上海第二工业大学03组 | 上海 | 463 |
上海商学院03组 | 上海 | 461 |
上海应用技术大学07组 | 上海 | 459 |
上海商学院01组 | 上海 | 458 |
上海应用技术大学01组 | 上海 | 456 |
上海立信会计 金融学院03组 | 上海 | 455 |
上海第二工业大学05组 | 上海 | 455 |
上海第二工业大学01组 | 上海 | 453 |
上海电机学院01组 | 上海 | 451 |
上海商学院02组 | 上海 | 450 |
上海电机学院03组 | 上海 | 448 |
上海电机学院02组 | 上海 | 441 |
上海商学院Q4组 | 上海 | 435 |
文章来源:
天天日记
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!