很多艺考生可能想报考成都师范学院,但还不清楚自己想要报考的成都师范学院具体都有哪些艺术类专业。成都师范学院艺术类专业有艺术设计学、音乐学、美术学、音乐表演等,具体完整艺术类业见下文。
成都师范学院艺术类专业有哪些
成都师范学院现开设有艺术类专业,艺术设计学、音乐学、美术学、音乐表演等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 艺术设计学 | - | 6000元/年 |
2 | 音乐学 | - | 8000元/年 |
3 | 美术学 | - | 10000元/年 |
4 | 音乐表演 | 声乐 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
成都师范学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 160.0 |
2 | 重庆 | 音乐表演 | 声乐 | 统考 | 247.26 |
3 | 安徽 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 290.75 |
4 | 湖南 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 315.8 |
5 | 江苏 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 481.0 |
6 | 安徽 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 290.75 |
7 | 四川 | 音乐表演 | 声乐 | 统考 | 265.1 |
8 | 四川 | 音乐表演 | 声乐 | 统考 | 265.1 |
9 | 四川 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 244.34 |
10 | 福建 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 242.0 |
11 | 江西 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 160.0 |
12 | 湖南 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 294.3 |
13 | 山东 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 538.83 |
14 | 重庆 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 225.0 |
15 | 重庆 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 239.34 |
16 | 湖北 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 209.0 |
17 | 重庆 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 239.34 |
18 | 四川 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 244.34 |
19 | 四川 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 233.0 |
20 | 四川 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 233.0 |
21 | 湖南 | 美术学 | 声乐 | 统考 | 217.0 |
22 | 云南 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 198.67 |
23 | 重庆 | 音乐表演 | 声乐 | 统考 | 247.26 |
24 | 云南 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 198.67 |
25 | 四川 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 256.0 |
26 | 江西 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 160.0 |
27 | 广东 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 223.0 |
28 | 福建 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 240.0 |
29 | 江苏 | 艺术设计学 | 声乐 | 统考 | 481.0 |
30 | 四川 | 音乐学 | 声乐 | 统考 | 256.0 |
以上成都师范学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
成都师范学院介绍
成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是教育部教师队伍建设示范项目单位、四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身系1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等发展阶段。2012年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范学院。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持和加强党的全面领导,坚持全面从严治党,落实立德树人根本任务。学校遵循学生成长、成才、成师的规律,弘扬“爱、真、笃、为”的校训,践行“让学生在成都师范学院这段生活成为人生有价值的旅程”的教育理念,构建以学生为中心的人才培养体系。66年来,学校由师而立,因师而兴,依师而强,以师为荣,充分发挥教师教育的办学优势,建设师德养成、师能培育、师知传承的教师教育核心基地,探索师德养成与人才培养过程的有机融合,促进教师职前培养与职后培训有机融合,推动信息技术与教育教学有机融合。学校主动服务四川经济社会发展的需求,初步形成了引领四川基础教育发展和服务区域经济社会发展需要的办学体系。