在河南高考文科,河南城建学院提档线2023年是519分。在河南高考理科,河南城建学院提档线2023年是463分。下文将详细展示河南城建学院在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:河南城建学院提档线,也称河南城建学院调档线、河南城建学院投档线。
一、2023年河南城建学院提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了河南城建学院的最低提档线,才可能被河南城建学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河南城建学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 469 |
河南城建学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 |
河南城建学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 419 |
河南城建学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 390 |
河南城建学院 | 安徽 | 本科二批 | 464 |
河南城建学院 | 河南 | 本科二批 | 519 |
河南城建学院 | 广西 | 本科二批 | 463 |
河南城建学院 | 四川 | 本科二批 | 458 |
河南城建学院 | 贵州 | 第二批本科 | 507 |
河南城建学院 | 云南 | 二本 | 492 |
河南城建学院 | 陕西 | 本科二批 | 476 |
河南城建学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 445 |
河南城建学院 | 青海 | 本科一段 | 423 |
河南城建学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 437 |
河南城建学院 | 新疆 | 本科二批 | 400 |
2、理科
理科生必须要超过河南城建学院的理科提档线,才有机会被河南城建学院录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河南城建学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 422 |
河南城建学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 344 |
河南城建学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 327 |
河南城建学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 345 |
河南城建学院 | 安徽 | 本科二批 | 455 |
河南城建学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 |
河南城建学院 | 河南 | 本科一批 | 514 |
河南城建学院 | 河南 | 本科二批 | 478 |
河南城建学院 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 463 |
河南城建学院 | 广西 | 本科二批 | 401 |
河南城建学院 | 四川 | 本科二批 | 476 |
河南城建学院 | 贵州 | 第二批本科 | 402 |
河南城建学院 | 云南 | 二本 | 441 |
河南城建学院 | 陕西 | 本科二批 | 404 |
河南城建学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 386 |
河南城建学院 | 青海 | 本科一段 | 332 |
河南城建学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 374 |
河南城建学院 | 新疆 | 本科二批 | 357 |
二、河南城建学院提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南城建学院 | 河北 | 470 |
河南城建学院 | 辽宁 | 459 |
河南城建学院01组 | 江苏 | 505 |
河南城建学院999组 | 福建 | 482 |
河南城建学院第01组 | 湖北 | 476 |
河南城建学院第101组 | 湖南 | 461 |
河南城建学院 | 重庆 | 473 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南城建学院 | 河北 | 461 |
河南城建学院 | 辽宁 | 433 |
河南城建学院03组 | 江苏 | 492 |
河南城建学院02组 | 江苏 | 483 |
河南城建学院999组 | 福建 | 473 |
河南城建学院第02组 | 湖北 | 477 |
河南城建学院第102组 | 湖南 | 450 |
河南城建学院201组 | 广东 | 495 |
河南城建学院 | 重庆 | 454 |
三、河南城建学院提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南城建学院 (02) | 北京 | 474 |
河南城建学院 (01) | 北京 | 468 |
河南城建学院3组 | 天津 | 512 |
河南城建学院6组 | 天津 | 511 |
河南城建学院5组 | 天津 | 510 |
河南城建学院1组 | 天津 | 508 |
河南城建学院2组 | 天津 | 508 |
河南城建学院4组 | 天津 | 508 |
河南城建 (01) | 上海 | 422 |
河南城建 (02) | 上海 | 420 |
河南城建学院 | 浙江 | 510 |
河南城建学院 | 山东 | 478 |
河南城建学院 (04) | 海南 | 546 |
河南城建学院 (02) | 海南 | 543 |
河南城建学院 (05) | 海南 | 540 |
河南城建学院 (03) | 海南 | 539 |
河南城建学院 (01) | 海南 | 537 |
根据2023年河南城建学院的提档线数据,文科生最低录取分数为519分,理科生为463分。不同省份的提档线有所差异,因此考生在填报志愿时需综合考虑自身情况和目标院校要求,合理安排志愿顺序,努力争取达到或超过目标分数,提高录取机会。
文章来源:
天天日记
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!