根据往年的分数线,云南大学在高考中可以获得约570分。云南大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
云南大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 630分 | 7335 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 625分 | 8171 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 624分 | 8361 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 622分 | 8689 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 622分 | 8689 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 2770 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 617分 | 9601 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 615分 | 9985 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 615分 | 9985 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 614分 | 1967 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 614分 | 10145 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 613分 | 2557 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 612分 | 4295 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 612分 | 2664 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 611分 | 2106 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 609分 | 2995 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
四川 | 605分 | 17983 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 23868 | 物理 | 本科批 |
河南 | 599分 | 26645 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 4011 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 4011 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 12933 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
云南 | 596分 | 4773 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 595分 | 26977 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27884 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 593分 | 3192 | 历史 | 本科批 |
广东 | 592分 | 29089 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
福建 | 591分 | 12498 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 591分 | 18174 | 物理 | 本科批 |
福建 | 590分 | 12832 | 物理 | 本科批 |
广西 | 590分 | 1984 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 物理 | 本科批 |
福建 | 589分 | 13154 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 13474 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 物理 | 本科批 |
四川 | 588分 | 3586 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 587分 | 9963 | 综合 | 本科批 |
江西 | 587分 | 12574 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 587分 | 10638 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
福建 | 586分 | 2305 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 20594 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 584分 | 2488 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 6326 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 物理 | 本科批 |
云南 | 584分 | 7083 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 3618 | 历史 | 本科批 |
山西 | 583分 | 1920 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 583分 | 11747 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 582分 | 5061 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 历史 | 本科批 |
福建 | 581分 | 15912 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 历史 | 本科批 |
北京 | 579分 | 11162 | 综合 | 本科批 |
云南 | 579分 | 8214 | 文科 | 本科一批预科 |
河北 | 578分 | 24508 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 577分 | 5713 | 历史 | 本科批 |
河北 | 577分 | 5990 | 历史 | 本科批 |
河南 | 577分 | 44925 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 576分 | 13984 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 物理 | 本科批 |
四川 | 575分 | 6087 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 574分 | 36663 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 573分 | 36079 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 570分 | 26903 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 566分 | 25631 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 566分 | 3104 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 565分 | 26308 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 物理 | 本科批 |
广西 | 564分 | 11696 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 564分 | 795 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 564分 | 44379 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 562分 | 28497 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 561分 | 29196 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 561分 | 1562 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 560分 | 36168 | 物理 | 本科批 |
山西 | 559分 | 13373 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 557分 | 2088 | 文科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 557分 | 9219 | 历史 | 本科批 |
福建 | 555分 | 26530 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 548分 | 10520 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 548分 | 24717 | 理科 | 本科一批预科 |
辽宁 | 544分 | 27192 | 物理 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 535分 | - | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 534分 | 18125 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 532分 | 32068 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 530分 | 10881 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 527分 | 34565 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 513分 | 711 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 510分 | 13526 | 综合 | 本科批 |
上海 | 509分 | 13761 | 综合 | 本科批 |
上海 | 509分 | 13761 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 505分 | 12898 | 理科 | 本科提前批A段 |
上海 | 503分 | 15067 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 495分 | 3566 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 492分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 491分 | 15292 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 486分 | 35879 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 474分 | 38325 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 460分 | 3632 | 理科 | 本科一段 |
是云南大学985和211
它是211大学,云南大学,简称“云大”。它位于云南省昆明市。它有两个校区,呈贡和东路。呈贡校区位于云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路;东路校区位于云南省昆明市五华区翠湖北路2号。1997年入选国家“211工程”;2017年,被选为国家“世界一流大学”建设大学(B级)。
国家级专业包括环境科学、生态、化学、公用事业管理、计算机科学与技术、中文文学、国际经贸、政治与行政、大气科学、新闻、网络工程、旅游管理等。拥有民族学、生态学、特殊史和微生物学四个国家重点学科。
从最近三届毕业生选择继续学习(包括在国内升学和出国留学)的比例来看,本科毕业生比例较高,保持在21.00%以上;硕士毕业生选择继续学习的比例保持在5.00%以上。
文章来源:
天天日记
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!