一、烟台大学和张家口学院对比哪个好
根据2023年最新烟台大学和张家口学院各自招生办公布的数据,烟台大学和张家口学院哪个好对比如下:
1、烟台大学是在山东烟台市;张家口学院是在河北张家口市;
2、烟台大学和张家口学院各自的创办时间对比分别为1984年和1978年;
3、烟台大学隶属关系为省政府、张家口学院隶属关系为省政府;
4、烟台大学办学层次为本科、张家口学院办学层次为本科;
5、烟台大学院校类型是综合类高校、张家口学院院校类型是综合类大学。
下面是烟台大学和张家口学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体烟台大学和张家口学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供烟台大学和张家口学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
烟台大学和张家口学院对比分析表
院校基础信息 | 烟台大学 | 张家口学院 |
综合排名 | 317 | 644 |
所属地区 | 山东烟台市 | 河北张家口市 |
创办时间 | 1984年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 11 |
专业数 | 60 | 38 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 33 | 0 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
二、烟台大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国烟台大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 烟台大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
2022 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 烟台大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4845 | |
2022 | 烟台大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 91295 | |
2022 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 化 |
2022 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 |
2022 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 烟台大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5437 | |
2022 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 化 |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 烟台大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 6196 | |
2022 | 烟台大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84767 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 | |
2022 | 烟台大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32155 | |
2022 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 530 | 17542 | |
2022 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21314 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23795 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20085 | |
2022 | 烟台大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 烟台大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 525 | 33544 | |
2022 | 烟台大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39501 | |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35971 | |
2022 | 烟台大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化学 |
2022 | 烟台大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 烟台大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
2022 | 烟台大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136459 | |
2022 | 烟台大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+选考化学 |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 烟台大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90594 | |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+(化或生) |
2022 | 烟台大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+化学 |
2022 | 烟台大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 493 | 37185 | |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化学 |
2022 | 烟台大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 6743 | |
2022 | 烟台大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51596 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 烟台大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14196 | |
2022 | 烟台大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
2022 | 烟台大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 483 | 59363 | |
2022 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206100 | |
2022 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 476 | 5806 | |
2022 | 烟台大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 184469 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 烟台大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 471 | 2235 | |
2022 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 223928 | |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1540 | |
2022 | 烟台大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 41834 | |
2022 | 烟台大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 25496 | |
2022 | 烟台大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 烟台大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 448 | 60572 | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 | |
2022 | 烟台大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 64184 | |
2022 | 烟台大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 不限 |
2022 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 429 | 12884 | |
2022 | 烟台大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 烟台大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 烟台大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 | |
2022 | 烟台大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
2022 | 烟台大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11180 | |
2022 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 347 | 69476 | |
2022 | 烟台大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 烟台大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 65955 | |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 烟台大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
2、2021年全国烟台大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5987 | |
2021 | 烟台大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5174 | |
2021 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 |
2021 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 烟台大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 583 | 5162 | |
2021 | 烟台大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 | |
2021 | 烟台大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 574 | 5559 | |
2021 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 不限 |
2021 | 烟台大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26644 | |
2021 | 烟台大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 20153 | 化 |
2021 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20652 | |
2021 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
2021 | 烟台大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 烟台大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 10308 | |
2021 | 烟台大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 88039 | |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 烟台大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 烟台大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 22682 | 物 |
2021 | 烟台大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 | |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21262 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21778 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79738 | 物理+不限 |
2021 | 烟台大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 烟台大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 14270 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80684 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 烟台大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
2021 | 烟台大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 烟台大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33204 | |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+化学 |
2021 | 烟台大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 烟台大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 44868 | |
2021 | 烟台大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 | |
2021 | 烟台大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+选考化学 |
2021 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
2021 | 烟台大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 | |
2021 | 烟台大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 烟台大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 | |
2021 | 烟台大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 | |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 烟台大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
2021 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 | |
2021 | 烟台大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化学 |
2021 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 134931 | |
2021 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 烟台大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
2021 | 烟台大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 烟台大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
2021 | 烟台大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 5280 | |
2021 | 烟台大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 14226 | |
2021 | 烟台大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 86115 | |
2021 | 烟台大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 不限 |
2021 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 482 | 8109 | |
2021 | 烟台大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 7325 | |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 烟台大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 烟台大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19201 | |
2021 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221168 | |
2021 | 烟台大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | |
2021 | 烟台大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 | |
2021 | 烟台大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 464 | 30539 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 233237 | |
2021 | 烟台大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25929 | |
2021 | 烟台大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
2021 | 烟台大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 | 不限 |
2021 | 烟台大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64390 | |
2021 | 烟台大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
2021 | 烟台大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 428 | 86755 | |
2021 | 烟台大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
2021 | 烟台大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
2021 | 烟台大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 | |
2021 | 烟台大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
2021 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 18394 | |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 392 | 150052 | 历史+不限 |
2021 | 烟台大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 380 | 182954 | |
2021 | 烟台大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11085 | |
2021 | 烟台大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 367 | 279051 | 物理+不限 |
2021 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 338 | 64064 | |
2021 | 烟台大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 307 | 57716 | |
2021 | 烟台大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | - | - | |
2021 | 烟台大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
3、2020年全国烟台大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 烟台大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 烟台大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 26821 | |
2020 | 烟台大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 烟台大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 5070 | |
2020 | 烟台大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
2020 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 18162 | 不限 |
2020 | 烟台大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5843 | |
2020 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19658 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 烟台大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 77985 | |
2020 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20760 | 化 |
2020 | 烟台大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 烟台大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5385 | |
2020 | 烟台大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 |
2020 | 烟台大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 | |
2020 | 烟台大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 烟台大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26478 | |
2020 | 烟台大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 6262 | |
2020 | 烟台大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 物 |
2020 | 烟台大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 | |
2020 | 烟台大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 烟台大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 化 |
2020 | 烟台大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 555 | 3628 | |
2020 | 烟台大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
2020 | 烟台大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 | |
2020 | 烟台大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
2020 | 烟台大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15924 | |
2020 | 烟台大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 烟台大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 544 | 9403 | |
2020 | 烟台大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 | |
2020 | 烟台大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 539 | 27222 | |
2020 | 烟台大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 | |
2020 | 烟台大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 | |
2020 | 烟台大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 533 | 21803 | |
2020 | 烟台大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 15638 | |
2020 | 烟台大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 532 | 2673 | |
2020 | 烟台大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
2020 | 烟台大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81485 | |
2020 | 烟台大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 23610 | 不限 |
2020 | 烟台大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 520 | 12827 | |
2020 | 烟台大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 518 | 5408 | |
2020 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 134103 | |
2020 | 烟台大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 烟台大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 514 | 2255 | |
2020 | 烟台大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 512 | 69754 | |
2020 | 烟台大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 85927 | |
2020 | 烟台大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 烟台大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
2020 | 烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 164099 | |
2020 | 烟台大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 17204 | |
2020 | 烟台大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 | |
2020 | 烟台大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 | |
2020 | 烟台大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 496 | 36912 | |
2020 | 烟台大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 492 | 23200 | |
2020 | 烟台大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 烟台大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 | |
2020 | 烟台大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200735 | |
2020 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 477 | 12723 | |
2020 | 烟台大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 476 | 51683 | |
2020 | 烟台大学(边防军人子女预科) | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 229561 | |
2020 | 烟台大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 466 | 27667 | |
2020 | 烟台大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 465 | 36162 | |
2020 | 烟台大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 62882 | |
2020 | 烟台大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 烟台大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 烟台大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 烟台大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | |
2020 | 烟台大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 | |
2020 | 烟台大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32154 | 物 |
2020 | 烟台大学(边防子女)(预科) | 福建 | 文科 | 本科 | 410 | 43711 | |
2020 | 烟台大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 408 | 38260 | |
2020 | 烟台大学(边防子女)(预科) | 福建 | 理科 | 本科 | 395 | 90738 | |
2020 | 烟台大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 10401 | |
2020 | 烟台大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 387 | 91541 | |
2020 | 烟台大学(预科) | 广东 | 文科 | 本科 | 379 | 146871 | |
2020 | 烟台大学(预科) | 广东 | 理科 | 本科 | 355 | 272330 | |
2020 | 烟台大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 烟台大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 | |
2020 | 烟台大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 257 | 76691 | |
2020 | 烟台大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 烟台大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
2020 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
2020 | 烟台大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - |
三、张家口学院历年录取分数线全国
1、2022年全国张家口学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 21681 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 22887 | 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23095 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23760 | 化 或 生 或 史 |
2022 | 张家口学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21470 | |
2022 | 张家口学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 张家口学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 33388 | |
2022 | 张家口学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21320 | |
2022 | 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31156 | |
2022 | 张家口学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34154 | 历史+不限 |
2022 | 张家口学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37922 | |
2022 | 张家口学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 50821 | |
2022 | 张家口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 24880 | 历史+(化或地) |
2022 | 张家口学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 116265 | 物理+不限 |
2022 | 张家口学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176540 | |
2022 | 张家口学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 | 历史+不限 |
2022 | 张家口学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 163608 | |
2022 | 张家口学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17454 | |
2022 | 张家口学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 张家口学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 43675 | |
2022 | 张家口学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53697 | |
2022 | 张家口学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17147 | |
2022 | 张家口学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 479 | 52690 | |
2022 | 张家口学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 张家口学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4053 | |
2022 | 张家口学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 27915 | |
2022 | 张家口学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7702 | |
2022 | 张家口学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94037 | |
2022 | 张家口学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | |
2022 | 张家口学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122688 | |
2022 | 张家口学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或地) |
2022 | 张家口学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 58800 | |
2022 | 张家口学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21826 | |
2022 | 张家口学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 463 | 79497 | |
2022 | 张家口学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
2022 | 张家口学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 张家口学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
