1、旅游管理专业最好的十所大学
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
2、旅游管理专业大学录取分数线
01、重庆交通大学旅游管理专业2022年在山东综合录取分数为538分,对应的最低位次为77273;
02、烟台南山学院旅游管理专业2022年在重庆历史录取分数为449分,对应的最低位次为26870;
03、延边大学旅游管理专业2022年在山东综合录取分数为559分,对应的最低位次为48745;
04、湖南理工学院旅游管理专业2022年在内蒙古理科录取分数为425分,对应的最低位次为30680;
05、内蒙古财经大学旅游管理专业2022年在内蒙古文科录取分数为420分,对应的最低位次为12400;
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 495 | 4095 |
新疆科技学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 458 | 63799 |
浙江外国语学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 541 | 14446 |
广西民族大学相思湖学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 471 | 50424 |
安徽师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 498 | 43615 |
南昌师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 441 | 72263 |
江西财经大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 551 | 39421 |
南阳师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 476 | 119752 |
闽江学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 466 | 231029 |
滁州学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 509 | 28298 |
吉林财经大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 513 | 75878 |
大连艺术学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 458 | 251104 |
北部湾大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 496 | 14473 |
衡阳师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 513 | 11087 |
山西大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 555 | 53354 |
大连大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 436 | 10381 |
三峡大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 526 | 8248 |
大连大学 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 469 | 19524 |
沈阳城市学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 415 | 36392 |
安徽财经大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 528 | 60450 |
徐州工程学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 486 | 16191 |
喀什大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 495 | 36039 |
重庆交通大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 538 | 77273 |
延边大学 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 543 | 6504 |
上海商学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 525 | 63402 |
山东师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 551 | 39421 |
大庆师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 478 | 201390 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 530 | 18530 |
湖南工程学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 407 | 14090 |
北方民族大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 526 | 20295 |
徐州工程学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 492 | 169297 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 449 | 26870 |
长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 417 | 35841 |
武汉轻工大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 542 | 14119 |
辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 411 | 86402 |
辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 368 | 18844 |
上海杉达学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 444 | 24473 |
上海建桥学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 529 | 132482 |
曲阜师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 520 | 108730 |
滁州学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 560 | 95368 |
南昌应用技术师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 448 | 68528 |
大连大学 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 568 | 85828 |
四川师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 520 | 32956 |
大连大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 545 | 13094 |
长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 399 | 91853 |
东北财经大学(中外合作) | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 461 | 21659 |
赣南师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 415 | 13026 |
四川师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 549 | 41073 |
浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 540 | 119585 |
喀什大学 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 473 | 18719 |
海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 463 | 136058 |
哈尔滨学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 454 | 66141 |
上海杉达学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 517 | 147715 |
长江师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 467 | 59310 |
河南城建学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 462 | 61879 |
鞍山师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 459 | 63882 |
内蒙古民族大学(其它) | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 389 | 16398 |
集美大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 523 | 8778 |
天津商业大学 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 517 | 10399 |
西北师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 503 | 143067 |
湖北大学知行学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 483 | 43060 |
绵阳师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 480 | 197647 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 529 | 132789 |
长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 323 | 58622 |
集美大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 474 | 18754 |
宜宾学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 504 | 30965 |
沈阳大学 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 499 | 13670 |
吉林工商学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 459 | 63882 |
呼伦贝尔学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 408 | 13955 |
长春师范大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 498 | 34291 |
吉首大学张家界学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 459 | 141008 |
新疆农业大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 478 | 18990 |
天津农学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 541 | 14446 |
井冈山大学 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 495 | 14711 |
昌吉学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 482 | 43666 |
江西农业大学南昌商学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 465 | 20306 |
延边大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 574 | 5782 |
长沙学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 562 | 93166 |
忻州师范学院 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 472 | 124770 |
延边大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 559 | 48745 |
新疆大学 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 554 | 54508 |
泰山学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 482 | 192003 |
贺州学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 478 | 201420 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 373 | 45175 |
榆林学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 413 | 13265 |
无锡太湖学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 459 | 24153 |
武夷学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 417 | 12769 |
湖南文理学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 558 | 96992 |
徐州工程学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 561 | 93740 |
山西财经大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 393 | 39419 |
山东女子学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 455 | 65678 |
贵州黔南科技学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 物理 | 420 | 81035 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 397 | 15368 |
湖南理工学院 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 425 | 30680 |
烟台南山学院 | 旅游管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 469 | 224330 |
辽东学院 | 旅游管理 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 476 | 18122 |
大连大学 | 旅游管理 | 2022 | 河北 | 物理 | 481 | 113547 |
吉林师范大学博达学院 | 旅游管理 | 2022 | 重庆 | 历史 | 442 | 28928 |
内蒙古财经大学 | 旅游管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 420 | 12400 |
丽水学院 | 旅游管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 561 | 94236 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!