一、2023年河南理科427能上什么大学
河南高考理科427分左右录取的大学名单有:邵阳学院、凯里学院(较高收费)、宁夏大学新华学院、南昌理工学院、西安翻译学院、武汉东湖学院、天津仁爱学院、泉州信息工程学院、广州城市理工学院、运城职业技术大学等。
二、河南高考理科427分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
2 | 锦州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
4 | 陕西理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
5 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
6 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 商洛学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
9 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
10 | 凯里学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
11 | 贵州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
12 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
13 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
14 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
19 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
20 | 新疆农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
21 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
23 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
24 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
25 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
26 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
27 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
28 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
29 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
30 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
34 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
35 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
36 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
37 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
38 | 郑州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 |
39 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
40 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
41 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
42 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
43 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
44 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
45 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
46 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
47 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
48 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
49 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
50 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
51 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
52 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
53 | 商丘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
55 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
56 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
57 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
58 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
59 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
60 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
61 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
62 | 郑州经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
63 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
64 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
65 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
66 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 254267 |
67 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
68 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
69 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
70 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
71 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
72 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
73 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
74 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
75 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
76 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
77 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
78 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
79 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
80 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
81 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
82 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
83 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
84 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
85 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
86 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
87 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
88 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
89 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
90 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
91 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
92 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
93 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
94 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
95 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
96 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
97 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
98 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
99 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
100 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
101 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
102 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
103 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
104 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
105 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
106 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
107 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
108 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
109 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
110 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
111 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
112 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
113 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
114 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
115 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
116 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
117 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
118 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
120 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
121 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
122 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
123 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
124 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
125 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
126 | 广东科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
127 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
128 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
129 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
130 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
131 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
132 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
133 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
134 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
135 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
136 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
137 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
138 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
139 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
140 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
141 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
142 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
143 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
144 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
145 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
146 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
147 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
148 | 新乡工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
149 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
150 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
151 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
152 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
153 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
154 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
155 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
156 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
157 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
158 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
159 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
160 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
161 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
162 | 山东华宇工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
163 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
164 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
165 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
三、近三年河南高考理科427分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
2 | 锦州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
4 | 陕西理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
5 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
6 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
7 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 商洛学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
9 | 青海民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
10 | 凯里学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
11 | 贵州商学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
12 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
13 | 北京理工大学珠海学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
14 | 北部湾大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
15 | 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
16 | 吉林化工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
18 | 广州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
19 | 新疆农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
20 | 新疆农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
21 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
23 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
24 | 郑州财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
25 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
26 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
27 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
28 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
29 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
30 | 郑州科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
32 | 天津财经大学珠江学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
33 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
34 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
35 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
36 | 燕京理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
37 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
38 | 郑州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 |
39 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
40 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
41 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
42 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
43 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
44 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
45 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
46 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
47 | 烟台科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
48 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
49 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
50 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
51 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
52 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
53 | 商丘学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
54 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
55 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
56 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
57 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
58 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 |
59 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
60 | 南昌理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
61 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
62 | 郑州经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 |
63 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
64 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
65 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
66 | 武汉工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 254267 |
67 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
68 | 山西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
69 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
70 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
71 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
72 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
73 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
74 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
75 | 皖江工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
76 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
77 | 绵阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 |
78 | 武汉东湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
79 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
80 | 合肥城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
81 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
82 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
83 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
84 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
85 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
86 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
87 | 天津仁爱学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
88 | 河北科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
89 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
90 | 江西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
91 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
92 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
93 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
94 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 |
95 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
96 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
97 | 西安工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
98 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
99 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
100 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
101 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
102 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
103 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
104 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 428 | 271716 |
105 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
106 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 |
107 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
108 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
109 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
110 | 三亚学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
111 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
112 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
113 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
114 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
115 | 长春财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
116 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 |
117 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
118 | 青岛黄海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
119 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
120 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
121 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
122 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
123 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
124 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
125 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
126 | 广东科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
127 | 安徽新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
128 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
129 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 429 | 269806 |
130 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
131 | 淮北理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
132 | 河北工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 426 | 275482 |
133 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
134 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
135 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
136 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
137 | 江西应用科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
138 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
139 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
140 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
141 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
142 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
143 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
144 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
145 | 银川科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
146 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 |
147 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
148 | 新乡工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
149 | 福州工商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
150 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
151 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 427 | 273612 |
152 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
153 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
154 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
155 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
156 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 424 | 279381 |
157 | 大连科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
158 | 商丘工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
159 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
160 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
161 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
162 | 山东华宇工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
163 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
164 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
165 | 运城职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 425 | 277403 |
166 | 西北师范大学(化学类较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 435 | 245065 |
167 | 海南医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 420 | 268493 |
168 | 杭州医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 417 | 273082 |
169 | 安徽农业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 423 | 263892 |
170 | 广西财经学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 423 | 263892 |
171 | 合肥师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 426 | 259330 |
172 | 岭南师范学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 434 | 246717 |
