一、2023年河南文科454能上什么大学
河南高考文科454分左右录取的大学名单有:河南科技学院、上海杉达学院、吉林外国语大学、郑州西亚斯学院(中外合作)、福建农林大学金山学院(较高收费)、上海外国语大学贤达经济人文学院、三亚学院(较高收费)、大连东软信息学院、长春建筑学院、景德镇艺术职业大学等。
二、河南高考文科454分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
3 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
4 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 岭南师范学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
6 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
7 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
8 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
9 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
10 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
11 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
12 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
13 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
14 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
15 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
16 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
17 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
18 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
19 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
20 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
23 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
24 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
25 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
27 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
28 | 中原科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
29 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
30 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
31 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
32 | 郑州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
33 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
34 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
35 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
36 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
37 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
38 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
40 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
41 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
42 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
43 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
44 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
45 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
46 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
47 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
48 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
49 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
50 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
51 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
52 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
53 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
54 | 马鞍山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
55 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
56 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
57 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
58 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
59 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
60 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
61 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
62 | 安阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
63 | 武昌理工学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
64 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
65 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
66 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
67 | 商丘学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
68 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
69 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
70 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
71 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
72 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
73 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
74 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
75 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
76 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
77 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
78 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
79 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
80 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
81 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
82 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
83 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
84 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
85 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
86 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
87 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
88 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
89 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
90 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
91 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
92 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
93 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
94 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
95 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
96 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
97 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
98 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
99 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
100 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
101 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
102 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
103 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
104 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
105 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
106 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
107 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
108 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
109 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
110 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
111 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
112 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
113 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
114 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
115 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
116 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
117 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
118 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
119 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
120 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
121 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
122 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
123 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
124 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
125 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
126 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
127 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
128 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
129 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
130 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
131 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
132 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
133 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
134 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
135 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
136 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
137 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
138 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
139 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
140 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
141 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
142 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
143 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
144 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
145 | 三亚学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
146 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
147 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
148 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
149 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
150 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
151 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
152 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
153 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
154 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
155 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
156 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
157 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
158 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
159 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
160 | 广东东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
161 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
162 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
163 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
164 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
165 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
166 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
167 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
168 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
169 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
170 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
171 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
172 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
173 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
174 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
175 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
176 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
177 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
178 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
179 | 兰州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
180 | 福州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
181 | 淮北理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
182 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
183 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
184 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
185 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
186 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
187 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
188 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
189 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
190 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
191 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
192 | 河南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
193 | 黄河交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
194 | 青岛电影学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
195 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
196 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
197 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
198 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
199 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
200 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
201 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
202 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
203 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
204 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
205 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
206 | 山东英才学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
207 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
208 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
209 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
210 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
211 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
212 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
213 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
214 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
215 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
216 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
217 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
218 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
219 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
220 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
221 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
222 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
223 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
224 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
225 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
226 | 商丘工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
227 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
228 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
229 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
230 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
231 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
232 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
233 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
234 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
235 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
236 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
237 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
238 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
239 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
240 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
241 | 山东华宇工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
242 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
243 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
244 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
245 | 运城职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
三、近三年河南高考文科454分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
2 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
3 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
4 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
5 | 岭南师范学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
6 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
7 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
8 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
9 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
10 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
11 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
12 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
13 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
14 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
15 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
16 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
17 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
18 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
19 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
20 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
21 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
22 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
23 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
24 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
25 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
27 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
28 | 中原科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
29 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
30 | 上海杉达学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
31 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
32 | 郑州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
33 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
34 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
35 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
36 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
37 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
38 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
40 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
41 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
42 | 广州商学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
43 | 广州商学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
44 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
45 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
46 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
47 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
48 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
49 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
50 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
51 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
52 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
53 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
54 | 马鞍山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
55 | 烟台科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
56 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
57 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
58 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
59 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
60 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
61 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
62 | 安阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
63 | 武昌理工学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
64 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
65 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
66 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
67 | 商丘学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
68 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
69 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
70 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
71 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
72 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
73 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
74 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
75 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
76 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
77 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
78 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
79 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
80 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
81 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
82 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
83 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
84 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
85 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
86 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
87 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
88 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
89 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
90 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
91 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
92 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
