很多广西考生关心211最低分数线,想知道广西高考多少分能上211大学,以及广西211大学最低分数线。本文将介绍2023年全国211大学在广西的最低录取分数。 根据2022年广西高考全国211大学最低录取分数线可知,在广西文科最低532分、理科最低475分能上211大学。
一、2023年广西高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年广西高考全国211大学最低录取分数线可知,在广西文科最低532分能上211大学。最低分录取学校为西藏大学;在广西理科最低475分能上211大学。最低分录取学校为郑州大学。
二、2022年各所211大学在广西的最低录取分数线(文科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
中央民族大学(少数民族语言) | 民族 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
石河子大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
新疆大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
延边大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
云南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 |
东北林业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
内蒙古大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3752 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
大连海事大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
海南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
贵州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
郑州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
北京化工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
北京体育大学 | 体育 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
南京农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
北京林业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 |
长安大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 |
华中农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 2175 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
江南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
中国矿业大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 |
南昌大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1961 |
武汉理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
南京师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
河海大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
福州大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
西南交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 1753 |
西南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
中国药科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
西南财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 1613 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
东北师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
中央财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
上海外国语大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
中国海洋大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 |
兰州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
北京外国语大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
陕西师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
山东大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
华南师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
暨南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
北京交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
西北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 |
北京中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
中央民族大学 | 民族 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1005 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
吉林大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
上海大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
中国传媒大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 792 |
中南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
华南理工大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
重庆大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
湖南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 616 | 690 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
上海财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 588 |
西安交通大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 562 |
东南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
四川大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
中山大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
华东师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 625 | 431 |
厦门大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
南开大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
中山大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
南开大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 632 | 287 |
武汉大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
北京师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
南京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 649 | 93 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 650 | 87 |
中国人民大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 651 | 81 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
复旦大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
北京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 666 | 19 |
清华大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 671 | 11 |
三、2022年各所211大学在广西的最低录取分数线(理科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
新疆大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
北京中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 478 | 44922 |
东北林业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
西藏大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 40069 |
内蒙古大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
石河子大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
青海大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
海南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
延边大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
中央民族大学(少数民族语言) | 民族 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
云南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 22445 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
长安大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
四川农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
大连海事大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 |
太原理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
贵州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 17530 |
福州大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
东北大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
华中农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
北京体育大学 | 体育 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
辽宁大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 16229 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
南昌大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15421 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
西北大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 549 | 14750 |
南京农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
中国矿业大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
东北师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
四川大学(二) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
南京师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
北京林业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
北京外国语大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
上海外国语大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
华南师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
陕西师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
河北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
湖南师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
合肥工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
空军军医大学 | 军事 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 11047 |
北京化工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
华东理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
中国药科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
四川大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
西南财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
安徽大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
兰州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
东华大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
北京中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
河海大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
华中师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
中国海洋大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
西南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
上海交通大学医学院(护理学院) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
西南交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
江南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9463 |
上海大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 9462 |
北京工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
中央民族大学 | 民族 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
山东大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
湖南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
天津医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
暨南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
中国传媒大学 | 语言 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
华东理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
武汉理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
吉林大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 7034 |
南京理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
中国农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
北京科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 |
重庆大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 |
中南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
中央财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
北京交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
大连理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
北京大学医学部(二) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 3439 |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
上海财经大学 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
南开大学(理科试验班类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
华南理工大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 |
天津大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
南开大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
厦门大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
西北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
中山大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
华东师范大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
南开大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 2229 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 2060 |
北京师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 623 | 1837 |
中山大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
东南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
同济大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
武汉大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 |
同济大学(医学试验班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 1021 |
西安交通大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 931 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 897 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 642 | 804 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 760 |
北京理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 521 |
中国人民大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 651 | 487 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 380 |
南京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 355 |
浙江大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 657 | 334 |
北京大学医学部 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 659 | 301 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 661 | 260 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
复旦大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 671 | 136 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
上海交通大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 677 | 78 |
清华大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 681 | 62 |
北京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!