很多浙江考生关心211最低分数线,想知道浙江高考多少分能上211大学,以及浙江211大学最低分数线。本文将介绍2023年全国211大学在浙江的最低录取分数。 根据2022年浙江高考全国211大学最低录取分数线可知,在浙江最低560分能上211大学。
一、2023年浙江高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年浙江高考全国211大学最低录取分数线可知,在浙江最低560分能上211大学。最低分录取学校为石河子大学。
二、2022年各所211大学在浙江的最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石河子大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 560 | 94422 |
新疆大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 |
西藏大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73260 |
石河子大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 579 | 72220 |
南昌大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 582 | 68737 |
贵州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68670 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 584 | 66258 |
青海大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 |
海南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 57410 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 52955 |
大连海事大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53173 |
安徽大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 50354 |
宁夏大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 598 | 50358 |
河北工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48615 |
东北林业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 599 | 48443 |
内蒙古大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 600 | 48041 |
西南交通大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 47059 |
太原理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 46669 |
长安大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 |
四川农业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 45196 |
延边大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 |
东北师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 603 | 44916 |
北京化工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 605 | 42775 |
东北农业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 605 | 42226 |
江南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 606 | 41197 |
海南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 607 | 40215 |
中国矿业大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 609 | 38798 |
辽宁大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 609 | 38713 |
广西大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 610 | 37054 |
厦门大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 35955 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 611 | 36017 |
西北大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35558 |
云南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 613 | 34747 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 613 | 34579 |
南昌大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 614 | 33303 |
合肥工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32787 |
西南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32887 |
中国传媒大学 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 615 | 32319 |
华中农业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31555 |
武汉理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31774 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31595 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 616 | 31695 |
河海大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 618 | 29671 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 619 | 28845 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 619 | 29064 |
西北农林科技大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 28086 |
福州大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 27887 |
北京林业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 620 | 28113 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27106 |
郑州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27563 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27663 |
北京中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 621 | 27087 |
华中师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 623 | 25276 |
南京农业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24993 |
湖南师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24474 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24833 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24830 |
北京体育大学 | 体育 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 624 | 24573 |
华南师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 625 | 23667 |
中国药科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 625 | 24097 |
北京交通大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 22781 |
西南财经大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 626 | 22811 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21350 |
南京航空航天大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21473 |
南京师范大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 628 | 21631 |
中国海洋大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 |
上海大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20939 |
陕西师范大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20634 |
中央民族大学 | 民族 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 629 | 20818 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 630 | 20303 |
苏州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 630 | 20135 |
北京工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 631 | 18979 |
吉林大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 632 | 18779 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 632 | 18484 |
海军军医大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 633 | 18104 |
南京理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 17072 |
暨南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 634 | 17142 |
大连理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 |
兰州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 |
西北工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16139 |
中南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16122 |
北京科技大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16001 |
华东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
东华大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 16141 |
天津医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 636 | 15613 |
山东大学威海分校 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15394 |
四川大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15422 |
东北大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15071 |
中南财经政法大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 637 | 15004 |
重庆大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 638 | 14599 |
华东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
西安交通大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 639 | 14081 |
中国农业大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 640 | 13485 |
湖南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12941 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12474 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 641 | 12496 |
西安电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 642 | 12025 |
上海大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 642 | 12377 |
山东大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 643 | 11698 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 644 | 11208 |
上海外国语大学 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 646 | 10059 |
华中科技大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8846 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8740 |
天津大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 649 | 8486 |
中山大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8242 |
华南理工大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8052 |
北京邮电大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8384 |
中央财经大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 650 | 8222 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7697 |
东南大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7595 |
厦门大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7712 |
电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7580 |
北京理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 7522 |
中国政法大学 | 政法 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 652 | 7452 |
华东师范大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 6739 |
上海财经大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 7102 |
北京外国语大学 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 653 | 7109 |
武汉大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 |
南开大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 654 | 6416 |
同济大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 656 | 5665 |
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5271 |
北京师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5446 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5504 |
北京航空航天大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 658 | 4963 |
南京大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 668 | 2402 |
中国科学技术大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 671 | 1810 |
中国人民大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 675 | 1274 |
北京大学医学部 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 684 | 407 |
复旦大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 307 |
复旦大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 334 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 686 | 348 |
上海交通大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 687 | 268 |
北京大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 694 | 98 |
清华大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 695 | 83 |
标签: 大学
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!